Destaquem
18/05 16,3 9,3 8,5 6,8 5,4 4,4 3,3 3,2 2,4 1,7 1,2 0,6
EL MÉS VIST 18/05 Logos
1 TN Vespre 451.000 26,4%
2 Post: Barça-R.Societat 438.000 28,3%
3 TN Migdia 427.000 29,9%
4 Barça-R.Societat 355.000 26,4%
5 Tarda de cine 237.000 16,2%
6 Post: Barça-R.Societat 205.000 13,2%
7 Previ: Barça-R.Societat 203.000 15,8%
Notícies
Sèries
Pel·lícules
Les més populars