INICI
Destaquem
11/09 | 12,5 | 9,0 | 9,0 | 7,2 | 6,5 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
EL MÉS VIST 11/09 | Logos | |||||
1 | TN Vespre | 391.000 | 20,8% | |||
2 | TN Migdia | 317.000 | 23,8% | |||
3 | La Revuelta | 269.000 | 13,6% | |||
4 | Diada Nacional de Catalunya | 250.000 | 12,9% | |||
5 | Telediario 2 | 220.000 | 12,1% | |||
6 | El hormiguero | 212.000 | 11,4% | |||
7 | Noticias 2 | 201.000 | 11,0% |
Notícies
Estrenes
Les més populars