INICI
Destaquem
06/09 | 16,0 | 9,1 | 9,1 | 7,4 | 6,3 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
EL MÉS VIST 06/09 | Logos | |||||
1 | TN Migdia | 415.000 | 28,5% | |||
2 | TN Vespre | 381.000 | 24,5% | |||
3 | Cuines | 341.000 | 21,8% | |||
4 | Cuines pim pam | 338.000 | 21,8% | |||
5 | Com si fos ahir | 318.000 | 21,3% | |||
6 | El doctor Martin | 313.000 | 23,4% | |||
7 | TN Comarques | 297.000 | 27,2% |
Notícies
Estrenes
Les més populars