Aquest lloc web utilitza cookies per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les cookies s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
INICI
DESTAQUEM
Surt a la llum l'astronòmic sou de Pilar Rahola al "FAQS" de TV3: 1.777 euros per programa
La retribució de la periodista es va multiplicar per quatre al 2018 passant dels 450 euros inicials als prop de 1800 euros
Les pel·lícules més destacades de la setmana
Les interpretacions més esperades de Brendan Fraser i Cate Blanchett, entre els plats forts de les novetats cinematogràfiques
5 sèries de metges recents que et sorprendran
El drama mèdic és un dels gèneres que s'ha fet més cops, però avui te'n portem 5 que se surten dels patrons habituals
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
26/01 | 16,0 | 11,6 | 11,3 | 8,1 | 5,8 | 3,1 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
EL MÉS VIST 26/01 | (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TN VESPRE | 593.000 | 24,9 |
2 | ![]() | PRÒRROGA. R.MADRID-ATLÈTIC | 568.000 | 26,4 |
3 | ![]() | R.MADRID-AT.MADRID | 517.000 | 21,2 |
4 | ![]() | POLÒNIA | 456.000 | 18,2 |
5 | ![]() | TN MIGDIA | 411.000 | 27,6 |
6 | ![]() | CUINES | 353.000 | 24,8 |
EL MÉS VIST 26/01 | (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TN VESPRE | 593.000 | 24,9 |
2 | ![]() | PRÒRROGA. R.MADRID-ATLÈTIC | 568.000 | 26,4 |
3 | ![]() | R.MADRID-AT.MADRID | 517.000 | 21,2 |
4 | ![]() | POLÒNIA | 456.000 | 18,2 |
5 | ![]() | TN MIGDIA | 411.000 | 27,6 |
6 | ![]() | CUINES | 353.000 | 24,8 |
SÈRIES
PEL·LÍCULES