Destaquem
17/03 10,3 7,4 7,4 6,1 5,7 5,1 4,4 2,7 2,3 2,0 2,0 1,3 0,5
EL MÉS VIST 17/03 Logos
1 At.Madrid-Barça 488.000 21,8%
2 TN Vespre 386.000 16,9%
3 TN Migdia 355.000 23,8%
4 Atrapa'm si pots 240.000 12,1%
5 Tarda de cine 202.000 13,1%
6 Aquí la tierra 176.000 8,5%
EL MÉS VIST 17/03 Logos
1 At.Madrid-Barça 488.000 21,8%
2 TN Vespre 386.000 16,9%
3 TN Migdia 355.000 23,8%
4 Atrapa'm si pots 240.000 12,1%
5 Tarda de cine 202.000 13,1%
6 Aquí la tierra 176.000 8,5%
EL MÉS VIST 17/03 Logos
1 At.Madrid-Barça 488.000 21,8%
2 TN Vespre 386.000 16,9%
3 TN Migdia 355.000 23,8%
4 Atrapa'm si pots 240.000 12,1%
5 Tarda de cine 202.000 13,1%
6 Aquí la tierra 176.000 8,5%
Notícies
Sèries
Pel·lícules
Les més populars