INICI
Destaquem
02/10 | 15,2 | 9,4 | 8,6 | 7,5 | 6,7 | 3,8 | 2,7 | 1,7 | 1,5 | 0,9 |
EL MÉS VIST 02/10 | Logos | |||||
1 | TN Vespre | 476.000 | 24,2% | |||
2 | TN Migdia | 429.000 | 32,5% | |||
3 | Cuines | 375.000 | 26,4% | |||
4 | La revuelta | 341.000 | 17,6% | |||
5 | Com si fos ahir | 279.000 | 21,7% | |||
6 | Està passant | 264.000 | 16,1% | |||
7 | TN Comarques | 259.000 | 24,8% |
Notícies
FESTIVAL DE SITGES 2024
Entre la casa encantada de Soderbergh i el tren que falla: el terror torna a Sitges
Estrenes
Les més populars