TV3 (16,4%) lidera el dia, Antena 3 és segona (13,3%), Tele 5 no passa d'un 9,5% i 8tv punxa amb un 0,6%
Dimecres de màxima rivalitat on TV3 va tornar a ser la més vista del dia gràcies als seus telenotícies: El TN Vespre (27,8%), el TN Migdia (30,7%) i el TN Comarques (25,7%) van gairebé triplicar a la competència. També van destacar el Cuines (21,1%), la sèrie Com si fos ahir (17,6%) i el Quanta guerra! amb Eloi Vila i Albert Om que va fer el seu rècord (21,1%).
Una dada gens menyspreable si és té en compte que a Antena 3 es va estrenar una de les grans apostes de la temporada, Joaquín El novato. El nou programa que a Espanya va fer un estratosfèric 29,5%, a Catalunya es va quedar amb un 19,8%. El mateix va passar amb la visita de Los Morancos a El Hormiguero: un 21,7% a Espanya i només un 13,1% a Catalunya.
05/10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16,4 | 13,3 | 9,5 | 5,8 | 5,8 | 3,2 | 2,1 | 0,6 |
PRIME TIME |
- El Quanta guerra! guanya +1,7 punts i bat el seu rècord (21,1%)
- L'estrena de Joaquín, el Novato fa un bon 19,8% a Antena 3
![]() | Quanta guerra! | 419.000 | 21,1% |
![]() | Joaquín, el novato (23h) | 278.000 | 19,8% |
![]() | El hormiguero | 270.000 | 13,1% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 131.000 | 10,0% |
![]() | First dates | 113.000 | 5,5% |
![]() | El intermedio | 107.000 | 5,2% |
![]() | Cine. Llibertàries (23.15h) | 97.000 | 9,5% |
![]() | Cine | 97.000 | 5,6% |
![]() | MAPI | 65.000 | 3,1% |
![]() | El objetivo | 63.000 | 3,9% |
![]() | Onze | 40.000 | 3,0% |
![]() | Cine. Logan (23h) | 34.000 | 3,3% |
![]() | Més 324 | 30.000 | 1,7% |
![]() | El Circ | 27.000 | 1,8% |
![]() | El Pentàgon | 18.000 | 0,9% |
VESPRE |
- Pasapalabra segueix regnant (17,9%)
![]() | Pasapalabra | 278.000 | 17,9% | |
![]() | Està passant | 218.000 | 13,6% | |
![]() | Aquí la tierra | 158.000 | 9,4% | |
![]() | Sálvame sandía | 150.000 | 9,7% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 94.000 | 6,4% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 24.000 | 1,6% | |
![]() | Senabre contraataca | 3.000 | 0,1% | |
![]() | Opina Cat vespre | 0 | 0,0% |
TARDA |
- Antena 3 arrasa amb la sèrie turca (18,1%)
![]() | Tierra amarga | 178.000 | 18,0% |
![]() | Boom! | 124.000 | 11,0% |
![]() | Sálvame naranja | 122.000 | 11,7% |
![]() | Planta baixa | 89.000 | 8,4% |
![]() | El cazador | 73.000 | 6,4% |
![]() | Servir y proteger | 65.000 | 5,6% |
![]() | Más vale tarde | 61.000 | 5,8% |
![]() | El comodín de La 1 | 38.000 | 3,8% |
![]() | Cuatro al día | 33.000 | 3,1% |
![]() | Todo es mentira bis | 23.000 | 2,4% |
![]() | Opina Cat | 2.000 | 0,1% |
SOBRETAULA |
- Amar es para siempre (15,8%) trepitja els talons a Com si fos ahir (17,6%)
![]() | Cuines | 257.000 | 21,1% |
![]() | Com si fos ahir | 202.000 | 17,6% |
![]() | Amar es para siempre | 156.000 | 15,8% |
![]() | Saber y ganar | 106.000 | 8,8% |
![]() | Sálvame limón | 98.000 | 8,8% |
![]() | Zapeando | 64.000 | 5,9% |
![]() | Todo es mentira | 40.000 | 3,5% |
![]() | Todo puede suceder | 34.000 | 3,2% |
![]() | Perry Mason | 7.000 | 0,5% |
MIGDIA |
- El Comarques arrasa (25,7%) i Arguiñano fa un bon 16,9%
![]() | TN Comarques | 266.000 | 25,7% |
![]() | La ruleta de la suerte | 165.000 | 14,4% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 134.000 | 16,9% |
![]() | Ya es mediodía | 89.000 | 8,4% |
![]() | Tot es mou | 54.000 | 11,2% |
![]() | Al rojo vivo | 51.000 | 8,2% |
![]() | Alerta cobra (12.10h) | 33.000 | 6,8% |
![]() | Hablando claro | 33.000 | 4,7% |
![]() | Mañanas de cine | 23.000 | 3,0% |
![]() | En boca de todos | 21.000 | 2,1% |
MATÍ |
- Arús (22,7%) dobla a la resta de cadenes
![]() | Aruser@s (9h) | 75.000 | 22,7% |
![]() | El programa del verano | 48.000 | 12,0% |
![]() | Els matins | 39.000 | 12,8% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 35.000 | 13,5% |
![]() | Espejo público | 31.000 | 7,8% |
![]() | La hora de La 1 | 29.000 | 8,9% |
![]() | Alerta cobra | 9.000 | 2,6% |
![]() | Cafè d'idees | 6.000 | 2,0% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 559.000 | 27,8% |
![]() | Noticias 2 | 248.000 | 12,3% |
![]() | Informativos T5 | 169.000 | 8,6% |
![]() | Telediario 2 | 119.000 | 5,9% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 94.000 | 6,4% |
![]() | Cuatro al día 20h | 24.000 | 1,6% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 400.000 | 30,7% |
![]() | Noticias 1 | 154.000 | 11,8% |
![]() | Telediario 1 | 95.000 | 7,4% |
![]() | Informativos T5 | 94.000 | 7,2% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 74.000 | 5,6% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,8 | 11,1 | 9,3 | 6,5 | 4,9 | 4,4 | 2,7 | 1,0 |
Font: CCMA, Dos 30'