TV3 (12,9%) va ser la cadena més vista d'aquest diumenge a 4,8 punts de la segona, Antena 3 (8,1%). El TN Vespre va ser l'espai més vist del dia amb 462.000 espectadors i un 20,6%, seguit del TN Migdia amb 384.000 espectadors i un molt bon 27,7%. El quart espai més vist va ser el concurs Atrapa'm si pots de Llucià Ferrer que va batre el rècord amb 357.000 espectadors i un magnífic 19,2%.
A la nit, el partit entre l'Ath. Bilbao i el Barça es va imposar a Movistar+ i va ser el tercer espai més vit del dia amb 376.000 i un 17,2%. El 30 Minuts amb un 12,5% va liderar la seva franja frec a frec amb el cine de La 1 (12,7%) i va derrotar a Supervivientes que va perdre -3,2 punts i es va quedar amb un 9,8%.
A La Sexta, Lo de Évole amb María del Monte es va quedar amb 104.000 espectadors i un 4,6%; i a 8tv, l'estrena del Més Singulars de Jaume Barberà va punxar amb només 11.000 espectadors i un 0,7%.
12/03 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12,9 | 8,1 | 7,5 | 7,5 | 6,3 | 4,2 | 2,3 | 0,5 |
PRIME TIME |
- El Barça (17,2%) lidera i el darrer episodi de la sèrie Hotel Voramar aconsegueix un 10,1%
![]() | Ath.Bilbao-Barça | 376.000 | 17,2% |
![]() | 30 Minuts | 262.000 | 12,5% |
![]() | Cine. El justiciero | 247.000 | 12,7% |
![]() | Hotel Voramar (23.00) | 159.000 | 10,1% |
![]() | Supervivientes. Conexión Honduras | 129.000 | 9,8% |
![]() | Cuarto milenio | 117.000 | 6,0% |
![]() | Lo de Évole | 104.000 | 4,6% |
![]() | Secretos de familia | 98.000 | 6,2% |
![]() | Cine. El seños de los anillos | 35.000 | 3,4% |
![]() | Més Singulars | 11.000 | 0,7% |
![]() | La Fàbrica Rufián | 4.000 | 0,2% |
![]() | Ares revolution | 3.000 | 0,3% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer bat el rècord amb un 19,2% i dobla a la resta de cadenes
![]() | Atrapa'm si pots | 357.000 | 19,2% | |
![]() | Aquí la tierra | 197.000 | 9,9% | |
![]() | No tenim vergonya | 142.000 | 9,1% | |
![]() | Multicine 3 | 119.000 | 7,0% | |
![]() | Fiesta | 78.000 | 5,1% | |
![]() | Cuatro al día | 54.000 | 3,1% | |
![]() | La Sexta Noticias | 48.000 | 2,7% | |
![]() | Agatha Christie | 8.000 | 0,4% |
TARDA |
![]() | Tarda de cine 1 | 203.000 | 13,9% |
![]() | Multicine 1 | 164.000 | 11,2% |
![]() | Tarda de cine 2 | 150.000 | 10,7% |
![]() | Multicine 2 | 149.000 | 10,8% |
![]() | Home cinema 1 | 131.000 | 9,0% |
![]() | Home cinema 2 | 117.000 | 8,2% |
![]() | Plan de tarde | 109.000 | 6,9% |
![]() | Sesión de tarde 1 | 102.000 | 7,1% |
![]() | La Roca | 89.000 | 6,2% |
![]() | Fiesta | 78.000 | 5,2% |
![]() | Agatha Christie (18.25) | 12.000 | 0,8% |
![]() | Pel·lícula (16.50) | 4.000 | 0,2% |
MIGDIA |
![]() | APM? | 135.000 | 12,7% |
![]() | La Ruleta de la suerte | 130.000 | 11,0% |
![]() | Cocina K. Arguiñano | 117.000 | 13,9% |
![]() | Socialité | 111.000 | 10,3% |
![]() | Viajeros Cuatro. Costa Rica | 76.000 | 10,0% |
![]() | Corazón | 67.000 | 5,1% |
![]() | Viajeros Cuatro. Silicon Valley | 61.000 | 10,7% |
![]() | Got talent | 57.000 | 9,8% |
![]() | Polònia | 48.000 | 6,0% |
![]() | El Desafío | 35.000 | 5,8% |
![]() | E. Investigación (13.00) | 22.000 | 2,8% |
![]() | Diumenge concert | 14.000 | 2,2% |
![]() | Bonanza | 13.000 | 1,0% |
![]() | Bonanza | 9.000 | 1,0% |
![]() | E. Investigación (11.30) | 8.000 | 1,4% |
![]() | Bonanza | 2.000 | 0,3% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 462.000 | 20,6% |
![]() | Telediario 2 | 191.000 | 8,5% |
![]() | Noticias 2 | 157.000 | 7,1% |
![]() | Informativos T5 | 140.000 | 6,3% |
![]() | Cuatro al día | 54.000 | 3,1% |
![]() | La Sexta Noticias | 48.000 | 2,7% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 384.000 | 27,7% |
![]() | Noticias 1 | 184.000 | 12,9% |
![]() | Informativos T5 | 163.000 | 11,4% |
![]() | La Sexta Noticias | 94.000 | 8,1% |
![]() | Telediario 1 | 94.000 | 6,5% |
![]() | Cuatro al día | 58.000 | 5,1% |
RÀNQUING MARÇ 2023 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,5 | 10,2 | 8,6 | 7,3 | 5,8 | 4,6 | 2,4 | 0,7 |
Audiència canals infantils (de 4 a 12 anys)
9,3%
7,7%
2,4%
0,5%
Audiència del SX3 (de 19.30 a 22h)
- Jamie Johnson: 2.000 (0,2%)
- Projecte Beta: 0 (0,0%)
- Influenx3r: 0 (0,0%)
- Ràndom: 0 (0,0%)
- Mòpies: 2.000 (0,1%)
Font: CCMA
Aquesta noticia té 1 comentari
Que a fer l'ok lliga i 1a rfef a E3?