TV3 (11,3%) va ser la més vista d'aquest diumenge gràcies als Telenotícies, l'Atrapa'm si pots (12,2%) el 30 Minuts (11,7%) i el Tarda de cine 1 (11,9%). Tot i això, el partit entre el Barça i el Sevilla a Movistar+, va ser l'espai més vist del dia amb 508.000 (20,4%).
A La 1, el Late Xou de Marc Giró (3,9%) va perdre -2,0 punts i a 8tv, La Fàbrica de Gabriel Rufián que va entrevistar a Oriol Junqueras es va quedar amb un 0,7% i 17.000 espectadors i va ser la última opció de la nit. En canvi, l'Ares revolution que va convidar a Pilar Rahola, va pujar fins als 25.000 espectadors (1,4%).
05/02 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11,3 | 8,5 | 8,3 | 6,8 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 0,9 |
PRIME TIME |
- El partit del Barça (20,4%) lidera sense rival i Marc Giró (3,9%) cau -2,0 punts a La 1
![]() | Barça-Sevilla | 508.000 | 20,4% |
![]() | 30 Minuts | 275.000 | 11,7% |
![]() | Película de la semana | 166.000 | 7,5% |
![]() | Hotel Voramar (23.00) | 148.000 | 8,6% |
![]() | Secretos de familia | 118.000 | 6,4% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 115.000 | 7,8% |
![]() | Hotel Voramar (23.50) | 104.000 | 9,2% |
![]() | Cuarto milenio | 104.000 | 4,8% |
![]() | Gol a gol | 81.000 | 5,1% |
![]() | Salvados | 81.000 | 3,1% |
![]() | Cine. Diablo (22.30) | 58.000 | 3,2% |
![]() | Late xou amb Marc Giró | 54.000 | 3,9% |
![]() | Ares revolution | 25.000 | 1,4% |
![]() | La Fàbrica Rufián. Junqueras | 17.000 | 0,7% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer (12,2%) segueix líder de la seva franja
![]() | Atrapa'm si pots | 247.000 | 12,2% | |
![]() | Aquí la tierra | 172.000 | 8,1% | |
![]() | Multicine 3 | 167.000 | 8,8% | |
![]() | No tenim vergonya (19.50) | 142.000 | 8,2% | |
![]() | Fiesta | 124.000 | 7,4% | |
![]() | La Sexta Noticias | 110.000 | 5,5% | |
![]() | Cuatro al día | 52.000 | 2,6% | |
![]() | Agatha Christie | 19.000 | 0,8% |
TARDA |
- El cine d'Antena 3, TV3 i La 1 es reparteixen la franja
![]() | Multicine 1 | 212.000 | 13,1% |
![]() | Tarda de cine 1 | 192.000 | 11,9% |
![]() | Sesión de tarde 2 | 170.000 | 11,0% |
![]() | Multicine 2 | 146.000 | 9,5% |
![]() | Tarda de cine 2 | 142.000 | 8,9% |
![]() | Home cinema 1 | 132.000 | 8,0% |
![]() | Fiesta | 124.000 | 7,4% |
![]() | Sesión de tarde 1 | 118.000 | 7,3% |
![]() | Saber y ganar | 107.000 | 6,3% |
![]() | Plan de tarde | 94.000 | 5,4% |
![]() | La Roca | 78.000 | 4,8% |
![]() | Home cinema 2 | 75.000 | 4,7% |
![]() | Agatha Christie | 15.000 | 0,9% |
![]() | Pel·lícula | 12.000 | 0,7% |
![]() | Perry Mason | 3.000 | 0,2% |
MIGDIA |
![]() | La Ruleta de la suerte | 141.000 | 11,8% |
![]() | Socialité | 127.000 | 11,9% |
![]() | Cocina K. Arguiñano | 117.000 | 14,8% |
![]() | APM? | 103.000 | 10,1% |
![]() | Corazón | 91.000 | 6,8% |
![]() | Got talent | 76.000 | 13,1% |
![]() | E. Investigación (13.00) | 41.000 | 5,9% |
![]() | E. Investigación (12.00) | 38.000 | 6,9% |
![]() | Lazos de sangre (12.10) | 30.000 | 5,3% |
![]() | Viajeros Cuatro. Almeria | 29.000 | 4,4% |
![]() | Polònia (13.05) | 28.000 | 4,8% |
![]() | Planeta R (13.20) | 24.000 | 3,4% |
![]() | Sex band | 23.000 | 1,9% |
![]() | Españoles por el mundo | 22.000 | 3,8% |
![]() | Viajeros Cuatro. Budapest | 17.000 | 3,0% |
![]() | Mapes mentals | 16.000 | 1,1% |
![]() | Notícies 324 (12.10) | 15.000 | 2,7% |
![]() | Bonanza | 12.000 | 2,1% |
MATÍ |
![]() | El desafío | 53.000 | 9,8% |
![]() | La recepta perduda | 51.000 | 12,5% |
![]() | Españoles por el mundo | 41.000 | 6,9% |
![]() | La missa | 41.000 | 6,7% |
![]() | Callejeros viajeros. Munich | 38.000 | 7,0% |
![]() | Callejeros viajeros. Fiordos | 36.000 | 5,9% |
![]() | Got talent. Momentazos | 35.000 | 12,0% |
![]() | Zapeando | 30.000 | 5,2% |
![]() | Bonanza | 30.000 | 5,1% |
![]() | Noticias 24h | 28.000 | 13,3% |
![]() | Los más… | 28.000 | 7,6% |
![]() | Notícies 324 | 19.000 | 7,1% |
![]() | Bonanza | 19.000 | 3,4% |
![]() | Signes dels temps | 14.000 | 2,2% |
![]() | Missa Montserrat | 11.000 | 1,9% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 435.000 | 17,2% |
![]() | Noticias 2 | 168.000 | 6,9% |
![]() | Telediario 2 | 168.000 | 6,7% |
![]() | Informativos T5 | 150.000 | 6,1% |
![]() | La Sexta Noticias | 110.000 | 5,5% |
![]() | Cuatro al día | 52.000 | 2,6% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 363.000 | 24,2% |
![]() | Informativos T5 | 174.000 | 10,8% |
![]() | Noticias 1 | 170.000 | 10,7% |
![]() | Telediario 1 | 122.000 | 7,5% |
![]() | La Sexta Noticias | 88.000 | 7,6% |
![]() | Cuatro al día | 48.000 | 4,2% |
![]() | L'informatiu migdia | 32.000 | 3,1% |
RÀNQUING FEBRER 2023 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,9 | 10,7 | 8,5 | 6,2 | 5,3 | 4,1 | 2,9 | 0,9 |
Audiència canals infantils (de 6 a 22h i de 4 a 12 anys)
- Boing: 15,9%
- Disney Channel: 12,2%
- Clan: 2,6%
- SX3: 0,7%
Font: CCMA
Aquesta noticia té 1 comentari
que va fer l'ok lliga, el waterpolo i 1a rfef a E3 ahir? gràcies