TV3 (13,5%) va ser la més vista d'aquest diumenge gràcies als bons resultats dels Telenotícies, el 30 Minuts sobre Alcarràs que va reunir a 438.000 espectadors (20,0%), el concurs Atrapa'm si pots (17,0%) i l'APM? (15,6%). A la tarda, el cine de La 1 es va imposar amb un 11,8% i un 10,4% i a la matinada, el Late Xou de Marc Giró va millorar les seves dades passant d'un 2,6% a un 5,9%.
A 8tv, La Fàbrica de Gabriel Rufián es va quedar amb un 0,6% i 14.000 espectadors i l'Ares revolution amb només 3.000 (0,2%).
29/01 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,5 | 7,9 | 7,0 | 6,8 | 5,1 | 4,3 | 3,3 | 0,8 |
PRIME TIME |
- El 30 Minuts (20,0%) arrasa i Marc Giró passa d'un 2,6% a un 5,9% a La 1
![]() | 30 Minuts. Alcarràs | 438.000 | 20,0% |
![]() | Película de la semana | 195.000 | 10,8% |
![]() | Hotel Voramar (23.00) | 184.000 | 11,6% |
![]() | R.Madrid-R.Societat | 160.000 | 6,9% |
![]() | Hotel Voramar (23.50) | 121.000 | 10,8% |
![]() | Cuarto milenio | 121.000 | 6,1% |
![]() | Salvados. Vivienda | 121.000 | 5,1% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 98.000 | 7,6% |
![]() | Secretos de familia | 90.000 | 5,3% |
![]() | Gol a gol | 63.000 | 4,4% |
![]() | Cine. El bar (22.30) | 63.000 | 4,0% |
![]() | Late xou amb Marc Giró | 47.000 | 5,9% |
![]() | La Fàbrica Rufián | 14.000 | 0,6% |
![]() | Ares revolution (23.00) | 3.000 | 0,2% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer (17,0%) triplica a la resta de cadenes
![]() | Atrapa'm si pots | 346.000 | 17,0% | |
![]() | Aquí la tierra | 137.000 | 6,5% | |
![]() | Multicine 3 | 106.000 | 5,5% | |
![]() | Fiesta | 103.000 | 5,9% | |
![]() | La Sexta Noticias | 102.000 | 5,0% | |
![]() | Cuatro al día | 69.000 | 3,5% | |
![]() | Agatha Christie | 6.000 | 0,3% |
TARDA |
- El cine de La 1 lidera i Plan de tarde creix d'un 3,8% a un 6,4%
![]() | Sesión de tarde 1 | 199.000 | 11,8% |
![]() | Sesión de tarde 2 | 166.000 | 10,4% |
![]() | Tarda de cine. Els miserables | 158.000 | 9,5% |
![]() | Multicine 1 | 158.000 | 9,4% |
![]() | Multicine 2 | 147.000 | 9,1% |
![]() | Home cinema 1 | 116.000 | 6,7% |
![]() | Tarda de cine. Els europeus | 103.000 | 6,1% |
![]() | Plan de tarde | 116.000 | 6,4% |
![]() | Fiesta | 103.000 | 5,9% |
![]() | La Roca | 91.000 | 5,4% |
![]() | Saber y ganar | 80.000 | 4,5% |
![]() | Home cinema 2 | 77.000 | 4,7% |
![]() | Agatha Christie | 39.000 | 2,2% |
![]() | Perry Mason | 15.000 | 0,9% |
![]() | Perry Mason | 12.000 | 0,7% |
MIGDIA |
- Antena 3 s'imposa de 12 a 13.45 i TV3 s'imposa després amb l'APM? (15,6%)
![]() | APM? | 161.000 | 15,6% |
![]() | La Ruleta de la suerte | 132.000 | 10,7% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 108.000 | 12,0% |
![]() | Socialité | 91.000 | 8,2% |
![]() | Corazón | 55.000 | 3,8% |
![]() | El desafío | 54.000 | 8,7% |
![]() | Polònia | 51.000 | 6,5% |
![]() | Got talent | 50.000 | 8,4% |
![]() | Viajeros Cuatro (11.30) | 43.000 | 7,3% |
![]() | Viajeros Cuatro (12.45) | 41.000 | 5,4% |
![]() | Futbol sala. Barça-Llevant | 37.000 | 5,4% |
![]() | E. Investigación (13.00) | 28.000 | 3,5% |
![]() | Todos contra 1 | 25.000 | 4,0% |
![]() | Planeta R | 15.000 | 1,8% |
![]() | E. Investigación (12.00) | 14.000 | 2,2% |
![]() | Pel·lícula. Death Valley | 9.000 | 0,7% |
![]() | Diumenge concert | 6.000 | 1,0% |
![]() | Bonanza | 6.000 | 0,8% |
MATÍ |
- TV3 (0,8% i 0,1%) toca fons amb els programes religiosos i La 2 s'imposa amb La missa (11,4%)
![]() | La missa | 64.000 | 11,4% |
![]() | Españoles en el mundo | 63.000 | 11,0% |
![]() | Got talent. Momentazos | 39.000 | 11,0% |
![]() | Callejeros viajeros. Madagascar | 39.000 | 7,0% |
![]() | La recepta perduda | 35.000 | 7,3% |
![]() | Notícies 324 | 26.000 | 8,8% |
![]() | Los más… | 22.000 | 5,1% |
![]() | Callejeros viajeros. Kenia | 19.000 | 3,4% |
![]() | Todos contra 1 | 15.000 | 2,4% |
![]() | Noticias 24h | 21.000 | 9,4% |
![]() | Zapeando | 8.000 | 1,5% |
![]() | Doctor qué me pasa? | 4.000 | 0,8% |
![]() | Néixer de nou | 4.000 | 0,8% |
![]() | Pel·lícula | 1.000 | 0,3% |
![]() | Bonanza | 1.000 | 0,2% |
![]() | Signes dels temps | 1.000 | 0,1% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 630.000 | 26,2% |
![]() | Telediario 2 | 172.000 | 7,2% |
![]() | Informativos T5 | 157.000 | 6,6% |
![]() | Noticias 2 | 151.000 | 6,4% |
![]() | La Sexta Noticias | 102.000 | 5,0% |
![]() | Cuatro al día | 69.000 | 3,5% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 433.000 | 27,1% |
![]() | Informativos T5 | 183.000 | 10,7% |
![]() | Noticias 1 | 163.000 | 9,6% |
![]() | Telediario 1 | 118.000 | 6,8% |
![]() | Cuatro al día | 64.000 | 5,4% |
![]() | La Sexta Noticias | 35.000 | 3,0% |
![]() | L'informatiu migdia | 24.000 | 2,3% |
RÀNQUING GENER 2023 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15,0 | 10,3 | 7,8 | 7,0 | 5,7 | 3,9 | 2,5 | 0,8 |
Audiència canals infantils (de 6 a 22h i de 4 a 12 anys)
- Disney Channel: 15,0%
- Boing: 8,8%
- Clan: 1,8%
- SX3: 1,8%
Font: CCMA
Comentaris ( 6 )
Hola sabeu quina audiencia va fer l'ultim capitol de yuyu hakusho?
A quin dia et refereixes Noel?
YYH no es fa per la tele, s'emet via online quan comença l'hora boomer a partir de les 22h. No hauria de tenir una dada d'audiencia ja que a aquella hora comença el canal 33 i es fa una altra programacio.
Així és Pau!
que va fer el futsal i 1a rfef a e3?
Jaume, l'Intercity- Nàstic va fer 9.00 (0,6%) i el Barça-Llevant 9.000 (0,5%).