La cadena pública espanyola va ser líder de diumenge amb un 19,5%, seguida de TV3 (10,3%) i Tele 5 (7,6%)
Diumenge arrasant a La 1 (19,5%) gràcies al partit entre Espanya i Alemanya del Mundial de Qatar 2022. El matx va reunir a 1.352.000 espectadors i un estratosfèric 51,3% a La 1 (60,7% a Espanya) i 152.000 i un 5,8% (4,3% a Espanya) al canal Gol Mundial.
És a dir, un total de 1.504.000 catalans van seguir el partit que va sumar un 57,1% de quota. Unes xifres inferiors a les que va aconseguir el partit a Espanya: 12.020.000 espectadors i un 65,0% de quota sumant les dades de La 1 i Gol Mundial.
Espanya-Alemanya (Catalunya)
- La 1: 1.352.000 (51,3%)
- Gol Mundial: 152.000 (5,8%)
Espanya-Alemanya (Espanya)
- La 1: 11.218.000 (60,7%)
- Gol Mundial: 802.000 (4,3%)
A la nit, el reportatge de Manel Alías al 30 Minuts va ser líder amb un bon 15,5%, seguit de La película de la semana de La 1 que va fer un 11,8%.
28/11 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19,5 | 10,3 | 7,6 | 7,1 | 5,3 | 3,6 | 2,9 | 0,7 |
PRIME TIME |
- La 1 (31,4%) lidera fins a les 22.20h i TV3 guanya després amb el 30 Minuts (15,5%)
- La sèrie Hotel Voramar lidera de 00h a 1.15h
![]() | Post Espanya-Alemanya | 825.000 | 31,4% |
![]() | 30 Minuts | 332.000 | 15,5% |
![]() | Cine (22.30h) | 220.000 | 11,8% |
![]() | Hotel Voramar (23.25h) | 156.000 | 11,2% |
![]() | Cuarto milenio | 155.000 | 8,5% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 101.000 | 7,3% |
![]() | Secretos de familia | 101.000 | 6,3% |
![]() | Hotel Voramar (00.30h) | 94.000 | 12,1% |
![]() | Cine. Whiplash | 82.000 | 3,5% |
![]() | Onze | 36.000 | 1,8% |
![]() | La Fàbrica Rufián | 29.000 | 1,2% |
![]() | Ares revolution | 18.000 | 1,4% |
VESPRE |
- La 1 (51,3%) arrasa amb el partit d'Espanya
![]() | Espanya-Alemanya | 1.352.000 | 51,3% |
![]() | Prèvia Espanya-Alemanya | 421.000 | 22,2% |
![]() | Atrapa'm si pots | 197.000 | 8,1% |
GOL | Espanya-Alemanya | 152.000 | 5,8% |
![]() | Fiesta! | 126.000 | 7,1% |
![]() | Multicine 3 | 102.000 | 4,5% |
![]() | La Sexta Noticias | 63.000 | 2,6% |
![]() | Cuatro al día | 32.000 | 1,4% |
![]() | Dia mundial TV. Ares | 15.000 | 0,5% |
![]() | Dia mundial TV. El Circ | 6.000 | 0,3% |
TARDA |
- El Tarda de cine 1 de TV3 (11,8%) lidera fins a les 17h i el Multicine d'Antena 3 s'imposa de 17 a 18.45h
- Fiesta! es queda amb un 7,1%
![]() | Multicine 2 | 191.000 | 11,8% |
![]() | Tarda de cine 1 | 179.000 | 11,8% |
![]() | Multicine 1 | 165.000 | 10,9% |
![]() | Sesión de tarde 2 | 162.000 | 10,5% |
![]() | FIFA World Cup Qatar | 145.000 | 8,9% |
![]() | Home cinema 1 | 154.000 | 9,5% |
![]() | Fiesta! | 126.000 | 7,1% |
![]() | Sesión de tarde 1 | 111.000 | 7,4% |
![]() | Tarda de cine 2 | 99.000 | 5,9% |
![]() | La Roca | 70.000 | 4,3% |
![]() | Home cinema 2 | 60.000 | 3,6% |
GOL | Croàcia-Canadà | 41.000 | 2,7% |
![]() | Dia Mundial TV. El Fax | 19.000 | 1,1% |
![]() | Dia Mundial TV. Opina Cat | 9.000 | 0,6% |
MIGDIA |
- Tele 5 lidera fins a les 14.30h
![]() | La Ruleta de la suerte | 131.000 | 12,0% |
![]() | Socialité | 112.000 | 10,8% |
![]() | Got talent | 92.000 | 15,3% |
![]() | APM? | 86.000 | 8,9% |
GOL | Bèlgica-Marroc | 76.000 | 5,7% |
![]() | Cocina K. Arguiñano | 72.000 | 8,5% |
![]() | Planeta R | 70.000 | 7,9% |
![]() | La Sexta noticias | 67.000 | 6,4% |
![]() | Viajeros Cuatro | 56.000 | 7,2% |
![]() | Corazón | 51.000 | 4,0% |
![]() | L'informatiu migdia | 46.000 | 4,6% |
![]() | Cuatro al día | 40.000 | 3,8% |
![]() | Polònia | 39.000 | 4,9% |
![]() | Equipo de investigación | 38.000 | 5,2% |
![]() | Òpera Prima | 19.000 | 3,1% |
![]() | Lazos de sangre | 14.000 | 2,2% |
MATÍ |
- La 1 lidera de 7.30 a 9.30h i Tele 5 s'imposa després amb Got talent (15,3%)
![]() | Got talent | 92.000 | 15,3% |
![]() | La recepta perduda | 59.000 | 14,0% |
![]() | Callejeros viajeros | 54.000 | 8,4% |
GOL | Japó-Costa-Rica | 51.000 | 8,1% |
![]() | Callejeros viajeros | 44.000 | 7,8% |
![]() | Noticias 24h | 33.000 | 13,6% |
![]() | La missa | 28.000 | 4,6% |
![]() | Notícies 324 | 25.000 | 9,5% |
![]() | Dúos increíbles | 23.000 | 3,8% |
![]() | La Voz | 21.000 | 3,5% |
![]() | Equipo de investigación | 17.000 | 2,7% |
![]() | Zapeando | 16.000 | 3,2% |
![]() | Bonanza | 7.000 | 2,2% |
![]() | Néixer de nou | 7.000 | 1,5% |
![]() | Signes dels temps | 4.000 | 0,8% |
![]() | Diumenge concert | 3.000 | 0,4% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | Telediario 2 | 1.233.000 | 46,8% |
![]() | TN Vespre | 345.000 | 12,3% |
![]() | Noticias 2 | 117.000 | 4,2% |
![]() | Informativos T5 | 109.000 | 3,9% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 63.000 | 2,6% |
![]() | Cuatro al día 20h | 32.000 | 1,4% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 313.000 | 21,9% |
![]() | Noticias 1 | 214.000 | 14,4% |
![]() | Informativos T5 | 158.000 | 10,5% |
![]() | Telediario 1 | 99.000 | 6,4% |
![]() | La Sexta Noticias | 67.000 | 6,4% |
![]() | Cuatro al día | 40.000 | 3,8% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,7 | 10,7 | 9,2 | 7,7 | 5,4 | 4,1 | 2,7 | 0,7 |
Audiència canals infantils (de 6 a 22h i de 4 a 12 anys)
- Boing: 23,1%
- Disney Channel: 9,5%
- Clan: 6,4%
- SX3: 0,9%
Font: CCMA