El partit entre el Barça i l'Athlètic de Bilbao va ser el segon espai més vist del dia amb 361.000 espectadors (14,9%)
Diumenge per a TV3 (10,2%) gràcies als telenotícies, el concurs de Llucià Ferrer, Atrapa'm si pots (12,8%) i el 30 Minuts (14,2%). La sèrie Hotel Voramar va seguir perdent seguidors amb un 9,6% i un 10,1% però va liderar de 23 a 23.30h.
A les 21h, el partit entre el Barça i l'Athlètic de Bilbao va aconseguir 361.000 espectadors (14,9%) però no va poder amb el TN Vespre amb 374.000 (15,7%). El partit sí que es va imposar de 22.15 a 23h.
23/10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10,2 | 9,5 | 8,5 | 6,3 | 4,9 | 4,2 | 1,9 | 0,8 |
PRIME TIME |
- El Barça (14,9%) lidera de 22.15 a 23h i el 30 Minuts (14,2%) perd-3,6 punts
- El final de la sèrie turca Infiel (21,6%) arrasa
![]() | Barça-A. Bilbao | 361.000 | 14,9% |
![]() | 30 Minuts | 340.000 | 14,2% |
![]() | Secretos de família | 182.000 | 9,9% |
![]() | Hotel Voramar (23.05h) | 167.000 | 9,6% |
![]() | La película de la semana | 155.000 | 7,2% |
![]() | Infiel (00.35h) | 153.000 | 21,6% |
![]() | Salvados | 152.000 | 6,1% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 133.000 | 9,1% |
![]() | Cuarto milenio | 113.000 | 5,3% |
![]() | Hotel Voramar (00h) | 109.000 | 10,1% |
![]() | Cine (22.30h) | 82.000 | 4,9% |
![]() | Gol a gol | 66.000 | 4,2% |
![]() | La Fàbrica Rufián | 10.000 | 0,4% |
![]() | Ares revolution | 4.000 | 0,3% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer (12,8%) segueix líder
![]() | Atrapa'm si pots | 241.000 | 12,8% |
![]() | Aquí la tierra | 221.000 | 10,9% |
![]() | Multicine 3 | 159.000 | 8,9% |
![]() | Fiesta | 110.000 | 6,7% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 101.000 | 5,5% |
![]() | Lazos de sangre (19h) | 91.000 | 5,8% |
![]() | Cuatro al día 20h | 50.000 | 2,7% |
![]() | Agatha Christie | 41.000 | 2,8% |
TARDA |
- Antena 3 lidera de 16 a 20h amb el Multicine (9,3% i 10,7%)
![]() | Multicine 1 | 157.000 | 9,3% |
![]() | Multicine 2 | 155.000 | 10,7% |
![]() | Sesión de tarde 1 | 125.000 | 7,4% |
![]() | Tarda de cine 1 | 124.000 | 7,4% |
![]() | Cine 1 | 124.000 | 7,4% |
![]() | Fiesta | 110.000 | 6,7% |
![]() | Tarda de cine 2 | 104.000 | 6,9% |
![]() | Saber y ganar | 83.000 | 5,0% |
![]() | Cine 2 | 66.000 | 4,5% |
![]() | La Roca | 63.000 | 4,0% |
![]() | Agatha Christie | 41.000 | 2,8% |
![]() | Perry Mason | 30.000 | 1,9% |
MIGDIA |
- L'APM? (11,9%) lidera de 14 a 14.30h però TV3 punxa amb les reemissions
![]() | La Ruleta de la suerte | 167.000 | 13,1% |
![]() | APM? | 137.000 | 11,9% |
![]() | Socialité | 120.000 | 10,4% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 99.000 | 12,4% |
![]() | Españoles en el mundo | 64.000 | 7,4% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 62.000 | 4,9% |
![]() | Corazón | 60.000 | 4,1% |
![]() | Viajeros Cuatro | 46.000 | 6,0% |
![]() | Españoles en el mundo | 39.000 | 6,4% |
![]() | Cuatro al día 14h | 34.000 | 2,7% |
![]() | Equipo de investigación | 28.000 | 3,6% |
![]() | Polònia | 13.000 | 1,7% |
![]() | Persona infiltrada | 6.000 | 1,1% |
MATÍ |
- Tele 5 arrasa amb la reemissió de Got talent (21,7%)
![]() | Got talent (10.50h) | 128.000 | 21,7% |
![]() | Callejeros viajeros (10.35h) | 55.000 | 9,5% |
![]() | Got talent (8.15h) | 44.000 | 13,0% |
![]() | Callejeros viajeros (11.35h) | 37.000 | 6,6% |
![]() | La Voz | 35.000 | 5,9% |
![]() | Callejeros viajeros (9.30h) | 26.000 | 5,8% |
![]() | La missa | 30.000 | 5,5% |
![]() | Notícies 324 | 20.000 | 7,1% |
![]() | Signes dels temps | 18.000 | 3,1% |
![]() | Zapeando | 16.000 | 3,0% |
![]() | Duos increíbles | 10.000 | 1,8% |
![]() | Diumenge concert | 4.000 | 0,8% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 374.000 | 15,7% |
![]() | Noticias 2 | 221.000 | 9,6% |
![]() | Telediario 2 | 178.000 | 7,5% |
![]() | Informativos T5 | 134.000 | 5,8% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 101.000 | 5,5% |
![]() | Cuatro al día 20h | 50.000 | 2,7% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 352.000 | 22,6% |
![]() | Noticias 1 | 199.000 | 12,1% |
![]() | Informativos T5 | 150.000 | 9,1% |
![]() | Telediario 1 | 82.000 | 5,0% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 62.000 | 4,9% |
![]() | Cuatro al día 14h | 34.000 | 2,7% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,0 | 11,0 | 9,9 | 6,3 | 5,3 | 4,1 | 2,4 | 1,0 |
Audiència canals infantils (de 6 a 22h i de 4 a 12 anys)
- Boing: 22,1%
- Disney Channel: 6,0%
- Clan: 5,1%
- SX3: 1,2%
Entre el més vist destaca la franja de 8 a 8.30h amb Masha i l'os (23,2% i 51,3%) i el Mic (25,5%), Titó (19,1%) i Una mà de contes (19,5%). En canvi, la majoria de la resta de la graella va quedar-se amb un 0,0%.
Font: CCMA