Els telenotícies, el cine i el concurs de Llucià Ferrer (15,4%) fan líder a la pública, mentre el polític d'ERC es queda amb només 12.000 espectadors
Cap de setmana per a TV3. Dissabte la cadena pública (12,3%) va ser la més vista seguida de Tele 5 (7,5%), Antena 3 (7,2%) i La 1 (6,9%). 8tv va fer un 0,6%. A banda dels telenotícies, el tercer espai més vist va ser el partit entre el Cadis i el Barça amb 245.000 espectadors i un 19,1%. A la nit, el cine de La 1 (9,6%) es va imposar a la pel·lícula de TV3 (9,1%).
Diumenge, TV3 (13,2%) va liderar la Diada gràcies als telenotícies, l'Atrapa'm si pots (15,4%) i el Tarda de cine 1 (13,7%). En canvi, l'estrena del programa de Gabriel Rufián, La Fábrica 1931 amb una entrevista al cantant Lildami es va quedar amb 12.000 espectadors (0,6%).
11/09 | |||||||
13,2 | 8,6 | 7,7 | 7,3 | 5,6 | 4,2 | 2,5 | 0,5 |
PRIME TIME DIUMENGE |
- El cine de La 1 lidera (12,4%) i Gabriel Rufián s'estrena a 8tv amb un baix 0,6%
Acte Institucional. 11-S | 234.000 | 11,7% | |
Cine. Pequeños detalles | 219.000 | 12,4% | |
Infiel | 147.000 | 8,9% | |
Hotel Voramar (22.50h) | 136.000 | 7,9% | |
Pesadilla en El Paraíso | 125.000 | 10,2% | |
Hotel Voramar (23.40h) | 109.000 | 8,9% | |
Cuarto milenio | 109.000 | 6,8% | |
Cine. La última fortaleza | 84.000 | 4,6% | |
Gol a gol | 42.000 | 3,0% | |
Versión española | 29.000 | 1,7% | |
La Fàbrica 1931 | 12.000 | 0,6% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer (15,4%) lidera i dobla a la resta de cadenes
Atrapa'm si pots | 231.000 | 15,4% | ||
Aquí la tierra | 122.000 | 7,7% | ||
Ya es verano | 103.000 | 7,2% | ||
La Sexta Noticias 20h | 101.000 | 6,9% | ||
Cuatro al día 20h | 100.000 | 7,0% | ||
Multicine 3 | 81.000 | 5,6% | ||
Agatha Christie | 2.000 | 0,1% |
TARDA |
- TV3 lidera amb la Manifestació de l'ANC
Manifestació 11-S (17h) | 176.000 | 12,6% | |
11-S. L'anàlisi (19.20h) | 132.000 | 9,8% | |
Multicine 2 | 117.000 | 8,7% | |
Home cinema 2 | 109.000 | 8,0% | |
Sesión de tarde 2 | 109.000 | 7,9% | |
Ya es verano | 103.000 | 7,2% | |
La Roca | 49.000 | 3,4% | |
Perry Mason | 19.000 | 1,3% |
SOBRETAULA |
- El cine de TV3 (13,7%) lidera i La Sexta s'enfonsa amb Nuria Roca (3,4%)
Tarda de cine | 207.000 | 13,7% | |
Multicine 1 | 145.000 | 9,8% | |
Home cinema 1 | 118.000 | 7,9% | |
Sesión de tarde 1 | 107.000 | 7,2% | |
Ya es verano | 103.000 | 7,2% | |
La Roca | 49.000 | 3,4% | |
Perry Mason | 11.000 | 0,7% |
MIGDIA |
La ruleta de la suerte | 130.000 | 10,4% | |
Corazón (14.30h) | 112.000 | 8,0% | |
Socialité | 104.000 | 9,2% | |
Equipo de investigación | 54.000 | 6,7% | |
Cocina Karlos Arguiñano | 54.000 | 6,5% | |
Notícies 324 | 49.000 | 9,7% | |
Hablando claro | 43.000 | 6,3% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
TN Vespre | 449.000 | 23,7% | |
Noticias 2 | 156.000 | 8,4% | |
Telediario 2 | 141.000 | 7,4% | |
Informativos T5 | 138.000 | 7,4% | |
La Sexta noticias 20h | 101.000 | 6,9% | |
Cuatro al día 20h | 100.000 | 7,0% |
MIGDIA
TN Migdia | 369.000 | 24,7% | |
Informativos T5 | 164.000 | 10,5% | |
Noticias 1 | 132.000 | 8,5% | |
Telediario 1 | 121.000 | 7,7% | |
La Sexta Noticias | 95.000 | 7,8% | |
Cuatro al día | 44.000 | 3,5% |
RÀNQUING SETEMBRE | |||||||
13,6 | 10,2 | 9,1 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 2,9 | 0,8 |
Font: CCMA, Dos30'
Aquesta noticia té 1 comentari
En altres teles autonomiques (la vasca i la valenciana) l'Atrapa'm si pots está més renovat, més posat al dia i més lleuger, a més a més al començament de temporada tornar-te a ensopegar amb els mateixos personatges (no se si se'n diuen Tito i Ezqui o alguna cosa cosa pareguda), ha estat un desencis: retrobar-te on ja ho havies deixat enrera ha estat -per mi-, decepcionant.