TV3 lidera el dia gràcies als bons resultats dels Telenotícies i el Tarde de cine 1 (14,4%)
TV3 (11,0%) va ser la cadena més vista de diumenge gràcies un dia més al lideratge dels seus telenotícies. A la nit, el partit entre la Reial Societat i el Barça, va ser el més vist a Movistar Plus amb 202.000 espectadors i un 13,2%. A TV3, la sèrie Hotel Voramar va ser la segona opció de la nit, i el primer episodi va fer 187.000 espectadors i un 11,6%. Unes xifres que van caure al següent episodi amb un 8,8%.
A la tarda, TV3 també es va imposar amb el Tarda de cine 1 de TV3 (14,4%), mentre Ya es Verano de Tele 5 (6,4%) segueix caient sense aturador.
21/08 | ||||||
11,0 | 10,5 | 7,6 | 5,5 | 4,4 | 4,2 | 3,7 |
PRIME TIME |
- El Barça lidera la nit (13,2%)
Futbol. R.Societat-Barça | 202.000 | 13,2% | |
Hotel Voramar | 187.000 | 11,6% | |
Infiel | 167.000 | 12,1% | |
Hotel Voramar (23h) | 125.000 | 8,8% | |
Película. Alpha | 108.000 | 6,9% | |
Cuarto milenio | 70.000 | 4,7% | |
Cine. Secuestrado | 70.000 | 4,6% | |
Cine. Cadena perpetua | 50.000 | 3,4% |
VESPRE |
- La 1 i Antena 3 es reparteixen la franja
Aquí la tierra | 124.000 | 9,5% | ||
Multicine 3 | 114.000 | 9,7% | ||
La Sexta Noticias | 88.000 | 7,5% | ||
Ya es Verano | 75.000 | 6,4% | ||
No tenim vergonya | 54.000 | 4,7% | ||
Cuatro al día | 35.000 | 3,0% |
TARDA |
- El cine de TV3 (14,4%) s'imposa a la sobretaula i Antena 3 (9,8%) s'imposa després
Tarda de cine 1 | 180.000 | 14,4% | |
Multicine 1 | 145.000 | 11,8% | |
Multicine 2 (17.50h) | 111.000 | 9,8% | |
Home cinema 1 | 108.000 | 8,9% | |
Tarda de cine 3 (18.40h) | 90.000 | 8,0% | |
Tarda de cine 2 (17.10h) | 77.000 | 6,7% | |
Ya es verano | 75.000 | 6,4% | |
Cine 1 | 68.000 | 5,5% | |
Sesión de tarde 2 (18.30h) | 61.000 | 5,4% | |
Sesión de tarde 1 (16.30h) | 48.000 | 4,1% | |
La Vuelta (16h) | 48.000 | 3,9% |
MIGDIA |
La Ruleta de la suerte | 153.000 | 13,4% | |
Cocina Karlos Arguiñano | 117.000 | 14,0% | |
La Sexta Noticias 14h | 111.000 | 9,9% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
TN Vespre | 425.000 | 26,6% | |
Noticias 2 | 170.000 | 10,8% | |
Informativos T5 | 127.000 | 8,1% | |
Telediario 2 | 82.000 | 5,1% |
MIGDIA
TN Migdia | 346.000 | 27,5% | |
Noticias 1 | 183.000 | 14,3% | |
Informativos T5 | 163.000 | 12,9% | |
Telediario 1 | 59.000 | 4,7% |
Font: CCMA, Dos 30', 8tv