TV3 (17,7%) va ser la cadena líder d'aquest dilluns seguida de La 1 (9,2%) i Antena 3 (8,5%). El TN Vespre va ser l'espai més vist amb 520.000 espectadors (26,6%), seguit del TN Migdia amb 502.000 (32,3%).
Tor, la nova sèrie de Carles Porta va tenir 387.000 espectadors i un 20,3%. La segona opció de la nit va ser Crims amb un 14,4%. Al vespre, el Pasapalabra d'Antena3 va tenir 239.000 espectadors, seguit del Està passant amb 233.000 espectadors.
Els 20 espais més vistos
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES VESPRE | 520 | 26,6 |
TV3 | TELENOTICIES MIGDIA | 502 | 32,3 |
TV3 | TOR,UNA HISTORIA DE CARLES PORTA / ELS HIPPIES DE TOR | 387 | 20,3 |
TV3 | CUINES / NYOQUIS D'ESCALIVADA | 353 | 23,6 |
ANTENA3 | TELENOTICIES COMARQUES | 322 | 28,4 |
ANTENA3 | CUINES / ARROS DE COSTELLES I SAFRA | 280 | 19,9 |
ANTENA3 | COM SI FOS AHIR | 261 | 20,5 |
TV3 | PASAPALABRA | 239 | 15,2 |
ANTENA3 | ESTA PASSANT | 233 | 14,9 |
TV3 | AQUI LA TIERRA | 214 | 12,8 |
La 1 | TELEDIARIO 2 | 193 | 9,9 |
TELE 5 | CRIMS / ISIDRE | 191 | 14,4 |
ANTENA 3 | TELEDIARIO 1 | 170 | 10,9 |
La 1 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 166 | 10,6 |
TELE 5 | EL DEBAT CAT | 165 | 9,1 |
La1 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 162 | 10,2 |
TV3 | EL PARADIS DE LES SENYORES | 144 | 13,1 |
La1 | SUEÑOS DE LIBERTAD | 141 | 9,9 |
La1 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 141 | 7,4 |
LA SEXTA | LA PROMESA | 134 | 12,8 |
Comentaris ( 3 )
Des de que forma part de Nació aquesta web ha perdut moltíssim. Tot ple d'errors la publicació i sense l'interès que tenia abans. Quina llàstima
Factors, ara ja ni tan sols responen als comentaris. Una veritable pena, però això es pq no tenen a ningú que els hi faci la competència
Bones, ningú mės que en Larroya te accės a la informacio d audiencies detallada per franges i infantil? Aquesta no interessa massa.
A veure si encara que no escrigui ell podeu fer.les com ell, pq no s entenen aquests canvis, gracies x l atencio.