TV3 (14,7%) va ser la cadena més vista d'aquest dijous amb els cinc espais més vistos del dia: El TN Vespre amb 495.000 (23,3%) va ser el més vist, seguit del Polònia que va celebrar 17 anys en antena fent el rècord de la temporada amb 491.000 espectadors i un 22,0%.
El tercer espai més vist va ser el TN Migdia (27,3%), seguit de l'APM? que també va fer el rècord amb un 17,3% i el Cuines va ser cinquè amb un 21,9%. Al late, Al Cotxe! d'Eloi Vila va pujar a un 9,9% i a Antena 3, Joaquín: La penúltima y me voy va passar d'un 13,1% de fa una setmana a un 8,7%.
16/02 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,7 | 10,8 | 8,9 | 6,6 | 5,8 | 4,1 | 2,3 | 0,7 |
PRIME TIME |
![]() | Polònia | 491.000 | 22,0% |
![]() | APM? | 315.000 | 17,3% |
![]() | El hormiguero | 258.000 | 11,9% |
![]() | First dates | 138.000 | 6,3% |
![]() | Joaquín: La penúltima | 135.000 | 8,7% |
![]() | Al Cotxe! | 124.000 | 9,9% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 115.000 | 8,9% |
![]() | El intermedio | 94.000 | 4,2% |
![]() | Cine. Binladens | 81.000 | 6,2% |
![]() | Horizonte | 79.000 | 7,2% |
![]() | Jugones (22.45) | 58.000 | 3,9% |
![]() | 10.000 días | 55.000 | 2,6% |
![]() | Onze | 54.000 | 3,9% |
![]() | Més 324 | 46.000 | 2,4% |
![]() | Més 324 (reemissió) | 27.000 | 4,6% |
![]() | El Circ | 17.000 | 0,8% |
![]() | El Pentàgon | 10.000 | 0,5% |
![]() | El Circ (23.40) | 9.000 | 0,8% |
VESPRE |
- Pasapalabra (15,9%) guanya per la mínima al Barça
![]() | Pasapalabra | 271.000 | 15,9% | |
![]() | Barça-Manchester United | 236.000 | 16,3% | |
![]() | Està passant | 199.000 | 11,6% | |
![]() | Aquí la tierra | 151.000 | 8,6% | |
![]() | Reacción en cadena | 90.000 | 5,2% | |
![]() | La Sexta Noticias | 53.000 | 3,3% | |
![]() | Cuatro al día | 45.000 | 2,8% | |
![]() | Opina Cat vespre | 15.000 | 0,9% |
TARDA |
- El Barça (16,3%) lidera de 19 a 21h
![]() | Barça-Manchester United | 236.000 | 16,3% |
![]() | Y ahora Sonsoles | 157.000 | 11,5% |
![]() | Tierra amarga | 148.000 | 11,8% |
![]() | Planta baixa | 111.000 | 8,6% |
![]() | Sálvame naranja | 105.000 | 8,4% |
![]() | El cazador | 104.000 | 7,1% |
![]() | 25 palabras | 92.000 | 6,6% |
![]() | Más vale tarde | 85.000 | 6,6% |
![]() | Poldark | 78.000 | 6,3% |
![]() | El comodín de La 1 | 70.000 | 5,3% |
![]() | Cuatro al día | 41.000 | 3,1% |
![]() | Todo es mentira bis | 30.000 | 2,4% |
![]() | Punts de vista | 17.000 | 1,3% |
![]() | Opina Cat | 15.000 | 1,1% |
![]() | Opina Cat Express | 10.000 | 0,7% |
![]() | Agatha Christie | 5.000 | 0,4% |
SOBRETAULA |
![]() | Cuines | 312.000 | 21,9% |
![]() | Com si fos ahir | 238.000 | 16,7% |
![]() | Sálvame limón | 126.000 | 9,2% |
![]() | Amar es para siempre | 114.000 | 9,2% |
![]() | Saber y ganar | 112.000 | 7,9% |
![]() | La promesa | 98.000 | 7,8% |
![]() | Zapeando | 97.000 | 7,3% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 96.000 | 6,7% |
![]() | Todo es mentira | 46.000 | 3,3% |
MIGDIA |
![]() | TN Comarques | 209.000 | 19,3% |
![]() | La ruleta de la suerte | 194.000 | 16,0% |
![]() | Ya es mediodía | 143.000 | 12,7% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 117.000 | 15,2% |
![]() | Al rojo vivo | 66.000 | 10,0% |
![]() | Ahora o nunca (14.15) | 65.000 | 5,0% |
![]() | Tot es mou | 55.000 | 10,9% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 45.000 | 12,4% |
![]() | Espejo público | 36.000 | 8,3% |
![]() | Alerta cobra (11.20) | 31.000 | 6,5% |
![]() | Hablando claro | 24.000 | 4,2% |
![]() | En boca de todos | 16.000 | 1,5% |
MATÍ |
![]() | Aruser@s | 75.000 | 20,0% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 67.000 | 23,4% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 45.000 | 12,4% |
![]() | Els matins | 37.000 | 10,8% |
![]() | Espejo público | 36.000 | 8,3% |
![]() | Alerta cobra (10.30) | 32.000 | 7,6% |
![]() | La hora de La 1 | 21.000 | 5,7% |
![]() | Heldt | 21.000 | 5,7% |
![]() | Bonanza (7.20) | 9.000 | 3,7% |
![]() | Bonanza (9.50) | 9.000 | 2,4% |
![]() | Bonanza (9.00) | 9.000 | 2,4% |
![]() | Bonanza (8.10) | 5.000 | 1,8% |
![]() | Alerta cobra (8.45) | 5.000 | 1,6% |
![]() | Cafè d'idees | 0 | 0,0% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 495.000 | 23,3% |
![]() | Noticias 2 | 241.000 | 11,4% |
![]() | Informativos T5 | 175.000 | 8,2% |
![]() | Telediario 2 | 154.000 | 7,2% |
![]() | La Sexta Noticias | 53.000 | 3,3% |
![]() | Cuatro al día | 41.000 | 3,1% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 392.000 | 27,3% |
![]() | Noticias 1 | 215.000 | 14,5% |
![]() | Informativos T5 | 150.000 | 10,1% |
![]() | La Sexta Noticias | 114.000 | 8,1% |
![]() | Telediario 1 | 94.000 | 6,4% |
RÀNQUING FEBRER 2023 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,4 | 10,6 | 8,5 | 6,8 | 5,9 | 4,3 | 2,6 | 0,8 |
Audiència canals infantils (de 4 a 12 anys)
- Boing: 9,5%
- SX3: 6,5%
- Clan: 4,4%
- Disney Channel: 3,0%
Audiència del SX3 (de 19.30h a 22h)
- Info K: 5.000 (0,3%)
- Els Betapodcast: 4.000 (0,3%)
- Sakura: 1.000 (0,0%)
- Ràndom: 14.000 (0,8%)
- Hoodie: 29.000 (1,5%)
- Haikyuu!!: 34.000 (1,6%)
- El detectiu Conan: 33.000 (1,5%)
Font: CCMA