TV3 lidera el dia (14,5%), Antena 3 segueix segona (12,4%), Tele 5 es queda amb un 9,1% i 8tv arriba a un 1,2%
Dijous per a TV3 (14,5%) gràcies als TN i el Polònia que va fer el rècord de la temporada amb un 19,9% i va tornar a doblegar a El Hormiguero (11,2%) tot i que a Espanya va ser el més vist amb un 19,8%.
A partir de les 23h, TV3 va seguir líder amb el Persona infiltrada de Marta Torné que va aconseguir un 12,6% i va deixar a la resta d'ofertes per sota del 10%. La crisi de govern va disparar al Més 324 (4,6%) i a El Pentàgon de Vicent Sanchis que va fer el seu millor resultat a 8tv amb 31.000 espectadors i un 1,6%. Tot i això, el més vist de 8tv va ser la sèrie Perry Mason amb 34.000 espectadors i un 2,9%.
29/09 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,5 | 12,4 | 9,1 | 6,3 | 5,6 | 3,3 | 3,3 | 1,2 |
PRIME TIME |
- El Polònia (19,9%) fa el rècord de la temporada
- Marta Torné (12,6%) iguala la dada de fa una setmana
- Sanchis fa el seu màxim a 8tv (1,6%)
![]() | Polònia | 387.000 | 19,9% |
![]() | El hormiguero | 221.000 | 11,2% |
![]() | Persona infiltrada (22.50h) | 187.000 | 12,6% |
![]() | First dates (21.45h) | 137.000 | 7,0% |
![]() | Dúos increíbles | 109.000 | 8,4% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 105.000 | 8,6% |
![]() | MAPI | 104.000 | 5,3% |
![]() | El peliculón (23h) | 103.000 | 8,9% |
![]() | Més 324 | 80.000 | 4,6% |
![]() | El intermedio (21.30h) | 73.000 | 3,7% |
![]() | Persona infiltrada (00h) | 55.000 | 6,5% |
![]() | Comisario Montalbano | 43.000 | 4,5% |
![]() | Cine (22.30h) | 30.000 | 2,3% |
![]() | Horizonte | 32.000 | 3,1% |
![]() | El Pentàgon | 31.000 | 1,6% |
![]() | El Circ (23.50h) | 27.000 | 2,8% |
![]() | El Circ (23.10h) | 18.000 | 1,2% |
VESPRE |
- Toni Soler puja a un 15,0%
![]() | Pasapalabra | 279.000 | 18,8% | |
![]() | Està passant | 235.000 | 15,0% | |
![]() | Aquí la tierra | 182.000 | 11,3% | |
![]() | Sálvame sandía | 111.000 | 7,4% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 90.000 | 6,4% | |
![]() | Te ha tocado (19.50h) | 82.000 | 7,0% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 24.000 | 1,7% | |
![]() | Opina Cat Vespre | 15.000 | 1,1% | |
![]() | Senabre contraataca | 7.000 | 0,4% |
TARDA |
- Antena 3 arrasa amb la sèrie turca Tierra amarga (17,4%) i Sálvame no arriba al 10%
![]() | Tierra amarga | 185.000 | 17,4% |
![]() | Sálvame naranja | 109.000 | 9,9% |
![]() | Boom! | 108.000 | 9,6% |
![]() | Servir y proteger | 98.000 | 9,2% |
![]() | El cazador | 86.000 | 7,6% |
![]() | Planta baixa | 86.000 | 7,6% |
![]() | Más vale tarde | 65.000 | 5,9% |
![]() | Cuatro al día | 27.000 | 2,5% |
![]() | Opina Cat | 13.000 | 1,2% |
SOBRETAULA |
- El Com si fos ahir (17,6%) s'imposa un dia més i Sálvame limón segueix fluix (9,1%)
![]() | Cuines | 334.000 | 23,5% |
![]() | Com si fos ahir | 240.000 | 17,5% |
![]() | Amar es para siempre | 139.000 | 12,3% |
![]() | Sálvame limón | 120.000 | 9,1% |
![]() | Saber y ganar | 106.000 | 7,6% |
![]() | Zapeando | 66.000 | 5,1% |
![]() | Cine (16.30h) | 64.000 | 5,4% |
![]() | Todo es mentira | 54.000 | 4,1% |
![]() | Perry Mason | 34.000 | 2,9% |
MIGDIA |
- Arguiñano segueix disparat (19,6%) i la crisi entre ERC i Junts fa caure a Melero (8,1%)
![]() | TN Comarques | 225.000 | 21,8% |
![]() | La ruleta de la suerte | 208.000 | 17,7% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 148.000 | 19,6% |
![]() | Ya es mediodía | 113.000 | 10,4% |
![]() | Al rojo vivo | 65.000 | 10,4% |
![]() | Tot es mou | 40.000 | 8,1% |
![]() | Mañanas de cine | 28.000 | 3,4% |
![]() | Hablando claro | 22.000 | 3,1% |
![]() | Perry Mason | 11.000 | 0,7% |
![]() | En boca de todos | 8.000 | 0,8% |
MATÍ |
- Els Matins perden pistonada (13,2%) i cauen al quart lloc
![]() | El programa del verano | 64.000 | 15,5% |
![]() | Espejo público | 56.000 | 13,8% |
![]() | Aruser@s (9h) | 52.000 | 15,3% |
![]() | Els matins | 41.000 | 13,2% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 32.000 | 11,5% |
![]() | La hora de la 1 | 15.000 | 4,4% |
![]() | Cafè d'idees | 3.000 | 1,1% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 488.000 | 24,9% |
![]() | Noticias 2 | 254.000 | 13,3% |
![]() | Telediario 2 | 147.000 | 7,5% |
![]() | Informativos T5 | 145.000 | 7,6% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 90.000 | 6,4% |
![]() | Cuatro al día 20h | 24.000 | 1,7% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 354.000 | 24,6% |
![]() | Noticias 1 | 224.000 | 15,1% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 147.000 | 10,2% |
![]() | Informativos T5 | 126.000 | 8,5% |
![]() | Telediario 1 | 88.000 | 6,0% |
RÀNQUING SETEMBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,4 | 10,8 | 9,5 | 6,8 | 5,7 | 4,1 | 3,0 | 0,8 |
Font: CCMA, Dos 30'