TV3 va ser la cadena més vista de dimarts amb un 14,8%, seguida de Tele 5 (13,2%) i Antena 3 (11,7%)
Dimecres per a TV3 (14,8%), amb els 4 espais més vistos del dia. 'El llop' d'Àngel Llàcer va tornar a liderar la nit amb 268.000 espectadors, tot i que va perdre 2 punts (13,4%). A continuació, el programa d'entrevistes 'Al cotxe!', es va quedar amb 101.000 espectadors (8,8%) i 1,1 punts menys.
A La 1, el nou programa de María Casado, 'Las 3 puertas', segueix sota mínims amb 55.000 espectadors (3,9%) i la cadena es va quedar amb un baix 5,2% diari. Per la seva banda, 8tv segueix guanyant adeptes i va aconseguir el seu màxim anual amb 1,3%, que va pujar a un 3,3% en la franja de 13 a 24 anys. Destaquen les bones dades de l''Opina Cat' amb 30.000 (2,3%) i 'El Circ' amb 29.000 (1,9%).
PRIME TIME |
- 'El llop' perd 2 punts i 39.000 espectadors però lidera la nit
![]() | El llop | 268.000 | 13,4% |
![]() | Futbol. Rayo Vallecano-Betis | 255.000 | 11,2% |
![]() | El hormiguero | 243.000 | 10,8% |
![]() | El intermedio | 173.000 | 7,4% |
VESPRE |
- Toni Soler s'imposa per només 6.000 espectadors a 'Pasapalabra'
![]() | Està passant | 303.000 | 16,6% |
![]() | Pasapalabra | 297.000 | 16,6% |
![]() | Aquí la tierra | 198.000 | 10,5% |
![]() | Ya son las ocho | 193.000 | 11,0% |
TARDA |
- 'Com si fos ahir' baixa 5 punts (15,7%) i Melero es queda amb un 8,5%
![]() | Cuines | 304.000 | 21,7% |
![]() | Com si fos ahir | 210.000 | 15,7% |
![]() | Tierra amarga | 200.000 | 16,3% |
![]() | Sálvame naranja | 199.000 | 16,1% |
![]() | Tot es mou | 106.000 | 8,5% |
MIGDIA |
![]() | TN comarques | 242.000 | 20,8% |
![]() | La ruleta de la suerte | 209.000 | 16,3% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
- TV3 lidera amb comoditat i Tele 5 no va emetre el seu informatiu nocturn pel partit de Copa (11,2%)
NIT
![]() | TN Vespre | 606.000 | 26,4% |
![]() | Noticias 2 | 298.000 | 16,3% |
![]() | Telediario 2 | 159.000 | 6,9% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 388.000 | 26,6% |
![]() | Noticias 1 | 228.000 | 15,5% |
![]() | Informativos T5 15h | 172.000 | 11,7% |
![]() | La Sexta Noticias | 169.000 | 11,4% |
RÀNQUING CADENES |
06/02 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,8 | 13,2 | 11,7 | 7,4 | 5,2 | 3,9 | 1,3 |
FEBRER 2022 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,6 | 12,5 | 11,9 | 6,5 | 6,3 | 4,3 | 1,0 |
+0,4 | +1,4 | +0,7 | +0,9 | = | -0,6 | +0,3 |
Font: CCMA, Dos30', AudiènciesTVCat