Destaquem
RÀNQUING 18/03 Logos
1 15,1%
2 9,0%
3 8,1%
4 7,3%
5 5,8%
6 5,7%
EL MÉS VIST 27/03 Logos
1 TN Vespre 389.000 20,9%
2 TN Migdia 337.000 26,8%
3 TN Comarques 286.000 27,9%
4 Cuines: Crema 260.000 20,9%
5 Pasapalabra 240.000 15,2%
6 Cuines: Turbot 235.000 18,5%
7 Està passant 235.000 15,0%
27/03 13,6 9,7 8,7 6,7 6,3 4,2 3,7 2,4 2,4 1,7 1,5 1,3 1,2
EL MÉS VIST 27/03 Logos
1 TN Vespre 389.000 20,9%
2 TN Migdia 337.000 26,8%
3 TN Comarques 286.000 27,9%
4 Cuines: Crema 260.000 20,9%
5 Pasapalabra 240.000 15,2%
6 Cuines: Turbot 235.000 18,5%
7 Està passant 235.000 15,0%
EL MÉS VIST 27/03 Logos
1 TN Vespre 389.000 20,9%
2 TN Migdia 337.000 26,8%
3 TN Comarques 286.000 27,9%
4 Cuines: Crema 260.000 20,9%
5 Pasapalabra 240.000 15,2%
6 Cuines: Turbot 235.000 18,5%
7 Està passant 235.000 15,0%
Notícies
Sèries
Pel·lícules
Les més populars