TV3 (14,4%) va ser la cadena més vista d'aquest divendres gràcies als grans resultats del TN Vespre amb 507.000 espectadors (25,7%), el TN Migdia amb 346.000 (26,1%), el Cuines amb 289.000 (21,4%) i la sèrie Com si fos ahir amb 249.000 (19,0%).
A la nit, el càsting final d'Eufòria també va ldierar la seva franja amb 278.000 espectadors i un 14,6%, una millora de +1,8 punts respecte al primer programa de càsting. A la competència, El desafío d'Antena 3 (11,3%) va perdre -0,5 punts i el Deluxe (8,8%) -0,4.
03/03 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,4 | 10,6 | 8,5 | 6,1 | 5,8 | 4,7 | 2,3 | 0,6 |
PRIME TIME |
- El càsting d'Eufòria (14,6%) creix +1,8 punts i lidera
- El Desafío (11,3%) perd -0,5 punts i el Deluxe (8,8%) cau -0,4
![]() | Eufòria. Càsting final | 278.000 | 14,6% |
![]() | First dates | 182.000 | 8,9% |
![]() | El desafío | 173.000 | 11,3% |
![]() | Cine. El protector | 151.000 | 8,7% |
![]() | Viernes Deluxe | 111.000 | 8,8% |
![]() | La Sexta columna | 92.000 | 4,5% |
![]() | La gran pel·lícula. Mamma Mia! | 81.000 | 7,1% |
![]() | Gala Drag Queen Carnaval | 73.000 | 5,4% |
![]() | Equipo de investigación | 64.000 | 3,5% |
![]() | E. Investigación (23.20) | 53.000 | 4,3% |
![]() | Onze | 40.000 | 2,8% |
![]() | Més 324 | 34.000 | 1,8% |
![]() | El Pentàgon | 17.000 | 0,9% |
![]() | La gran contradicció | 10.000 | 0,5% |
VESPRE |
- Pasapalabra (16,1%) lidera amb comoditat i el Tot són problemes (9,4%) queda tercer
![]() | Pasapalabra | 239.000 | 16,1% | |
![]() | Aquí la tierra | 168.000 | 10,5% | |
![]() | Tot són problemes | 143.000 | 9,4% | |
![]() | La Sexta Noticias | 85.000 | 6,2% | |
![]() | Reacción en cadena | 85.000 | 5,6% | |
![]() | Cuatro al día | 49.000 | 3,5% | |
![]() | Opina Cat vespre | 11.000 | 0,8% |
TARDA |
- El Planta baixa (10,3%) i la sèrie turca Tierra amarga (12,0%) es reparteixen la franja i Sálvame (9,1%) cau
![]() | Tierra amarga | 127.000 | 12,0% |
![]() | Planta baixa | 115.000 | 10,3% |
![]() | El cazador | 115.000 | 9,7% |
![]() | Pecado original | 113.000 | 10,8% |
![]() | Y ahora Sonsoles | 106.000 | 9,7% |
![]() | Sálvame naranja | 98.000 | 9,1% |
![]() | 25 palabras | 69.000 | 6,3% |
![]() | Más vale tarde | 61.000 | 5,7% |
![]() | Poldark | 55.000 | 5,2% |
![]() | El comodín de La 1 | 49.000 | 4,6% |
![]() | Cuatro al día | 47.000 | 4,4% |
![]() | Todo es mentira bis | 30.000 | 2,8% |
![]() | Opina Cat | 18.000 | 1,7% |
![]() | Opina Cat Express | 12.000 | 1,2% |
![]() | Punts de vista | 9.000 | 0,9% |
![]() | Agatha Christie | 5.000 | 0,4% |
SOBRETAULA |
![]() | Cuines | 289.000 | 21,4% |
![]() | Com si fos ahir | 249.000 | 19,0% |
![]() | Amar es para siempre | 89.000 | 7,4% |
![]() | Saber y ganar | 88.000 | 6,6% |
![]() | La promesa | 87.000 | 7,2% |
![]() | Sálvame limón | 87.000 | 6,7% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 82.000 | 6,2% |
![]() | Zapeando | 52.000 | 4,1% |
![]() | Todo es mentira | 31.000 | 2,3% |
![]() | La gran contradicció | 1.000 | 0,1% |
MIGDIA |
![]() | TN Comarques | 217.000 | 22,7% |
![]() | La ruleta de la suerte | 186.000 | 16,8% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 149.000 | 18,7% |
![]() | Ya es mediodía | 102.000 | 10,0% |
![]() | Al rojo vivo | 58.000 | 9,7% |
![]() | Tot es mou | 54.000 | 11,9% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 53.000 | 14,5% |
![]() | Ahora o nunca (14.15) | 48.000 | 4,0% |
![]() | Espejo público | 31.000 | 8,6% |
![]() | Alerta cobra (12.15) | 29.000 | 5,9% |
![]() | Alerta cobra (11.20) | 25.000 | 7,3% |
![]() | Hablando claro | 15.000 | 2,9% |
![]() | En boca de todos | 11.000 | 1,1% |
![]() | Bonanza (12.25) | 5.000 | 1,0% |
![]() | Bonanza (13.15) | 5.000 | 0,7% |
![]() | Bonanza (11.35) | 3.000 | 0,9% |
MATÍ |
![]() | El programa de Ana Rosa | 53.000 | 14,5% |
![]() | Aruser@s | 47.000 | 17,7% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 40.000 | 13,9% |
![]() | Alerta cobra (10.30) | 40.000 | 12,3% |
![]() | Espejo público | 31.000 | 8,6% |
![]() | Heldt | 26.000 | 10,9% |
![]() | Notícies 324 | 24.000 | 11,5% |
![]() | La hora de La 1 | 20.000 | 6,9% |
![]() | Alerta cobra (8.45) | 2.000 | 0,6% |
![]() | Bonanza (9.10) | 1.000 | 0,5% |
![]() | Cafè d'idees | 1.000 | 0,4% |
![]() | Bonanza (9.55) | 1.000 | 0,3% |
![]() | Bonanza (8.20) | 0 | 0,0% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 507.000 | 25,7% |
![]() | Noticias 2 | 200.000 | 10,4% |
![]() | Informativos T5 | 152.000 | 7,8% |
![]() | Telediario 2 | 123.000 | 6,3% |
![]() | La Sexta Noticias | 85.000 | 6,2% |
![]() | Cuatro al día | 49.000 | 3,5% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 346.000 | 26,1% |
![]() | Noticias 1 | 202.000 | 14,8% |
![]() | Informativos T5 | 131.000 | 9,6% |
![]() | La Sexta Noticias | 106.000 | 8,0% |
![]() | Telediario 1 | 99.000 | 7,2% |
RÀNQUING MARÇ 2023 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,6 | 11,0 | 8,9 | 8,4 | 6,4 | 4,0 | 2,2 | 0,6 |
Audiència canals infantils (de 4 a 12 anys)
23,2%
6,1%
5,5%
4,3%
Audiència del SX3 (de 19.30 a 22h)
- Influenx3r: 2.000 (0,2%)
- Ràndom: 28.000 (1,9%)
- Hoodie: 43.000 (2,5%)
- Theodosia: 31.000 (1,7%)
- Theodosia: 32.000 (1,6%)
- Marika: 11.000 (0,5%)
Font: CCMA