TV3 va liderar el dilluns amb un 14,5% i amb els cinc espais més vistos del dia amb el TN Vespre al capdavant amb 527.000 espectadors i un 23,7%, seguit del TN Migdia amb 450.000 (30,2%) i el Cuines amb 347.000 (24,9%), el TN Comarques amb 306.000 (26,8%) i la sèrie Com si fos ahir amb 296.000 (22,0%).
A la nit, el cinquè episodi de la sèrie Bojos per Molière (10,7%) va perdre -2,7 punts i es va quedar amb 227.000 espectadors. Unes xifres insuficients que van donar el lideratge de la nit a La isla de las tentaciones (14,2%) que va guanyar +1,8 punts. El Canal Energy va aconseguir un bon 4,1% gràcies a les sèries FBI i CSI.
20/02 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,5 | 10,6 | 10,2 | 7,1 | 6,4 | 3,8 | 2,1 | 0,7 |
PRIME TIME |
- Bojos per Molière (10,7%) perd -2,7 punts
- La isla de las tentaciones (14,2%) guanya +1,8 punts i lidera de 22.15 a 1.00h
![]() | Bojos per molière | 227.000 | 10,7% |
![]() | El Hormiguero | 226.000 | 10,5% |
![]() | La isla de las tentaciones | 224.000 | 14,2% |
![]() | El intermedio | 175.000 | 7,9% |
![]() | Hermanos | 158.000 | 11,3% |
![]() | First dates | 145.000 | 7,2% |
![]() | Pel·lícula. Elle (22.50) | 92.000 | 7,1% |
![]() | Viaje centro tele (23.40) | 91.000 | 7,8% |
![]() | FBI (22.45) | 87.000 | 4,7% |
![]() | FBI (23.30) | 82.000 | 5,8% |
![]() | Viaje centro tele (23.00) | 82.000 | 4,7% |
![]() | Viaje centro tele (22.00) | 75.000 | 3,2% |
![]() | Viaje centro tele (00.40) | 59.000 | 10,7% |
![]() | El taquillazo | 58.000 | 4,1% |
![]() | Onze | 56.000 | 3,9% |
![]() | The good doctor | 56.000 | 3,9% |
![]() | Més 324 | 34.000 | 1,8% |
![]() | El Circ (23.45) | 22.000 | 1,9% |
![]() | El Pentàgon | 18.000 | 0,9% |
![]() | El Circ | 16.000 | 0,8% |
VESPRE |
![]() | Pasapalabra | 276.000 | 15,3% | |
![]() | Està passant | 269.000 | 14,8% | |
![]() | Aquí la tierra | 203.000 | 11,1% | |
![]() | La Sexta Noticias | 135.000 | 7,8% | |
![]() | Reacción en cadena | 118.000 | 6,3% | |
![]() | Cuatro al día | 59.000 | 3,4% | |
![]() | Opina Cat vespre | 18.000 | 1,1% |
TARDA |
- L'estrena de la sèrie Pecado original (12,0%) lidera i Antena 3 domina la franja amb contundència
![]() | Tierra amarga | 175.000 | 14,7% |
![]() | Y ahora Sonsoles | 147.000 | 10,5% |
![]() | El cazador | 146.000 | 9,6% |
![]() | Pecado original | 134.000 | 12,0% |
![]() | Planta baixa | 132.000 | 10,4% |
![]() | 25 palabras | 126.000 | 8,6% |
![]() | Sálvame naranja | 123.000 | 10,5% |
![]() | Más vale tarde | 93.000 | 7,5% |
![]() | La promesa (17.30) | 91.000 | 8,1% |
![]() | El comodín de La 1 | 87.000 | 7,1% |
![]() | Cine Western | 63.000 | 4,3% |
![]() | CSI Nueva York | 55.000 | 4,1% |
![]() | Todo es mentira bis | 46.000 | 4,0% |
![]() | Cuatro al día | 41.000 | 3,1% |
![]() | Punts de vista | 16.000 | 1,1% |
![]() | Opina Cat | 13.000 | 0,9% |
![]() | Opina Cat Express | 8.000 | 0,7% |
![]() | Agatha Christie | 0 | 0,0% |
SOBRETAULA |
![]() | Cuines | 347.000 | 24,9% |
![]() | Com si fos ahir | 296.000 | 22,0% |
![]() | Zapeando | 110.000 | 8,6% |
![]() | Amar es para siempre | 104.000 | 8,6% |
![]() | Sálvame limón | 102.000 | 7,8% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 90.000 | 6,7% |
![]() | La promesa | 83.000 | 6,9% |
![]() | Saber y ganar | 63.000 | 4,5% |
![]() | CSI Nueva York | 48.000 | 3,6% |
![]() | Todo es mentira | 45.000 | 3,4% |
![]() | Pel·lícula | 3.000 | 0,2% |
MIGDIA |
![]() | TN Comarques | 306.000 | 26,8% |
![]() | La ruleta de la suerte | 158.000 | 12,5% |
![]() | Ya es mediodía | 133.000 | 11,2% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 118.000 | 13,7% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 61.000 | 13,8% |
![]() | Al rojo vivo | 60.000 | 8,9% |
![]() | Ahora o nunca (14.15) | 47.000 | 3,5% |
![]() | Tot es mou | 45.000 | 8,6% |
![]() | CSI | 38.000 | 5,6% |
![]() | Espejo público | 36.000 | 8,4% |
![]() | Hablando claro | 28.000 | 4,7% |
![]() | En boca de todos | 9.000 | 0,8% |
![]() | Alerta cobra (12.15) | 8.000 | 1,5% |
![]() | Alerta cobra (11.20) | 7.000 | 1,6% |
MATÍ |
![]() | El programa de Ana Rosa | 61.000 | 13,8% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 55.000 | 19,8% |
![]() | Aruser@s | 54.000 | 14,5% |
![]() | Els matins | 45.000 | 13,2% |
![]() | CSI (9.05) | 43.000 | 11,9% |
![]() | CSI (10.20) | 40.000 | 9,9% |
![]() | Espejo público | 36.000 | 8,4% |
![]() | La hora de La 1 | 26.000 | 7,1% |
![]() | Heldt | 18.000 | 4,8% |
![]() | Alerta cobra (10.30) | 18.000 | 4,3% |
![]() | Bonanza (7.25) | 6.000 | 2,7% |
![]() | Alerta cobra (8.45) | 6.000 | 1,6% |
![]() | Bonanza (8.20) | 5.000 | 1,6% |
![]() | Cafè d'idees | 1.000 | 0,2% |
![]() | Bonanza (9.10) | 0 | 0,0% |
![]() | Bonanza (10.00) | 0 | 0,0% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 527.000 | 23,7% |
![]() | Noticias 2 | 249.000 | 11,3% |
![]() | Informativos T5 | 176.000 | 7,9% |
![]() | Telediario 2 | 153.000 | 6,9% |
![]() | La Sexta Noticias | 88.000 | 4,2% |
![]() | Cuatro al día | 59.000 | 3,4% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 450.000 | 30,2% |
![]() | Noticias 1 | 194.000 | 12,6% |
![]() | Informativos T5 | 149.000 | 9,7% |
![]() | La Sexta Noticias | 122.000 | 8,3% |
![]() | Telediario 1 | 94.000 | 6,3% |
RÀNQUING FEBRER 2023 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,1 | 10,5 | 8,5 | 6,8 | 5,9 | 4,4 | 2,6 | 0,8 |
Audiència canals infantils (de 4 a 12 anys)
- Clan: 14,1%
- SX3: 14,0%
- Boing: 10,9%
- Disney Channel: 3,8%
Audiències dels programes del SX3 (de 19.30 a 22h)
- Info K: 32.000 (2,2%)
- Projecte Beta: 33.000 (2,2%)
- Sakura: 45.000 (2,7%)
- Ràndom: 50.000 (2,8%)
- Influenx3r: 45.000 (2,4%)
- Hoodie: 45.000 (2,3%)
- Haikyuu!!: 41.000 (1,9%)
- El detectiu Conan: 38.000 (1,7%)
Font: CCMA
Comentaris ( 2 )
quines dades va treure black clover i conan al migdia?
12.000 espectadors i un 0,8% totes dues.