TV3 (15,6%) s'imposa a Antena 3 (13,3%), Tele 5 fa un 10,7% i 8tv no passa d'un 0,6%
Divendres per a TV3 (15,6%) gràcies al TN Migdia (29,1%), TN Vespre (23,0%), TN Comarques (24,5%), el Cuines (24,4%) i Com si fos ahir (19,3%). La sortida de Junts del govern va fer que el Planta baixa d'Agnès Marquès fes el seu màxim de temporada (12,9%) i guanyés a Sálvame (11,5%).
A la nit, Antena 3 va doblar a la resta de cadenes amb La Voz (20,0%), mentre La gran pel·lícula de TV3 es va quedar amb un 10,4% i el Deluxe amb un baix 9,0%. En canvi el Més 324 de Xavier Graset va fer el rècord de la temporada amb 111.000 espectadors i un 6,5%.
07/10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15,6 | 13,3 | 10,7 | 6,9 | 5,3 | 2,4 | 1,8 | 0,6 |
PRIME TIME |
- La Voz creix +3,2 i lidera amb un bon 20,0%
- Xavier Graset fa el rècord al 324 (6,5%)
- Viernes Deluxe puja +1,1 punts (9,9%)
![]() | La Voz | 266.000 | 20,0% |
![]() | La gran pel·lícula | 155.000 | 10,4% |
![]() | La Sexta columna (21.30h) | 129.000 | 6,4% |
![]() | Més 324 | 111.000 | 6,5% |
![]() | Viernes Deluxe | 109.000 | 9,0% |
![]() | First dates (21.30h) | 109.000 | 5,6% |
![]() | Cine | 85.000 | 5,3% |
![]() | Equipo de investigación | 36.000 | 2,0% |
![]() | En el punto de mira | 27.000 | 1,7% |
![]() | Historia de nuestro cine | 26.000 | 1,6% |
![]() | Onze | 16.000 | 1,1% |
![]() | Economia de guerra | 8.000 | 0,4% |
![]() | Ares revolution (23.15h) | 6.000 | 0,6% |
VESPRE |
- L'especial de Planta baixa (12,9%) millora en +5,1 la dada del Tot són problemes de fa una setmana
![]() | Pasapalabra | 270.000 | 16,6% | |
![]() | Planta baixa | 179.000 | 12,9% | |
![]() | Aquí la tierra | 175.000 | 10,2% | |
![]() | Sálvame sandía | 147.000 | 9,0% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 121.000 | 7,9% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 30.000 | 1,9% | |
![]() | Opina Cat Vespre | 9.000 | 0,6% | |
![]() | Senabre contraataca | 2.000 | 0,1% |
TARDA |
- Agnès Marquès fa el seu màxim (12,9%) i guanya al Sálvame (11,5%)
![]() | Tierra amarga | 189.000 | 14,7% |
![]() | Planta baixa | 179.000 | 12,9% |
![]() | Sálvame naranja | 151.000 | 11,5% |
![]() | Boom! | 107.000 | 8,1% |
![]() | Más vale tarde | 86.000 | 6,6% |
![]() | El cazador | 83.000 | 6,3% |
![]() | Servir y proteger | 83.000 | 6,1% |
![]() | Cuatro al día | 27.000 | 2,1% |
![]() | Opina Cat | 10.000 | 0,7% |
SOBRETAULA |
- El Com si fos ahir lidera sense rival (19,3%) i Sálvame limón (13,4%) puja al 2n lloc
![]() | Cuines | 407.000 | 24,4% |
![]() | Com si fos ahir | 285.000 | 19,3% |
![]() | Sálvame limón | 195.000 | 13,4% |
![]() | Amar es para siempre | 154.000 | 11,4% |
![]() | Zapeando | 95.000 | 6,5% |
![]() | Saber y ganar | 92.000 | 5,8% |
![]() | Todo puede suceder | 59.000 | 4,2% |
![]() | Todo es mentira | 45.000 | 3,0% |
![]() | Perry Mason | 22.000 | 1,6% |
MIGDIA |
- Ferreras puja a un 13,3% i guanya a Tele 5 (12,4% i al Tot es mou (8,4%)
![]() | TN Comarques | 305.000 | 24,5% |
![]() | La ruleta de la suerte | 255.000 | 18,1% |
![]() | Ya es mediodía | 165.000 | 12,4% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 131.000 | 14,5% |
![]() | Al rojo vivo | 100.000 | 13,3% |
![]() | Tot es mou | 48.000 | 8,4% |
![]() | Alerta cobra | 46.000 | 7,5% |
![]() | Mañanas de cine | 33.000 | 3,6% |
![]() | Hablando claro | 27.000 | 3,2% |
![]() | En boca de todos | 14.000 | 1,2% |
MATÍ |
- Arús (20,6%) i Tele 5 (15,2%) es reparteixen la franja
![]() | Aruser@s (9h) | 80.000 | 20,8% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 74.000 | 15,2% |
![]() | Els matins | 43.000 | 11,8% |
![]() | Espejo público | 43.000 | 8,9% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 25.000 | 8,1% |
![]() | Alerta cobra | 22.000 | 4,5% |
![]() | La hora de la 1 | 14.000 | 3,6% |
![]() | Cafèe d'idees | 2.000 | 0,6% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 463.000 | 23,0% |
![]() | Noticias 2 | 254.000 | 12,5% |
![]() | Informativos T5 | 155.000 | 7,6% |
![]() | Telediario 2 | 151.000 | 7,5% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 121.000 | 7,9% |
![]() | Cuatro al día 20h | 30.000 | 1,9% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 487.000 | 29,1% |
![]() | Noticias 1 | 216.000 | 12,7% |
![]() | Informativos T5 | 178.000 | 10,4% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 161.000 | 9,7% |
![]() | Telediario 1 | 134.000 | 7,9% |
![]() | Deportes Cuatro | 27.000 | 1,6% |
Font: CCMA, Dos 30'