TV3 (17,3%) lidera a 4,5 punts d'Antena 3 (12,8%), 8tv fa un 1,2% i el nou SX3 creix a un 11,7%
Dimecres per a TV3 amb un gran 17,3% de quota. L'estrena de la sisena temporada del Joc de cartes va arrasar amb 473.000 espectadors i un 23,5% que el van situar com el segon espai més vist del dia. El primer va ser el TN Vespre amb 495.000 (23,7%). A les 23.40h, el capítol repetit de Marc Ribas al Vallès també va ser líder amb un 16,4%. En canvi el tercer programa de Zona Franca de Joel Díaz (6,5%) va caure -2,0 punts.
A la resta de cadenes destaca El Novato de Joaquín que va aconseguir un 17,0% (+0,1) tot i quedar molt lluny de la mitjana a Espanya, un 23,8%.
Pel que fa al nou SX3, va pujar a un 11,7% en la franja de 4 a 12 anys i de 6 a 22h, quedant per darrere de Boing (17,7%) però va guanyar a Clan (6,9%) i Disney Chanel (3,7%). Destaca el resultat a la franja de 19.30 a 21h, amb un 27,8% de quota.
19/10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17,3 | 12,8 | 11,0 | 6,8 | 5,6 | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
PRIME TIME |
- Joc de cartes (23,5% i 16,4%) lidera de 22h a 00h
- Joaquín El Novato (17,0%) s'imposa de 00h a 00.30h
- El Zona Franca (6,5%) perd -2,0 punts
![]() | Joc de cartes | 473.000 | 23,5% |
![]() | El hormiguero | 312.000 | 14,5% |
![]() | Joaquín El Notavo | 277.000 | 17,0% |
![]() | Joc de cartes (23.40h) | 182.000 | 16,4% |
![]() | First dates (21.45h) | 144.000 | 6,7% |
![]() | El intermedio | 124.000 | 5,8% |
![]() | Pesadilla En el Paraíso | 119.000 | 8,6% |
![]() | Viaje centro tele | 102.000 | 4,8% |
![]() | Viaje centro tele (22.50h) | 99.000 | 5,4% |
![]() | Viaje centro tele (23.50h) | 82.000 | 7,5% |
![]() | Més 324 | 56.000 | 2,9% |
![]() | El objetivo (22.30h) | 45.000 | 2,5% |
![]() | Onze | 40.000 | 2,6% |
![]() | El Circ | 34.000 | 1,8% |
![]() | Cine (23h) | 33.000 | 2,5% |
![]() | Zona Franca (1h) | 32.000 | 6,5% |
![]() | El Pentàgon | 21.000 | 1,0% |
VESPRE |
- Pasapalabra (19,1%) segueix imbatible
![]() | Pasapalabra | 315.000 | 19,1% | |
![]() | Està passant | 232.000 | 13,3% | |
![]() | Sálvame sandía | 181.000 | 10,7% | |
![]() | Aquí la tierra | 160.000 | 8,9% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 93.000 | 5,8% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 51.000 | 3,2% | |
![]() | Opina Cat vespre | 12.000 | 0,8% | |
![]() | Senabre contraataca | 12.000 | 0,7% |
TARDA |
- Sálvame naranja (14,7%) lidera de 16.45 a 18.15h i de 19 a 19.45h
- Antena 3 s'imposa de 18.15 a 19h amb Tierra amarga (16,1%)
![]() | Tierra amarga | 173.000 | 16,1% |
![]() | Sálvame naranja | 166.000 | 14,7% |
![]() | Boom! | 124.000 | 10,5% |
![]() | Planta baixa | 110.000 | 9,5% |
![]() | Más vale tarde | 100.000 | 8,8% |
![]() | El cazador | 97.000 | 8,1% |
![]() | Servir y proteger | 90.000 | 8,2% |
![]() | El comodín de La 1 | 79.000 | 7,4% |
![]() | Todo es mentira bis | 46.000 | 4,2% |
![]() | Cuatro al día | 38.000 | 3,4% |
![]() | Opina Cat Express | 24.000 | 2,2% |
![]() | Opina Cat (19,15h) | 22.000 | 1,8% |
SOBRETAULA |
- Sálvame limón millora (12,8%) i Amar es para siempre es queda amb un 7,9%
![]() | Cuines | 335.000 | 23,0% |
![]() | Com si fos ahir | 251.000 | 19,3% |
![]() | Sálvame limón | 162.000 | 12,7% |
![]() | Amar es para siempre | 115.000 | 10,3% |
![]() | Saber y ganar | 103.000 | 7,5% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 76.000 | 6,0% |
![]() | Zapeando | 66.000 | 5,2% |
![]() | Todo puede suceder | 50.000 | 4,1% |
![]() | Todo es mentira | 47.000 | 3,6% |
![]() | Perry Mason | 38.000 | 3,3% |
MIGDIA |
- Arguiñano (19,6%) arrasa i Ferreras lidera de 12.30 a 13.30h
![]() | TN Comarques | 318.000 | 27,4% |
![]() | La ruleta de la suerte | 195.000 | 15,4% |
![]() | Ya es mediodía | 169.000 | 14,3% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 154.000 | 19,6% |
![]() | Al rojo vivo | 84.000 | 12,9% |
![]() | Tot es mou | 54.000 | 11,1% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 48.000 | 11,5% |
![]() | Alerta cobra (11.10h) | 28.000 | 6,8% |
![]() | En boca de todos | 21.000 | 2,0% |
![]() | Hablando claro | 15.000 | 2,0% |
MATÍ |
- Arús (27,4%) segueix sense tocar sostre i lidera fins a les 11h
![]() | Aruser@s (9h) | 95.000 | 27,4% |
![]() | El programa del verano | 48.000 | 11,5% |
![]() | Espejo público | 45.000 | 11,2% |
![]() | Els matins | 35.000 | 11,8% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 27.000 | 11,8% |
![]() | Cafè d'idees | 14.000 | 5,3% |
![]() | La hora de La 1 | 12.000 | 3,6% |
![]() | Alerta cobra | 6.000 | 1,4% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 495.000 | 23,7% |
![]() | Noticias 2 | 260.000 | 12,8% |
![]() | Informativos T5 | 191.000 | 9,3% |
![]() | Telediario 2 | 146.000 | 7,0% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 93.000 | 5,8% |
![]() | Cuatro al día 20h | 51.000 | 3,2% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 416.000 | 28,8% |
![]() | Informativos T5 | 189.000 | 12,9% |
![]() | Noticias 1 | 172.000 | 11,7% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 115.000 | 8,0% |
![]() | Telediario 1 | 99.000 | 6,7% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,5 | 11,1 | 9,9 | 6,3 | 5,3 | 4,1 | 2,4 | 1,0 |
Audiència canals infantils (de 6 a 22h i de 4 a 12 anys)
- Boing: 17,7%
- SX3: 11,7%
- Clan: 6,9%
- Disney Channel: 3,7%
El més vist del nou SX3
Al matí, van destacar Dracs (34,6%), Presto! L'escola de màgia (35,4% i 19,8%) i Numberlocks (18,5%). Al migdia, Inazuma eleven (16,4% i 13,8%) i Haikyuu (11,1%). I al vespre, el canal va ser líder de 19.30 a 21h amb l'Info K (36,4%), els Betapodcats (33,7%), Haikyuu (23,8%), Ràndom (29,0%) i Guardians de la nit (11,6%).
Font: CCMA, Dos 30'
Aquesta noticia té 1 comentari
Sembla que TV3 vol ensorrar Zona França. Cada dia a les 12 i ahir a la 1 de la matinada, crec que no es just.