TV3 (14,6%) el dia, seguida d'Antena 3 (11,2%) i el nou Super3 (4,8%) perd contra Boing (20,2%)
Dimarts per a TV3 (14,6%) gràcies als telenotícies, el Cuines (21,2%), la sèrie Com si fos ahir (17,4%) i el Sense ficció (14,9%). Al late night, el segon programa de Zona Franca amb Joel Díaz va fer un 8,5%, una baixada de -3,1 punts, però va ser la segona opció de la seva franja.
El SX3 va fer un 4,8% en la franja de 4 a 12 anys i de 6 a 22h, quedant per darrere de Boing (20,2%) i empatant amb Clan (4,8%) i superant a Disney Channel (3,3%).
18/10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,6 | 11,2 | 10,3 | 6,8 | 5,8 | 3,5 | 2,2 | 0,7 |
PRIME TIME |
- El Sense ficció (14,9%) lidera però perd -1,7 punts
- El Zona Franca (8,5%) cau -3,1 punts
![]() | Sense ficció. Navalni | 295.000 | 14,9% |
![]() | El hormiguero | 252.000 | 12,2% |
![]() | Got talent (23h) | 147.000 | 12,5% |
![]() | Cine (22.30h) | 145.000 | 8,8% |
![]() | Pesadilla En el Paraíso | 143.000 | 7,0% |
![]() | El intermedio (21.30h) | 132.000 | 6,3% |
![]() | Hermanos (23h) | 121.000 | 9,0% |
![]() | First dates (21.45h) | 112.000 | 5,4% |
![]() | Zona Franca (00h) | 89.000 | 8,5% |
![]() | MAPI | 87.000 | 4,1% |
![]() | Comando actualidad (00.15h) | 85.000 | 6,8% |
![]() | Cine | 62.000 | 4,8% |
![]() | Volando voy | 54.000 | 3,8% |
![]() | Més 324 | 40.000 | 2,3% |
![]() | El Circ | 29.000 | 1,7% |
![]() | El Pentàgon | 17.000 | 0,8% |
VESPRE |
- Pasapalabra (17,8%) es distancia de Toni Soler (11,9%)
![]() | Pasapalabra | 293.000 | 17,8% | |
![]() | Està passant | 202.000 | 11,9% | |
![]() | Aquí la tierra | 147.000 | 8,4% | |
![]() | Sálvame sandía | 140.000 | 8,4% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 64.000 | 4,1% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 33.000 | 2,1% | |
![]() | Opina Cat vespre | 11.000 | 0,7% | |
![]() | Senabre contraataca | 10.000 | 0,5% |
TARDA |
- Sálvame naranja lidera de 16.45 a 18.15h i Antena 3 s'imposa de 18.15 a 21h
- El Planta baixa cau a un preocupant 7,8%
![]() | Boom! | 153.000 | 12,3% |
![]() | Sálvame naranja | 142.000 | 12,2% |
![]() | Tierra amarga | 141.000 | 12,8% |
![]() | El cazador | 99.000 | 8,0% |
![]() | Planta baixa | 92.000 | 7,8% |
![]() | Más vale tarde | 66.000 | 5,7% |
![]() | El comodín de La 1 | 64.000 | 5,8% |
![]() | Servir y proteger | 64.000 | 5,7% |
![]() | Todo es mentira bis | 47.000 | 4,2% |
![]() | Cuatro al día | 36.000 | 3,1% |
![]() | Opina Cat | 4.000 | 0,3% |
SOBRETAULA |
- Sálvame limón millora (12,8%) i Amar es para siempre es queda amb un 7,9%
![]() | Cuines | 302.000 | 21,2% |
![]() | Com si fos ahir | 229.000 | 17,4% |
![]() | Sálvame limón | 164.000 | 12,8% |
![]() | Saber y ganar | 115.000 | 8,5% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 106.000 | 8,1% |
![]() | Amar es para siempre | 90.000 | 7,9% |
![]() | Zapeando | 73.000 | 5,7% |
![]() | Todo es mentira | 56.000 | 4,3% |
![]() | Todo puede suceder | 38.000 | 3,0% |
![]() | Perry Mason | 17.000 | 1,4% |
MIGDIA |
- Arguiñano (18,5%) arrasa i Ana Rosa (15,5%) lidera d'11 a 13.30h
![]() | TN Comarques | 285.000 | 23,9% |
![]() | La ruleta de la suerte | 212.000 | 15,8% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 166.000 | 18,5% |
![]() | Ya es mediodía | 128.000 | 10,4% |
![]() | Al rojo vivo | 76.000 | 12,0% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 57.000 | 15,5% |
![]() | Tot es mou | 44.000 | 10,0% |
![]() | Alerta cobra (12.10h) | 41.000 | 9,0% |
![]() | Alerta cobra (11.10h) | 30.000 | 9,4% |
![]() | En boca de todos | 32.000 | 3,0% |
![]() | Hablando claro | 31.000 | 4,2% |
MATÍ |
- Arús (21,2%) arrasa i lidera fins a les 11h
- Ariadna Oltra (9,5%) segueix molt fluixa a Els matins
![]() | Aruser@s (9h) | 64.000 | 21,2% |
![]() | El programa del verano | 57.000 | 15,5% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 49.000 | 16,6% |
![]() | Espejo público | 30.000 | 8,3% |
![]() | Els matins | 28.000 | 9,5% |
![]() | La hora de La 1 | 16.000 | 5,5% |
![]() | Alerta cobra | 7.000 | 2,4% |
![]() | Cafè d'idees | 1.000 | 0,5% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 501.000 | 24,3% |
![]() | Noticias 2 | 294.000 | 14,6% |
![]() | Informativos T5 | 165.000 | 8,2% |
![]() | Telediario 2 | 98.000 | 4,8% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 64.000 | 4,1% |
![]() | Cuatro al día 20h | 33.000 | 2,1% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 426.000 | 28,3% |
![]() | Noticias 1 | 194.000 | 12,8% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 166.000 | 11,0% |
![]() | Informativos T5 | 165.000 | 10,9% |
![]() | Telediario 1 | 94.000 | 6,2% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,4 | 11,0 | 9,8 | 6,4 | 5,2 | 4,1 | 2,4 | 1,0 |
Audiència canals infantils (de 6 a 22h i de 4 a 12 anys)
- Boing: 20,2%
- SX3: 4,8%
- Clan: 4,8%
- Disney Channel: 3,3%
El més vist del nou SX3
Al matí, els dos capítols de Presto! L'escola de màgia van obtenir un 29,1% i un 23,7% i Jasmine & Jambo un 40,4%. Al vespre, l'Info K va fer un 9,6%, els Betapodcats (16,9%), Haikyuu (20,3%), Ràndom (14,8%), Hoodie (13,6%). Guardians de la nit va fer un 5,4% entre la franja de 13 a 24 anys i un 0,4% entre la franja de 4 a 12.
Font: CCMA