TV3 (16,8%) s'imposa amb comoditat a Antena 3 (12,9%), Tele 5 fa un 10,1% i 8tv no passa d'un 0,7%
TV3 va ser la més vista del dia gràcies als telenotícies: El TN Vespre (26,1%), el TN Migdia (28,7%) i el TN Comarques (25,4%), el Cuines (26,9%), la sèrie Com si fos ahir (23,3%) i el Polònia (18,6%).
A la nit destaca el bon resultat del Persona infiltrada de Marta Torné (14,4%) amb una millora de +1,8 punts i que va aconseguir guanyar a La isla de las tentaciones (14,3%).
06/10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16,8 | 12,9 | 10,1 | 5,7 | 5,4 | 3,5 | 2,4 | 0,7 |
PRIME TIME |
- El Polònia (18,6%) perd -1,3 punts i Marta Torné (14,4%) en guanya +1,8
![]() | Polònia | 399.000 | 18,6% |
![]() | El hormiguero | 266.000 | 12,5% |
![]() | Persona infiltrada (22.50h) | 225.000 | 14,4% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 203.000 | 9,4% |
![]() | La isla de las tentaciones | 166.000 | 14,3% |
![]() | First dates (21.45h) | 145.000 | 8,8% |
![]() | El peliculón (23h) | 98.000 | 8,6% |
![]() | Dúos increíbles | 84.000 | 6,1% |
![]() | Més 324 | 84.000 | 4,6% |
![]() | El intermedio (21.30h) | 81.000 | 3,7% |
![]() | Cine | 44.000 | 2,4% |
![]() | Cine (22.30h) | 27.000 | 1,9% |
![]() | Horizonte (23h) | 26.000 | 2,6% |
![]() | El Circ | 18.000 | 1,6% |
![]() | El pentàgon | 14.000 | 0,6% |
VESPRE |
- Pasapalabra líder sense rival (20,6%)
![]() | Pasapalabra | 337.000 | 20,6% | |
![]() | Està passant | 223.000 | 13,3% | |
![]() | Aquí la tierra | 171.000 | 9,7% | |
![]() | Sálvame sandía | 163.000 | 8,1% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 99.000 | 6,6% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 23.000 | 1,6% | |
![]() | Opina Cat Vespre | 7.000 | 0,5% | |
![]() | Senabre contraataca | 3.000 | 0,1% |
TARDA |
- Tierra amarga arrasa (19,3%) i Agnès Marquès millora (10,1%)
![]() | Tierra amarga | 189.000 | 19,3% |
![]() | Boom! | 153.000 | 14,3% |
![]() | Sálvame naranja | 119.000 | 11,5% |
![]() | Planta baixa | 108.000 | 10,1% |
![]() | Servir y proteger | 71.000 | 6,7% |
![]() | El cazador | 65.000 | 6,0% |
![]() | Todo es mentira bis | 59.000 | 5,6% |
![]() | Más vale tarde | 44.000 | 4,2% |
![]() | Cuatro al día | 37.000 | 3,6% |
![]() | El comodín de La 1 | 26.000 | 2,6% |
![]() | Opina Cat | 5.000 | 0,5% |
SOBRETAULA |
- El Com si fos ahir (23,3%) supera en 9 punts a Amar es para siempre (14,3%)
![]() | Cuines | 339.000 | 26,9% |
![]() | Com si fos ahir | 277.000 | 23,3% |
![]() | Amar es para siempre | 153.000 | 14,3% |
![]() | Sálvame limón | 104.000 | 8,9% |
![]() | Saber y ganar | 94.000 | 7,6% |
![]() | Zapeando | 70.000 | 6,0% |
![]() | Todo es mentira | 50.000 | 4,2% |
![]() | Todo puede suceder | 39.000 | 3,4% |
![]() | Perry Mason | 21.000 | 1,9% |
MIGDIA |
- El Comarques (25,4%) i Arguiñano (19,1%) arrasen
![]() | TN Comarques | 284.000 | 25,4% |
![]() | La ruleta de la suerte | 215.000 | 17,5% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 161.000 | 19,1% |
![]() | Ya es mediodía | 104.000 | 9,1% |
![]() | Al rojo vivo | 61.000 | 9,9% |
![]() | Tot es mou | 49.000 | 11,0% |
![]() | Mañanas de cine | 27.000 | 3,0% |
![]() | Hablando claro | 26.000 | 3,7% |
![]() | En boca de todos | 26.000 | 2,5% |
MATÍ |
- Arús (20,0%) i Oltra (14,5%) es disputen la franja
![]() | Aruser@s (9h) | 60.000 | 20,0% |
![]() | El programa del verano | 51.000 | 14,1% |
![]() | Els matins | 40.000 | 14,5% |
![]() | La hora de La 1 | 33.000 | 11,2% |
![]() | Espejo público | 30.000 | 8,3% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 25.000 | 10,3% |
![]() | Alerta cobra | 5.000 | 1,8% |
![]() | Cafè d'idees | 3.000 | 1,0% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 544.000 | 26,1% |
![]() | Noticias 2 | 295.000 | 14,3% |
![]() | Telediario 2 | 157.000 | 7,5% |
![]() | Informativos T5 | 155.000 | 7,5% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 99.000 | 6,6% |
![]() | Cuatro al día 20h | 23.000 | 1,6% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 395.000 | 28,5% |
![]() | Noticias 1 | 198.000 | 14,3% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 127.000 | 9,1% |
![]() | Informativos T5 | 119.000 | 8,6% |
![]() | Telediario 1 | 51.000 | 3,8% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,2 | 11,4 | 9,5 | 6,4 | 5,0 | 4,2 | 2,6 | 0,9 |
Font: CCMA, Dos 30'