TV3 (16,8%) lidera el dilluns a 6,2 punts d'Antena 3 (10,6%), Tele 5 no passa d'un 9,4% i 8tv es conforma amb un 1,0%
Nou dilluns rodó per a TV3 amb un 16,8% de mitjana. Després del TN Vespre (26,4%), la visita d'El Foraster a la Vall de Bianya va ser el segon espai més vist del dia amb 482.000 espectadors i un 24,0%. Però no només, la reemissió de l'espisodi a Les va fer un molt bon 16,9% i també va guanyar de llarg a la resta de cadenes.
Masterchef que a Espanya va fer un 16,9%, a Catalunya es va haver de conformar amb un 9,8% i En el nombre de Rocío va ser la segona opció amb un 13,5%. A 8tv, El Pentàgon de Vicent Sanchis, va fer la seva segona millor dada amb 26.000 espectadors i un 1,3%.
03/10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16,8 | 10,6 | 9,4 | 7,1 | 6,3 | 3,9 | 2,5 | 1,0 |
PRIME TIME |
- Quim Masferrer (24,0%) guanya +1,6 punts i arriba a un 32,7% a la franja de +65 anys
- Masterchef (9,8%) perd -0,5 dècimes
- En el nombre de Rocío (13,5%) guanya +2,6 punts
![]() | El Foraster. V. Bianya | 482.000 | 24,0% |
![]() | El Foraster. Les | 255.000 | 16,9% |
![]() | El hormiguero | 162.000 | 7,7% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 149.000 | 7,2% |
![]() | En el nombre de Rocío (23h) | 138.000 | 13,5% |
![]() | Masterchef Celebrity | 122.000 | 9,8% |
![]() | First dates (21.45h) | 117.000 | 5,6% |
![]() | El intermedio (21.30h) | 113.000 | 5,4% |
![]() | Hermanos (23h) | 106.000 | 7,8% |
![]() | El taquillazo | 67.000 | 4,7% |
![]() | Días de cine | 52.000 | 2,8% |
![]() | Més 324 | 49.000 | 2,7% |
![]() | Debate de las tentaciones | 39.000 | 3,5% |
![]() | El Pentàgon | 26.000 | 1,3% |
VESPRE |
- Pasapalabra (17,5%) guanya a Toni Soler (14,2%)
![]() | Pasapalabra | 282.000 | 17,5% | |
![]() | Està passant | 236.000 | 14,2% | |
![]() | Sálvame sandía | 144.000 | 9,0% | |
![]() | Aquí la tierra | 119.000 | 7,6% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 72.000 | 4,8% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 37.000 | 2,5% |
TARDA |
- Antena 3 lidera còmodament i el Sálvame naranja es queda amb un 9,5%
- L'estrena del concurs El comodín de La 1 punxa (4,1%)
![]() | Tierra amarga | 172.000 | 17,7% |
![]() | Boom! | 149.000 | 13,5% |
![]() | Sálvame naranja | 101.000 | 9,5% |
![]() | Planta baixa | 91.000 | 8,4% |
![]() | Servir y proteger | 83.000 | 7,4% |
![]() | Más vale tarde | 68.000 | 6,5% |
![]() | Todo es mentira bis | 65.000 | 5,8% |
![]() | El cazador | 54.000 | 5,0% |
![]() | El comodín de La 1 | 40.000 | 4,1% |
![]() | Grandes documentales | 36.000 | 3,3% |
![]() | Cuatro al día | 19.000 | 1,8% |
SOBRETAULA |
- El Com si fos ahir (18,9%) s'imposa mentre el Sálvame limón segueix fluix (8,5%)
![]() | Cuines | 306.000 | 25,3% |
![]() | Com si fos ahir | 222.000 | 18,9% |
![]() | Amar es para siempre | 122.000 | 10,8% |
![]() | Sálvame limón | 100.000 | 8,5% |
![]() | Saber y ganar | 100.000 | 8,4% |
![]() | Zapeando | 75.000 | 6,4% |
![]() | Todo es mentira | 69.000 | 5,9% |
![]() | Todo puede suceder | 47.000 | 4,0% |
MIGDIA |
- Arguiñano segueix disparat (18,2%) i Melero (12,3%) lidera bona part de la seva franja
![]() | TN Comarques | 246.000 | 22,2% |
![]() | La ruleta de la suerte | 203.000 | 16,6% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 146.000 | 18,2% |
![]() | Ya es mediodía | 101.000 | 8,9% |
![]() | Al rojo vivo | 56.000 | 9,5% |
![]() | Tot es mou | 51.000 | 12,3% |
![]() | Mañanas de cine | 44.000 | 5,5% |
![]() | En boca de todos | 39.000 | 3,7% |
![]() | Hablando claro | 33.000 | 4,9% |
MATÍ |
- Arús es manté líder (18,1%) i Oltra es queda amb un modest 11,3%
![]() | Aruser@s (9h) | 56.000 | 18,1% |
![]() | El programa del verano | 39.000 | 11,0% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 37.000 | 12,8% |
![]() | Els matins | 35.000 | 11,3% |
![]() | Espejo público | 30.000 | 8,6% |
![]() | La hora de la 1 | 22.000 | 7,2% |
![]() | Alerta cobra | 16.000 | 5,4% |
![]() | Cafè d'idees | 2.000 | 0,6% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 534.000 | 26,4% |
![]() | Noticias 2 | 242.000 | 12,3% |
![]() | Informativos T5 | 138.000 | 6,9% |
![]() | Telediario 2 | 131.000 | 6,4% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 72.000 | 4,8% |
![]() | Cuatro al día 20h | 37.000 | 2,5% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 383.000 | 28,0% |
![]() | Noticias 1 | 169.000 | 12,4% |
![]() | Informativos T5 | 143.000 | 10,6% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 114.000 | 8,2% |
![]() | Telediario 1 | 104.000 | 7,7% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12,8 | 10,2 | 9,2 | 6,9 | 5,0 | 4,5 | 2,6 | 1,1 |
Font: CCMA, Dos 30'