TV3 lidera el dia (13,5%) gràcies a les bones dades dels telenotícies, el "Cuines" i les sèries de la tarda
Tele 5 va aconseguir recuperar el primer lloc de la nit per la mínima amb Viernes Deluxe (11,7%). Tot i això, la cadena privada va ser tercera. TV3 va liderar el dia (13,5%) gràcies als telenotícies. El TN Migdia (31,3%), el TN Vespre (22,8%) i els dos Cuines (22,4% i 19,6%) van ser els quatre espais més vistos, seguits del concurs Pasapalabra (18,9%).
A la tarda, el darrer episodi de la sèrie El Paradís de les senyores va liderar la seva franja amb un bon 16,3% i la reemissió dels dos últims capítols de Com si fos ahir (10,2% i 7,6%) van millorar les dades del Tot es mou estiu.
02/09 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,5 | 10,7 | 9,9 | 6,0 | 5,8 | 3,8 | 2,4 |
PRIME TIME |
- Antena 3 (8,9%) i el Deluxe (11,7%) lideren la nit
![]() | Veo cómo cantas | 132.000 | 8,9% |
![]() | Viernes Deluxe | 125.000 | 11,7% |
![]() | La gran pel·lícula | 115.000 | 7,9% |
![]() | Cine. Día de entrenamiento | 91.000 | 6,3% |
![]() | El Blockbuster | 82.000 | 6,3% |
![]() | La Sexta columna (21.30h) | 82.000 | 5,2% |
![]() | First dates (21.45h) | 76.000 | 5,0% |
![]() | Equipo de investigación | 56.000 | 3,7% |
![]() | Asesinatos Agatha Christie | 51.000 | 3,7% |
VESPRE |
- Pasapalabra (18,9%) cinquè espai més vist del dia
![]() | Pasapalabra | 251.000 | 18,9% | |
![]() | Atrapa'm si pots estiu | 160.000 | 12,0% | |
![]() | Aquí la tierra | 127.000 | 8,8% | |
![]() | Sálvame sandía | 123.000 | 9,0% | |
![]() | Te ha tocado (19.50h) | 84.000 | 7,1% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 69.000 | 5,3% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 65.000 | 4,9% |
TARDA |
- Antena 3 lidera i TV3 creix amb força amb els dos últims capítols de Com si fos ahir
![]() | Tierra amarga | 168.000 | 14,9% |
![]() | Boom! | 147.000 | 14,0% |
![]() | Sálvame naranja | 124.000 | 11,1% |
![]() | Com si fos ahir (18.10h) | 116.000 | 10,2% |
![]() | Com si fos ahir (18.45h) | 81.000 | 7,6% |
![]() | Más vale tarde | 74.000 | 6,7% |
![]() | El cazador | 59.000 | 5,6% |
![]() | Servir y proteger | 50.000 | 4,4% |
![]() | Cuatro al día | 31.000 | 2,9% |
SOBRETAULA |
- TV3 lidera amb comoditat i Tele 5 cau amb el Limón (6,7%)
![]() | Cuines (15.40h) | 321.000 | 22,4% |
![]() | Cuines (15.55h) | 267.000 | 19,6% |
![]() | El Paradís de les senyores | 201.000 | 16,3% |
![]() | Amar es para siempre | 130.000 | 10,7% |
![]() | Saber y ganar | 91.000 | 6,6% |
![]() | Sálvame limón | 90.000 | 6,7% |
![]() | Zapeando | 76.000 | 5,7% |
![]() | La vuelta | 61.000 | 4,8% |
![]() | Todo es mentira | 36.000 | 3,0% |
MIGDIA |
![]() | TN Comarques | 236.000 | 21,5% |
![]() | La ruleta de la suerte | 201.000 | 17,1% |
![]() | Ya es mediodía | 114.000 | 10,2% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 113.000 | 13,2% |
![]() | Corazón | 62.000 | 4,8% |
![]() | Al rojo vivo | 53.000 | 8,9% |
![]() | Mañanas de cine | 44.000 | 5,6% |
![]() | Manduka | 30.000 | 3,8% |
![]() | En boca de todos | 23.000 | 2,2% |
MATÍ |
![]() | Aruser@s (9h) | 42.000 | 14,2% |
![]() | El programa del verano | 37.000 | 10,2% |
![]() | Notícies 324 | 29.000 | 10,4% |
![]() | Espejo público | 27.000 | 7,4% |
![]() | La hora de la 1 | 27.000 | 6,9% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 22.000 | 9,6% |
![]() | Alerta cobra | 9.000 | 3,2% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 356.000 | 22,8% |
![]() | Noticias 2 | 181.000 | 11,8% |
![]() | Informativos T5 | 159.000 | 10,3% |
![]() | Telediario 2 | 97.000 | 6,2% |
![]() | Cuatro al día 20h | 69.000 | 5,3% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 65.000 | 4,9% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 428.000 | 31,3% |
![]() | Informativos T5 | 178.000 | 12,7% |
![]() | Noticias 1 | 139.000 | 9,9% |
![]() | La Sexta Noticias | 116.000 | 8,6% |
![]() | Telediario 1 | 92.000 | 6,6% |
Font: CCMA, Dos 30'