TV3 (17,3%) lidera el dilluns a 5,8 punts d'Antena 3 (11,5%) mentre 8tv es queda amb un 0,7%
Nou dilluns rodó per a TV3 amb un 17,3% de mitjana i amb El Piromusical de la Mercè que va fer el rècord des de l'any 2017 i va ser l'espai més vist del dia amb 660.000 espectadors i un gran 30,9%. Després del TN Vespre (24,7%), El Foraster a El Serrallo va ser el tercer espai més vist amb 425.000 i un 22,4%.
Una situació oposada va viure 8tv que només va aconseguir un 0,7%. El Pentàgon de Vicent Sanchis, la primera part d'El Circ i Senabre contraataca es van quedar amb un 0,4% i l'Opina Cat amb un 0,5%.
26/09 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17,3 | 11,5 | 10,4 | 7,0 | 5,8 | 3,7 | 3,1 | 0,7 |
PRIME TIME |
- Quim Masferrer (22,4%) lidera sense rival però perd -4,6 punts
- Masterchef (10,3%) guanya +1,1 punts
- En el nombre de Rocío (10,9%) creix +0,3 dècimes
![]() | El Piromusical | 660.000 | 30,9% |
![]() | El Foraster. El Serrallo | 425.000 | 22,4% |
![]() | El Foraster. Llívia | 190.000 | 16,0% |
![]() | El hormiguero | 183.000 | 8,6% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 169.000 | 8,1% |
![]() | First dates (21.45h) | 156.000 | 7,4% |
![]() | Masterchef Celebrity | 143.000 | 10,3% |
![]() | Hermanos (23h) | 121.000 | 8,5% |
![]() | En el nombre de Rocío (23h) | 114.000 | 10,9% |
![]() | El intermedio (21.30h) | 80.000 | 3,8% |
![]() | Días de cine | 79.000 | 4,1% |
![]() | El taquillazo | 47.000 | 3,2% |
![]() | Debate de las tentaciones | 45.000 | 3,8% |
![]() | Onze (23h) | 42.000 | 2,8% |
![]() | Més 324 | 23.000 | 1,2% |
![]() | El Circ after (23.50h) | 13.000 | 1,2% |
![]() | El Pentàgon | 9.000 | 0,4% |
![]() | El Circ (23h) | 7.000 | 0,4% |
VESPRE |
- Pasapalabra (19,5%) deixa sense opcions a Toni Soler (12,6%)
![]() | Pasapalabra | 323.000 | 19,5% | |
![]() | Està passant | 216.000 | 12,6% | |
![]() | Aquí la tierra | 175.000 | 9,8% | |
![]() | Sálvame sandía | 166.000 | 10,0% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 84.000 | 5,5% | |
![]() | Te ha tocado (19.50h) | 82.000 | 5,8% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 34.000 | 2,2% | |
![]() | Opina Cat vespre | 20.000 | 1,4% | |
![]() | Senabre contraataca | 8.000 | 0,4% |
TARDA |
- Antena 3 i Tele 5 es reparteixen la franja
![]() | Tierra amarga | 173.000 | 14,8% |
![]() | Sálvame naranja | 167.000 | 13,9% |
![]() | Boom! | 154.000 | 12,8% |
![]() | Planta baixa | 98.000 | 8,0% |
![]() | El cazador | 74.000 | 6,4% |
![]() | Servir y proteger | 69.000 | 5,9% |
![]() | Más vale tarde | 64.000 | 5,4% |
![]() | Todo es mentira bis | 63.000 | 5,2% |
![]() | Grandes documentales | 63.000 | 5,1% |
![]() | Cuatro al día | 24.000 | 2,0% |
![]() | Opina Cat | 6.000 | 0,5% |
SOBRETAULA |
- El Com si fos ahir (16,6%) lidera a la baixa i Sálvame Limón (11,3%) puja al segon lloc
![]() | Cuines | 334.000 | 22,5% |
![]() | Com si fos ahir | 229.000 | 16,6% |
![]() | Sálvame limón | 154.000 | 11,3% |
![]() | Amar es para siempre | 138.000 | 11,1% |
![]() | Saber y ganar | 96.000 | 6,7% |
![]() | Zapeando | 83.000 | 6,2% |
![]() | Tu tiempo con R. Brasero | 82.000 | 6,0% |
![]() | Cine | 60.000 | 4,7% |
![]() | Todo es mentira | 64.000 | 4,6% |
![]() | Perry Mason | 23.000 | 1,8% |
MIGDIA |
- Melero fa el rècord de la temporada (14,7%)
![]() | TN Comarques | 272.000 | 24,8% |
![]() | La ruleta de la suerte | 210.000 | 16,9% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 133.000 | 18,4% |
![]() | Ya es mediodía | 116.000 | 10,3% |
![]() | Al rojo vivo | 63.000 | 10,8% |
![]() | Tot es mou | 62.000 | 14,7% |
![]() | Mañanas de cine | 33.000 | 3,6% |
![]() | El detectiu Conan | 27.000 | 1,8% |
![]() | Hablando claro | 23.000 | 3,4% |
![]() | En boca de todos | 22.000 | 2,3% |
![]() | Perry Mason | 8.000 | 0,6% |
MATÍ |
- Arús arrasa (21,9%) i Oltra es queda amb un baix 10,3%
![]() | Aruser@s (9h) | 65.000 | 21,9% |
![]() | El programa del verano | 51.000 | 14,4% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 40.000 | 14,3% |
![]() | Espejo público | 33.000 | 9,2% |
![]() | Els matins | 31.000 | 10,3% |
![]() | La hora de la 1 | 18.000 | 5,9% |
![]() | Alerta cobra | 7.000 | 2,3% |
![]() | Bonanza | 6.000 | 2,1% |
![]() | Cafè d'idees | 0 | 0,0% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 496.000 | 24,7% |
![]() | Noticias 2 | 282.000 | 14,1% |
![]() | Informativos T5 | 180.000 | 9,0% |
![]() | Telediario 2 | 153.000 | 7,5% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 84.000 | 5,5% |
![]() | Cuatro al día 20h | 34.000 | 2,2% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 414.000 | 28,2% |
![]() | Noticias 1 | 230.000 | 15,2% |
![]() | Informativos T5 | 137.000 | 9,1% |
![]() | La Sexta Noticias | 109.000 | 7,4% |
![]() | Telediario 1 | 103.000 | 6,9% |
RÀNQUING SETEMBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,3 | 10,7 | 9,4 | 6,7 | 5,7 | 4,2 | 3,0 | 0,8 |
Font: CCMA, Dos 30'
Comentaris ( 2 )
Sabeu res del diumenge?
Marc, la dada de la carrera que ens vas demanar no l'hem obtinguda