TV3 lidera el dilluns amb un 17,1% i aconsegueix els cinc espais més vistos del dia
TV3 amb un excel·lent 17,1% va ser la més vista de dilluns, a 4,9 punts d'Antena 3 (12,2%). La visita de Quim Masferrer a Sant Ramon (La Segarra), va tornar a superar el mig milió d'espectadors: 506.000 i un 24,3%. Una situació inversa va viure Tele 5, que continua sense aixecar cap amb 'Secret Story', (4,7%) i 'Idol kids' (7,9%) i va perdre contra la sèrie turca d'Antena 3, 'Inocentes' (8,8%).
A 8tv (0,7%), l'estrena del programa de cites 'Tu sí tu no', va reunir a 17.000 espectadors (0,7%) i el més vist va tornar a ser 'El Circ' de Frank Blanco amb 30.000 (1,7%). L"Opina Cat' (0,8%), 'Rondenando' (0,6%) i 'Directe! Catalunya' (0,3%) van perdre seguiment.
PRIME TIME |
- L'APM? (17,0%) perd 1,4 punts i 'El Foraster' (24,3%) en baixa 1,3
- 'Idol Kids' (7,9%) cau per sota del 8,0%
![]() | El foraster. Sant Ramon | 506.000 | 24,3% | |
![]() | APM? | 418.000 | 17,0% | |
![]() | El Hormiguero. Manuel Carrasco | 249.000 | 10,2% | |
![]() | Idol Kids | 92.000 | 7,9% | |
VESPRE |
- 'Pasapalabra' (19,1%) es distancia de Toni Soler (14,8%)
![]() | Pasapalabra | 367.000 | 19,1% |
![]() | Està passant | 286.000 | 14,8% |
![]() | Aquí la tierra | 252.000 | 12,5% |
![]() | Ya son las ocho | 230.000 | 11,8% |
TARDA |
- TV3 només lidera fins les 16.30h
- 'Boom' se situa per sobre de 'Sálvame'
![]() | Cuines | 381.000 | 24,3% |
![]() | Com si fos ahir | 256.000 | 17,6% |
![]() | Boom! | 231.000 | 15,4% |
![]() | Sálvame naranja | 221.000 | 16,4% |
![]() | Tierra amarga | 217.000 | 17,3% |
![]() | Sálvame lemon tea | 163.000 | 11,8% |
MIGDIA |
![]() | TN comarques | 280.000 | 22,0% |
![]() | La ruleta de la suerte | 226.000 | 15,9% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
- TV3 arrasa amb els seus telenotícies
NIT
![]() | TN Vespre | 623.000 | 25,9% |
![]() | Noticias 2 | 323.000 | 13,4% |
![]() | Informativos T5 21h | 267.000 | 11,1% |
![]() | Telediario 2 | 214.000 | 8,9% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 526.000 | 31,3% |
![]() | Noticias 1 | 262.000 | 15,5% |
RÀNQUING CADENES |
14/02 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17,1 | 12,2 | 11,3 | 6,8 | 6,7 | 4,3 | 0,7 |
FEBRER 2022 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,4 | 12,2 | 11,7 | 6,7 | 6,3 | 4,6 | 0,9 |
+0,2 | +1,1 | +0,5 | +0,4 | +0,7 | -0,3 | +0,2 |
Font: CCMA, Dos30', AudiènciesTVCat