Nou rècord d'audiència per a Ricard Ustrell i el seu Col·lapse de TV3 que aquest dissabte va aconseguir 271.000 espectadors i un 15,8% de quota i fins a 870.000 espectadors d'audiència acumulada. Unes xifres que juntament amb els telenotícies, el Tarda de cine 1 (16,1%) i el Zona zàping (16,1%), van fer líder del dia a TV3 amb un 14,4%.
La segona opció de la nit va ser per al cine de La 1 (12,1%), seguit del El peliculón (9,2%) d'Antena 3 i el cine de Cuatro (6,2%). El concurs 25 palabras de Telecinco va punxar a la nit amb un 5,6% i El fax de 8tv va passar dels 50.000 espectasors (3,2%) de fa una setmana a 37.000 (2,5%) d'aquesta.
21/01 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,4 | 10,6 | 7,5 | 7,4 | 5,0 | 4,9 | 2,8 | 1,3 |
PRIME TIME |
- Ustrell (15,8%) fa nou màxim i El Fax de 8tv (2,5%) perd -0,7 dècimes
![]() | Col·lapse | 271.000 | 15,8% |
![]() | Cine. Una vida por delante | 236.000 | 12,1% |
![]() | El peliculón | 159.000 | 9,2% |
![]() | Cine. Equipo letal | 119.000 | 6,2% |
![]() | Informe semanal | 115.000 | 5,3% |
![]() | 25 palabras | 106.000 | 5,6% |
![]() | First dates | 86.000 | 4,1% |
![]() | Sábado clave | 71.000 | 3,4% |
![]() | La Sexta Xplica! | 59.000 | 3,9% |
![]() | El Fax de 8tv | 37.000 | 2,5% |
![]() | El Circ (00.55) | 36.000 | 4,7% |
![]() | Escalfant el Fax | 32.000 | 1,5% |
![]() | El cine de La 2 | 31.000 | 1,7% |
![]() | Gol a gol | 22.000 | 1,4% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer (14,3%) s'imposa al cine d'Antena 3 (12,2%)
![]() | Atrapa'm si pots | 233.000 | 14,3% | |
![]() | Multicine 3 | 189.000 | 12,2% | |
![]() | Fiesta | 124.000 | 8,2% | |
![]() | Cine de barrio | 106.000 | 6,9% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 102.000 | 6,5% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 38.000 | 2,5% | |
![]() | Agatha Christie | 14.000 | 0,7% |
TARDA |
- El cine de TV3 (16,1%) triomfa a la sobretaula i Arús (6,3%) perd -0,6 dècimes
![]() | Tarda de cine 1 | 248.000 | 16,1% |
![]() | Multicine 1 | 181.000 | 11,9% |
![]() | Multicine 2 | 175.000 | 12,4% |
![]() | Fiesta | 124.000 | 8,2% |
![]() | Tarda de cine 2 | 109.000 | 7,7% |
![]() | Home cinema 1 | 106.000 | 6,9% |
![]() | Sesión de tarde 2 | 105.000 | 7,4% |
![]() | Aruser@s weekend | 93.000 | 6,3% |
![]() | Home cinema 2 | 91.000 | 6,4% |
![]() | Saber y ganar | 87.000 | 5,5% |
![]() | Sesión de tarde 1 | 80.000 | 5,2% |
![]() | Tarda de cine 3 | 70.000 | 4,9% |
![]() | Agatha Christie | 16.000 | 1,1% |
![]() | Perry Mason | 15.000 | 1,0% |
MIGDIA |
- El Zona zàping (16,1%) bat a La Ruleta (12,9%) i Socialité (13,1%)
![]() | Zona zàping | 150.000 | 16,1% |
![]() | La Ruleta de la suerte | 146.000 | 12,9% |
![]() | Socialité | 132.000 | 13,1% |
![]() | Corazón | 104.000 | 7,8% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 85.000 | 11,7% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 55.000 | 10,2% |
![]() | Got talent. Momentazos | 45.000 | 9,9% |
![]() | Equipo de investigación | 43.000 | 6,9% |
![]() | Viajeros Cuatro | 39.000 | 6,3% |
![]() | Audiencia abierta | 38.000 | 5,1% |
![]() | Españoles por el mundo | 34.000 | 6,8% |
![]() | Notícies 324 | 30.000 | 8,6% |
![]() | Viajeros Cuatro | 30.000 | 7,4% |
![]() | Equipo de investigación | 25.000 | 6,0% |
MATÍ |
- Antena 3 i La 1 es reparteixen la franja
![]() | La Voz (11.45) | 40.000 | 9,5% |
![]() | Noticias 24h | 32.000 | 12,6% |
![]() | La Voz (10.20) | 31.000 | 7,8% |
![]() | Comando actualidad | 28.000 | 7,3% |
![]() | Notícies 324 | 30.000 | 8,6% |
![]() | Callejeros viajeros | 23.000 | 6,5% |
![]() | Callejeros viajeros | 22.000 | 5,9% |
![]() | Callejeros viajeros | 21.000 | 5,5% |
![]() | Más que coches | 20.000 | 4,9% |
![]() | Comando actualidad | 11.000 | 2,8% |
![]() | Los más… | 10.000 | 3,2% |
![]() | Zapeando | 9.000 | 2,7% |
![]() | E. Investigación | 7.000 | 1,7% |
![]() | Pel·lícula | 1.000 | 0,5% |
![]() | Bonanza | 0 | 0,0% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 570.000 | 27,2% |
![]() | Noticias 2 | 226.000 | 11,0% |
![]() | Informativos T5 | 164.000 | 8,0% |
![]() | Telediario 2 | 140.000 | 6,9% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 102.000 | 6,5% |
![]() | Cuatro al día 20h | 38.000 | 2,5% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 415.000 | 29,4% |
![]() | Noticias 1 | 182.000 | 12,4% |
![]() | Informativos T5 | 154.000 | 10,5% |
![]() | Telediario 1 | 85.000 | 5,7% |
![]() | La Sexta Noticias | 78.000 | 7,2% |
![]() | L'informatiu migdia | 69.000 | 7,3% |
![]() | Cuatro al día | 33.000 | 3,1% |
Font: CCMA
Comentaris ( 4 )
Podríeu especificar el títol de les pel·lícules, a banda d'especificar "Tarda de cine 1"? Així ho entendríem millor 🙂 Moltes gràcies per la feina!
El "Tarda de cine 1" va ser "Per amor o per diners", el 2 "Dos anys i vuit dies" i el 3 "Enllaços i companyia".
Que va fer el partit de 1a rfef
no m agrada Ustrell
vaig veure solament al Sala Martín