El Col·lapse de Ricard Ustrell va tornar a ser líder de la nit de dissabte amb 245.000 espectadors i un 14,4% de quota (-1,4 punts) i amb 820.000 espectadors d'audiència acumulada. Unes xifres que sumades a les dades dels telenotícies, l'Atrapa'm si pots (15,1%) de Llucià Ferrer i el Zona zàping (17,6%), van fer líder del dia a TV3 amb un 13,4%.
A la resta de cadenes, El peliculón (9,1%) d'Antena 3 i el cine de Cuatro (7,2%), van ser la segona i tercera opció de la nit respectivament, mentre el concurs 25 palabras de Telecinco va punxar amb un pobre 6,0%. Pitjor li van anar les coses a El fax de 8tv amb un baix 1,3% i només 18.000 espectadors (una caiguda de -1,2 punts sobre el 2,5% de fa una setmana i -1,9 punts al 3,2% de fa quinze dies).
28/01 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,4 | 9,9 | 7,1 | 6,7 | 5,2 | 4,3 | 2,5 | 0,6 |
PRIME TIME |
- Ustrell (14,4%) segueix líder destacat i El Fax de 8tv (1,3%) perd -1,2 punts
![]() | Col·lapse | 245.000 | 14,4% |
![]() | El peliculón | 169.000 | 9,1% |
![]() | Cine. Equipo letal | 139.000 | 7,2% |
![]() | Cine. Erin Brockovich | 115.000 | 6,1% |
![]() | Informe semanal | 115.000 | 5,3% |
![]() | 25 palabras | 113.000 | 6,0% |
![]() | First dates | 112.000 | 5,5% |
![]() | El cine de La 2 | 56.000 | 2,8% |
![]() | La Sexta Xplica! | 52.000 | 3,4% |
![]() | 25 palabras (00.10) | 48.000 | 4,5% |
![]() | Sábado clave | 43.000 | 2,1% |
![]() | Gol a gol | 38.000 | 2,4% |
![]() | Escalfant el Fax | 22.000 | 1,1% |
![]() | El Fax de 8tv | 18.000 | 1,3% |
![]() | El Circ (00.55) | 15.000 | 2,1% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer (15,1%) arrasa i lidera còmodament
![]() | Atrapa'm si pots | 271.000 | 15,1% | |
![]() | No tenim vergonya (19.50) | 191.000 | 11,4% | |
![]() | Multicine 3 | 187.000 | 10,8% | |
![]() | Fiesta | 121.000 | 7,0% | |
![]() | La Sexta Noticias | 112.000 | 6,3% | |
![]() | Cine de barrio | 94.000 | 5,5% | |
![]() | Cuatro al día | 80.000 | 4,6% | |
![]() | Agatha Christie | 22.000 | 1,1% |
TARDA |
- El cine de TV3 (11,3%) lidera a la sobretaula i La 1 (10,2%) s'imposa després
![]() | Cine. Victor o Victoria? | 197.000 | 11,3% |
![]() | Multicine 1 | 192.000 | 10,9% |
![]() | Sesión de tarde 2 | 172.000 | 10,2% |
![]() | Multicine 2 | 153.000 | 9,1% |
![]() | Sesión de tarde 1 | 149.000 | 8,4% |
![]() | Cine. L'amor és a l'aire | 123.000 | 7,4% |
![]() | Fiesta | 121.000 | 7,0% |
![]() | Aruser@s weekend | 104.000 | 6,1% |
![]() | Saber y ganar | 101.000 | 5,5% |
![]() | Home cinema 2 | 98.000 | 5,9% |
![]() | Home cinema 1 | 75.000 | 4,2% |
![]() | Perry Mason | 6.000 | 0,3% |
![]() | Agatha Christie | 2.000 | 0,1% |
MIGDIA |
- El Zona zàping (17,6%) lidera amb contundència i La Ruleta (12,4%) guanya a Socialité (11,3%)
![]() | Zona zàping | 215.000 | 17,6% |
![]() | La Ruleta de la suerte | 167.000 | 12,4% |
![]() | Socialité | 138.000 | 11,3% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 112.000 | 11,7% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 103.000 | 12,6% |
![]() | Corazón | 87.000 | 5,8% |
![]() | Viajeros Cuatro. Buenos Aires | 74.000 | 9,4% |
![]() | Viajeros Cuatro. Guipúzcoa | 33.000 | 7,1% |
![]() | Got talent. Momentazos | 39.000 | 7,0% |
![]() | Equipo de investigación | 33.000 | 3,8% |
![]() | Españoles por el mundo | 19.000 | 3,0% |
![]() | Audiencia abierta | 15.000 | 1,6% |
![]() | Viajeros Cuatro | 30.000 | 7,4% |
![]() | Notícies 324 | 30.000 | 7,3% |
![]() | E. Investigación (12.00) | 21.000 | 4,1% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 473.000 | 23,3% |
![]() | Noticias 2 | 222.000 | 11,1% |
![]() | Telediario 2 | 142.000 | 7,2% |
![]() | Informativos T5 | 142.000 | 7,1% |
![]() | La Sexta Noticias | 112.000 | 6,3% |
![]() | Cuatro al día | 80.000 | 4,6% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 415.000 | 25,7% |
![]() | Noticias 1 | 216.000 | 13,0% |
![]() | Informativos T5 | 172.000 | 10,1% |
![]() | Telediario 1 | 87.000 | 5,8% |
![]() | La Sexta Noticias | 66.000 | 5,0% |
![]() | L'informatiu migdia | 65.000 | 5,2% |
![]() | Cuatro al día | 61.000 | 4,6% |
Font: CCMA
Comentaris ( 2 )
Que va fer el partit de 1a rfef?
37.000 (2,1%)