TV3 aconsegueix els sis espais més vistos del dia i però Melero (10,8%) i Marquès (7,8%) perden seguiment
El segon dia de la temporada televisiva va tornar a deixar a TV3 (14,9%) com la cadena més vista del dia amb els sis espais més vistos del dia. El TN Vespre (26,0%) el TN Migdia (30,5%), el Cuines (29,8%), la sèrie Com si fos ahir (24,0%), el TN Comarques (26,3%) i el Sense ficció (14,5%). Pel que fa a la resta de programes, les dades van anar a la baixa: Ariadna Oltra va fer un 16,9%, Melero un 10,8% i Agnès Marquès un 7,8%.
El 324 va fer una de les millors quotes de l'any, amb un 2,2% i el Més 324 de Xavier Graset va despuntar amb l'entrevista a Oriol Junqueras, amb un 3,2% de quota. També el programa Onze de l'Esport3, va fer un dels seus millors resultats amb un 3,8%. A 8tv, les dades encara van ser més baixes i la cadena es va quedar amb un 0,5% de quota diària. L'espai més vist va ser El Circ amb 14.000 espectadors i un 1,3%.
06/09 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,9 | 11,5 | 10,4 | 6,6 | 5,4 | 4,4 | 3,5 |
PRIME TIME |
- TV3 lidera amb una reemissió (14,5%) i Rocío Carrasco es queda amb un 9,7% a Tele 5
![]() | Sense ficció. Abba | 263.000 | 14,5% |
![]() | El hormiguero | 211.000 | 11,6% |
![]() | First dates (21.45h) | 153.000 | 8,4% |
![]() | Hermanos (23h) | 125.000 | 9,5% |
![]() | En el nombre de Rocío | 115.000 | 9,7% |
![]() | Cine (22.30h) | 99.000 | 7,5% |
![]() | Comisario Montalbano | 96.000 | 5,6% |
![]() | L'home dibuixat (23.10h) | 96.000 | 6,5% |
![]() | 9-1-1 (23h) | 89.000 | 5,7% |
![]() | El intermedio (21.30h) | 84.000 | 4,6% |
![]() | Cine | 81.000 | 5,6% |
![]() | MAPI (21.50h) | 62.000 | 3,4% |
![]() | El Circ | 14.000 | 1,3% |
VESPRE |
- Toni Soler (14,2%) millora en +0,4 dècimes. Comença amb un 8,0% i acaba amb més del 19%
![]() | Pasapalabra | 236.000 | 17,5% | |
![]() | Està passant | 212.000 | 14,8% | |
![]() | Sálvame sandía | 137.000 | 10,0% | |
![]() | Aquí la tierra | 129.000 | 8,5% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 63.000 | 5,0% | |
![]() | Te ha tocado (19.50h) | 55.000 | 4,8% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 25.000 | 2,0% | |
![]() | Senabre contraataca | 4.000 | 0,2% |
TARDA |
- El Planta baixa (7,8%) perd -1,3 punts
![]() | Sálvame naranja | 151.000 | 15,1% |
![]() | Tierra amarga | 125.000 | 12,7% |
![]() | Boom! | 118.000 | 12,2% |
![]() | Servir y proteger | 84.000 | 8,5% |
![]() | Planta baixa | 80.000 | 7,8% |
![]() | El cazador | 68.000 | 7,0% |
![]() | Más vale tarde | 61.000 | 6,1% |
![]() | Cuatro al día | 29.000 | 2,9% |
![]() | Opina Cat | 10.000 | 1,0% |
SOBRETAULA |
- El Com si fos ahir (24,0%) arrasa a la competència
![]() | Cuines | 402.000 | 29,8% |
![]() | Com si fos ahir | 309.000 | 24,0% |
![]() | Sálvame limón | 132.000 | 10,6% |
![]() | Saber y ganar | 90.000 | 6,8% |
![]() | Amar es para siempre | 85.000 | 8,0% |
![]() | Zapeando | 84.000 | 6,9% |
![]() | La vuelta | 75.000 | 6,7% |
![]() | Montenegro-Espanya | 58.000 | 5,2% |
MIGDIA |
- Melero (10,8%) perd -1,5 punts
![]() | TN Comarques | 270.000 | 26,3% |
![]() | La ruleta de la suerte | 194.000 | 16,8% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 173.000 | 20,9% |
![]() | Ya es mediodía | 100.000 | 9,3% |
![]() | Corazón | 64.000 | 5,1% |
![]() | Al rojo vivo | 58.000 | 9,9% |
![]() | Tot es mou | 47.000 | 10,8% |
![]() | En boca de todos | 22.000 | 2,2% |
MATÍ |
![]() | Aruser@s (9h) | 44.000 | 17,2% |
![]() | El programa del verano | 40.000 | 11,7% |
![]() | Els matins | 37.000 | 16,9% |
![]() | Alerta cobra | 28.000 | 8,8% |
![]() | Espejo público | 27.000 | 8,0% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 20.000 | 11,3% |
![]() | La hora de la 1 | 13.000 | 3,4% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 466.000 | 26,0% |
![]() | Noticias 2 | 212.000 | 11,9% |
![]() | Informativos T5 | 163.000 | 9,1% |
![]() | Telediario 2 | 129.000 | 8,5% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 63.000 | 5,0% |
![]() | Cuatro al día 20h | 25.000 | 2,0% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 411.000 | 30,5% |
![]() | Noticias 1 | 211.000 | 15,2% |
![]() | Informativos T5 | 121.000 | 8,6% |
![]() | La Sexta Noticias | 98.000 | 7,5% |
![]() | Telediario 1 | 87.000 | 6,2% |
RÀNQUING SETEMBRE | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,6 | 10,5 | 9,2 | 6,5 | 5,6 | 4,3 | 2,8 |
CANALS CCMA |
- 324 (2,2%)
- Super3/33 (0,2%)
- Esport 3 (0,9%)
Font: CCMA, Dos 30', 8tv