TV3 lidera el divendres amb un espectacular 20,6%, seguida d'Antena 3 (11,4%), Tele 5 (10,4%) i La Sexta (6,0%)
Els pronòstics es van fer realitat i la gran final d'Eufòria va batre un nou rècord d'audiència. La gala va reunir a 472.000 espectadors i un 29,7% de quota, una pujada de +4,0 punts sobre la dada de la 2a semifinal.
Tot això en un dia en què TV3 va liderar amb el millor divendres de la temporada, amb un 20,6%.
- 1a semifinal: 326.000 (20,8%)
- 2a semifinal: 398.000 (25,7%)
- Gran final: 472.000 (29,7%)
XIFRES DE RÈCORD
- Eufòria va tornar a triomfar entre els més joves: un 45,7% en la franja de 4 a 12 anys, un 32,6% (13 a 24 anys), 24,6% (25 a 44), 26,6% (45 a 64) i un 32,3% (65 i més).
- El pic màxim d'audiència va arribar a la 1 de la matinada, en el moment de la proclamació de la guanyadora amb un 42,9%.
PRIME TIME |
- La final d'Eufòria (29,7%) arrasa amb un nou rècord i +4,0 punts
- La Voz Kids (11,8%) creix +1,4
- Rocío Carrasco (12,2%) millora +1,8 punts a Tele 5 però queda lluny del 17,9% a Espanya
![]() | Eufòria | 472.000 | 29,7% | |
![]() | La Voz Kids | 184.000 | 11,8% | |
![]() | En el nombre de Rocío | 165.000 | 12,2% | |
![]() | First dates | 88.000 | 5,3% | |
![]() | El blockbuster (22.15) | 75.000 | 4,2% | |
![]() | Equipo de investigación (23.30) | 58.000 | 4,0% | |
![]() | La Sexta Columna | 56.000 | 3,3% | |
![]() | Equipo de investigación (22.15) | 55.000 | 2,9% | |
![]() | Las claves del siglo XXI | 35.000 | 2,0% | |
![]() | Economia de guerra | 18.000 | 1,0% |
VESPRE |
- Pasapalabra (22,8%) dobla a la competència
- La prèvia d'Eufòria no destaca (9,0%)
![]() | Pasapalabra | 258.000 | 22,8% |
![]() | Aquí la tierra | 121.000 | 10,0% |
![]() | Eufòria ens mou | 96.000 | 9,0% |
![]() | Ya son las ocho | 82.000 | 7,3% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 51.000 | 4,9% |
![]() | Cuatro al día a las 20h | 21.000 | 2,0% |
![]() | Opina Cat Vespre | 20.000 | 1,8% |
TARDA |
- Tierra amarga (15,4%) lidera i Melero puja al segon lloc (13,4%)
![]() | Tierra amarga | 165.000 | 15,4% |
![]() | Tot es mou | 147.000 | 13,4% |
![]() | Sálvame naranja | 137.000 | 12,7% |
![]() | El cazador (18.45) | 92.000 | 9,4% |
![]() | Boom! (19.00) | 92.000 | 9,4% |
![]() | Servir y proteger (17.50) | 83.000 | 7,6% |
![]() | España directo (19.45) | 58.000 | 5,8% |
![]() | Más vale tarde | 56.000 | 5,3% |
![]() | Bonanza (17.30) | 42.000 | 3,7% |
![]() | Todo es mentira Bis | 26.000 | 2,2% |
SOBRETAULA |
- Cuines (24,5% i 23,0%) i Com si fos ahir (23,7%) arrasen
![]() | Cuines (15.45) | 350.000 | 24,5% |
![]() | Com si fos ahir (16.30) | 321.000 | 23,7% |
![]() | Cuines (16.00) | 315.000 | 23,0% |
![]() | Sálvame limón | 113.000 | 8,3% |
![]() | Amar es para siempre | 109.000 | 8,7% |
![]() | Saber y Ganar | 105.000 | 7,5% |
![]() | Zapeando | 81.000 | 6,0% |
![]() | El ingrediente secreto | 71.000 | 6,2% |
![]() | Bonanza (16.40) | 27.000 | 2,1% |
![]() | Todo es mentira | 27.000 | 1,9% |
MIGDIA |
- El TN Comarques (23,9%) guanya a La Ruleta (17,8%)
- Arguiñano (14,4%) i Planta baixa (14,4%) empaten
![]() | TN comarques | 286.000 | 23,9% |
![]() | La ruleta de la suerte | 223.000 | 17,8% |
![]() | Ya es mediodía (13.30h) | 135.000 | 11,3% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano (13.30) | 131.000 | 14,4% |
![]() | Planta baixa (13h) | 129.000 | 14,4% |
![]() | Al rojo vivo (11h) | 78.000 | 11,2% |
![]() | Mañanas de cine (12.30) | 64.000 | 8,1% |
![]() | Planta baixa (11h) | 51.000 | 11,4% |
MATÍ |
- Arús (18,5%) lidera a La Sexta i Els Matins es disputen el segon lloc (11,0%)
![]() | Aruser@s | 59.000 | 18,5% |
![]() | El Programa de Ana Rosa | 45.000 | 10,9% |
![]() | Espejo público | 41.000 | 10,2% |
![]() | Els matins | 35.000 | 11,0% |
![]() | La Hora de La 1 | 23.000 | 6,2% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 394.000 | 26,0% |
![]() | Noticias 2 | 153.000 | 10,6% |
![]() | Telediario 2 | 130.000 | 8,7% |
![]() | Informativos T5 | 93.000 | 6,5% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 380.000 | 27,6% |
![]() | Noticias 1 | 173.000 | 12,3% |
![]() | Informativos T5 | 151.000 | 10,8% |
![]() | La Sexta Noticias | 79.000 | 5,7% |
![]() | Telediario 1 | 78.000 | 5,5% |
17/06 | ||||||