Destaquem
16/05 14,8 9,8 7,5 6,9 6,6 3,7 2,9 2,8 2,6 1,6 1,3 0,7
EL MÉS VIST 16/05 Logos
1 TN Migdia 457.000 34,0%
2 TN Vespre 378.000 21,1%
3 Cuines 327.000 23,6%
4 Polònia 284.000 14,6%
5 Almería-Barça 282.000 15,2%
6 TN Comarques 266.000 26,0%
7 Pasapalabra 257.000 17,3%
Notícies
Sèries
Pel·lícules
Les més populars