La 1 de TVE lidera el dia amb un 22,9% i deixa sota mínims a TV3 (11,2%), Antena 3 (7,7%) i Tele 5 (7,2%)
Dimarts per a La 1 de TVE amb un estratosfèric 22,9%, gràcies a l'emissió del partit entre el Marroc i Espanya que va arribar a un màxim del 65,6% i 1.607.000 espectadors durant la tanda de penals que van eliminar a "La Roja". A Espanya, els penals van reunir a 12.609.000 de seguidors i un 70,0% de quota.
A la nit, TV3 es va imposar amb el reportatge del Sense ficció (13,0%) i al migdia, la reemissió de l'Atrapa'm si pots de Llucià ferrer va ser líder amb un molt bon 16,3% i va derrotar a La Ruleta (12,6%).
Audiència del Marroc-Espanya
- Partit: 1.227.000 i 53,7% (62,4% a Espanya)
- Pròrroga: 1.507.000 i 61,3% (68% a Espanya)
- Penals: 1.607.000 i 65,3% (70% a Espanya)
06/12 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22,9 | 11,2 | 7,7 | 7,2 | 3,9 | 2,7 | 1,9 | 0,8 |
PRIME TIME |
- TV3 lidera amb el reportatge de "Náufragos" (13,0%)
![]() | Sense ficció. Náufragos | 224.000 | 13,0% |
![]() | Centro de la tele | 186.000 | 9,2% |
![]() | Centro de la tele (23h) | 177.000 | 10,5% |
![]() | El hormiguero | 156.000 | 7,6% |
![]() | First dates | 150.000 | 7,3% |
![]() | Hermanos | 139.000 | 10,1% |
![]() | Got talent | 116.000 | 8,7% |
![]() | Centro de la tele | 88.000 | 8,3% |
![]() | El intermedio | 84.000 | 4,0% |
![]() | Sense ficció (00.15) | 50.000 | 6,2% |
![]() | El Blockbuster | 48.000 | 3,7% |
![]() | Cine | 42.000 | 2,9% |
![]() | Inspectora Lindholm | 4.000 | 0,2% |
VESPRE |
- Pasapalabra (12,7% lidera per la mínima
![]() | Pasapalabra | 251.000 | 12,7% | |
![]() | El cazador | 222.000 | 12,4% | |
![]() | No tenim vergonya | 216.000 | 10,5% | |
![]() | Aquí la tierra | 208.000 | 10,2% | |
![]() | Fiesta! | 127.000 | 5,9% | |
![]() | Tarda de cine 3 | 120.000 | 6,5% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 79.000 | 4,2% | |
GOL | Portugal-Suïssa | 66.000 | 3,1% | |
![]() | Inspectora Lindholm | 33.000 | 1,6% |
TARDA |
- La 1 arrasa amb la derrota d'Espanya del Mundial de Qatar
![]() | Marroc-Esp. Penals | 1.607.000 | 65,6% |
![]() | Marroc-Esp. Pròrroga | 1.507.000 | 61,3% |
![]() | Marroc-Esp. Partit | 1.227.000 | 53,7% |
![]() | Post. Marroc-Esp | 637.000 | 31,7% |
![]() | Prèvia. Marroc-Esp | 464.000 | 25,3% |
![]() | Tarda de cine 1 | 180.000 | 8,2% |
![]() | Fiesta! | 127.000 | 5,9% |
![]() | Y Ahora Sonsoles | 111.000 | 6,1% |
![]() | Multicine 2 | 110.000 | 4,5% |
![]() | Tarda de cine 2 | 103.000 | 4,3% |
![]() | Multicine 1 | 99.000 | 4,4% |
![]() | Cine 2 | 85.000 | 4,4% |
![]() | Cine 1 | 53.000 | 2,3% |
![]() | Agatha Christie | 44.000 | 2,2% |
![]() | Cine 1 | 28.000 | 1,3% |
![]() | Cine 2 | 24.000 | 1,0% |
![]() | Pel·lícula (14.50) | 17.000 | 0,9% |
![]() | Pel·lícula (16.30) | 9.000 | 0,4% |
MIGDIA |
- TV3 l'encerta amb Llucià Ferrer (16,3%) que lidera de 13.30 a 14.30
![]() | Atrapa'm si pots | 154.000 | 16,3% |
![]() | La ruleta de la suerte | 152.000 | 12,6% |
![]() | Socialité | 100.000 | 9,4% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 84.000 | 11,4% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 76.000 | 13,9% |
![]() | L'informatiu migdia | 68.000 | 6,4% |
![]() | Hablando claro | 59.000 | 7,7% |
![]() | Atrapa'm si pots (12.30) | 45.000 | 8,1% |
![]() | Viajeros Cuatro | 43.000 | 2,9% |
![]() | Viajeros Cuatro | 36.000 | 4,6% |
![]() | Al rojo vivo | 34.000 | 5,1% |
MATÍ |
- Tele 5 (11,9%) i TV3 (10,1%) es reparteixen la franja
![]() | Got talent | 60.000 | 11,9% |
![]() | Callejeros viajeros | 37.000 | 6,9% |
![]() | Notícies 324 | 36.000 | 10,1% |
![]() | Callejeros viajeros | 35.000 | 7,4% |
![]() | La hora de La 1 | 31.000 | 6,5% |
![]() | Cine 2 | 29.000 | 5,6% |
![]() | Cine 3 | 20.000 | 5,0% |
![]() | Callejeros viajeros | 19.000 | 4,2% |
![]() | Zapeando | 10.000 | 2,0% |
![]() | Cine 1 | 7.000 | 4,0% |
![]() | Bonanza | 5.000 | 1,1% |
![]() | Pel·lícula | 4.000 | 1,4% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 509.000 | 22,8% |
![]() | Noticias 2 | 306.000 | 13,5% |
![]() | Telediario 2 | 149.000 | 6,6% |
![]() | Informativos T5 | 142.000 | 6,3% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 79.000 | 4,2% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 418.000 | 26,7% |
![]() | Telediario 1 | 183.000 | 11,0% |
![]() | Noticias 1 | 183.000 | 10,8% |
![]() | Informativos T5 | 166.000 | 9,7% |
![]() | La Sexta Noticias | 87.000 | 5,9% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,0 | 11,9 | 8,8 | 8,4 | 4,8 | 3,9 | 2,5 | 0,7 |
Audiència canals infantils (de 6 a 22h i de 4 a 12 anys)
- Boing: 9,7%
- Clan: 6,1%
- Disney Channel: 5,4%
- SX3: 3,1%
Font: CCMA, Dos 30'