TV3 lidera el dia (11,3%), La Sexta (5,1%) supera a Cuatro (5,0%) i 8tv es queda amb un 0,8%
8tv volia quedar-se amb els espectadors del FAQS de TV3 i aquest dissabte va estrenar El Fax de 8tv amb Eduard Pujol i Pilar Rahola. A la banda oposada, la cadena pública va seguir amb la seva aposta per l'entreteniment amb el nou programa de Ricard Ustrell, el Col·lapse. I els resultats del primer duel parlen per si sols: Ustrell 174.000 espectadors, Pujol i Rahola: 9.000 espectadors.
Unes xifres que sumades als telenotícies i al concurs de Llucià Ferrer (13,5%) van catapultar a TV3 com la cadena més vista del dia. En canvi, la cadena privada catalana es va quedar amb una mitjana del 0,8% i gràcies a les reemissions de la sèrie Perry Mason que van arribar a un 2,7%. A La Sexta, Alfons Arús va estrenar Aruser@s weekend de 15.30 a 20h, però es va quedar amb un escàs 6,1% i 83.000 espectadors.
17/09 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11,3 | 9,5 | 8,7 | 7,1 | 5,1 | 5,0 | 2,6 | 0,8 |
PRIME TIME |
- Ustrell lidera (11,9%) i el nou "Fax" de 8tv s'estavella (0,7%)
![]() | Col·lapse | 174.000 | 11,8% |
![]() | El peliculón | 141.000 | 10,3% |
![]() | Cine. Sin reservas | 112.000 | 7,4% |
![]() | First dates (21.10h) | 71.000 | 4,3% |
![]() | El cine de La 2 | 67.000 | 4,4% |
![]() | El Blockbuster (22h) | 66.000 | 5,1% |
![]() | Déjate querer | 65.000 | 6,0% |
![]() | La Sexta Noche | 54.000 | 5,0% |
![]() | Gol a gol | 30.000 | 2,3% |
![]() | El fax de 8tv | 9.000 | 0,7% |
LATE NIGHT |
![]() | Cine 2 | 91.000 | 9,5% |
![]() | Cine. Colonia V | 65.000 | 13,3% |
![]() | Déjate querer | 65.000 | 6,0% |
![]() | La Sexta Noche | 54.000 | 5,0% |
![]() | Cine 3 (1.20h) | 43.000 | 11,0% |
![]() | Cine. Suplantación de identidad | 41.000 | 7,7% |
![]() | Notícies 324 | 18.000 | 2,1% |
![]() | Cine. Doble pecado | 1.000 | 0,1% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer lidera amb comoditat (13,2%)
![]() | Atrapa'm si pots | 185.000 | 13,2% | |
![]() | Multicine 3 | 128.000 | 9,6% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 122.000 | 8,9% | |
![]() | Ya es Verano | 112.000 | 8,2% | |
![]() | Cine de barrio | 74.000 | 5,7% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 40.000 | 2,9% | |
![]() | Agatha Christie | 12.000 | 0,8% |
TARDA |
- Arús s'estrena amb un pobre 6,1% a La Sexta
![]() | Ya es Verano | 112.000 | 8,2% |
![]() | Multicine 2 | 130.000 | 10,1% |
![]() | Sesión de tarde 2 | 99.000 | 7,3% |
![]() | Aruser@s wekeend | 83.000 | 6,1% |
![]() | Tarda de cine 2 | 64.000 | 5,1% |
![]() | Home cinema 2 | 64.000 | 5,1% |
![]() | Perry mason | 33.000 | 2,7% |
SOBRETAULA |
- El Barça arrasa a Movistar+ (21,3%)
![]() | Barça-Elx | 309.000 | 21,3% |
![]() | Tarda de cine 1 | 136.000 | 9,3% |
![]() | Multicine 1 | 134.000 | 9,2% |
![]() | Ya es Verano | 112.000 | 8,2% |
![]() | Home cinema 1 | 87.000 | 6,0% |
![]() | Aruser@s wekeend | 83.000 | 6,1% |
![]() | Sesión de tarde 1 | 68.000 | 4,6% |
![]() | Perry mason | 15.000 | 1,1% |
MIGDIA |
![]() | La ruleta de la suerte | 152.000 | 13,7% |
![]() | Socialité | 150.000 | 15,3% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 119.000 | 17,0% |
![]() | Zona zàping | 111.000 | 11,4% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 66.000 | 11,9% |
![]() | Audiencia abierta | 47.000 | 6,1% |
![]() | Obrint plaça (13.10h) | 36.000 | 5,6% |
![]() | Viajeros Cuatro | 33.000 | 5,4% |
![]() | Equipo de investigación | 26.000 | 4,1% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 365.000 | 22,4% |
![]() | Noticias 2 | 169.000 | 10,5% |
![]() | Informativos T5 | 160.000 | 10,0% |
![]() | Telediario 2 | 136.000 | 8,6% |
![]() | La Sexta noticias 20h | 122.000 | 8,9% |
![]() | Cuatro al día 20h | 40.000 | 2,9% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 299.000 | 22,6% |
![]() | Informativos T5 | 183.000 | 13,5% |
![]() | Noticias 1 | 146.000 | 10,8% |
![]() | Telediario 1 | 85.000 | 6,2% |
![]() | Cuatro al día 14h | 62.000 | 5,9% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 58.000 | 5,4% |
Font: CCMA, Dos 30'