'Sálvame naranja' (15,2%) recupera el lideratge de la tarda i s'imposa a 'Tierra amarga (12,4%) i al 'Tot es mou' (11,3%)
Divendres per a TV3 amb un bon 16,5%, a 5,5 punts d'Antena 3 (11,0%). La cadena pública va ser la més vista amb 'La gran pel·lícula', 'Una dona per davant' amb un 17,6%, a gran distància de 'El desafío' d'Antena 3 (12,8%). El concert homenatge de Rocío Jurado a Tele 5, va quedar tercer amb un fluix 7,7%.
El minut més vist del dia va a ser a les 22.06h, durant els darrers minuts del 'TN Vespre' de Carles Costa amb 582.000 espectadors (25,7%).
A 8tv (0,8%), el més vist va ser l''Opina Cat Vespre' amb 28.000 espectadors (1,7%), seguit de 'Rondeando. La pròrroga' amb 23.000 (1,0%) i la sèrie 'Perry Mason' amb 20.000 (1,6%). 'El Circ' va reunir a 16.000 espectadors (0,9%), 'Tu sí tu no' 10.000 (0,4%) i 'Directe! Catalunya' 1.000 (0,1%).
PRIME TIME |
- 'El desafío' (12,8%) s'estrena amb 10,3 punts menys que 'Tu cara me suena'
- 'La gran pel·lícula' de TV3 guanya 4,5 punts (17,6%) i lidera la nit
- El 'Deluxe' (7,7%) perd 1,7 punts amb el concert de Rocío Jurado
![]() | La gran pel·lícula. La dona que va davant | 338.000 | 17,6% | |
![]() | El desafío | 221.000 | 12,8% | |
![]() | Mujeres cantan a Rocío Jurado | 119.000 | 7,1% | |
![]() | Las claves del siglo XXI | 101.000 | 5,9% | |
![]() | Equipo de investigación | 78.000 | 3,9% | |
![]() | En el punto de mira | 70.000 | 5,4% | |
![]() | El Circ | 16.000 | 0,9% |
VESPRE |
- 'Pasapalabra' s'imposa amb comoditat (15,2%)
![]() | Pasapalabra | 262.000 | 15,2% | |
![]() | Està passant | 197.000 | 10,9% | |
![]() | Aquí la tierra | 176.000 | 9,5% | |
![]() | Ya son las ocho | 171.000 | 9,8% | |
![]() | La Sexta noticias 20h | 166.000 | 9,7% | |
TARDA |
- 'Sálvame recupera el lideratge amb un bon 15,2%
![]() | Sálvame naranja | 200.000 | 15,2% |
![]() | Tierra amarga | 159.000 | 12,4% |
![]() | Tot es mou | 151.000 | 11,3% |
![]() | Boom! | 127.000 | 9,0% |
![]() | El cazador | 124.000 | 9,3% |
![]() | Más vale tarde | 116.000 | 8,3% |
![]() | España directo | 92.000 | 6,0% |
![]() | Cuatro al día | 61.000 | 4,5% |
SOBRETAULA |
![]() | Cuines | 318.000 | 22,2% |
![]() | Com si fos ahir | 255.000 | 18,6% |
![]() | Sálvame lemon tea | 182.000 | 13,5% |
![]() | Amar es para siempre | 121.000 | 9,9% |
![]() | Zapeando | 116.000 | 8,7% |
![]() | Todo es mentira | 59.000 | 4,3% |
![]() | Victoria | 47.000 | 3,7% |
MIGDIA |
![]() | TN Comarques | 316.000 | 24,8% |
![]() | La ruleta de la suerte | 228.000 | 16,3% |
![]() | Ya es mediodía | 159.000 | 12,1% |
![]() | Planta baixa | 151.000 | 17,5% |
![]() | Cocina abierta. Karlos Arguiñano | 140.000 | 14,5% |
![]() | Al rojo vivo | 100.000 | 14,4% |
![]() | Alta tensión | 27.000 | 3,2% |
![]() | Menudos Torres | 16.000 | 1,9% |
MATÍ |
![]() | Aruser@s | 67.000 | 19,7% |
![]() | Els matins | 65.000 | 15,5% |
![]() | Planta baixa prèvia | 64.000 | 19,3% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 54.000 | 13,0% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 47.000 | 15,1% |
![]() | TN Matí | 41.000 | 14,1% |
![]() | Espejo público | 37.000 | 8,9% |
![]() | La hora de La 1 | 17.000 | 4,6% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 493.000 | 22,9% |
![]() | Noticias 2 | 236.000 | 11,3% |
![]() | Informativos T5 21h | 201.000 | 9,8% |
![]() | Telediario 2 | 147.000 | 6,9% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 426.000 | 27,3% |
![]() | Noticias 1 | 256.000 | 16,3% |
![]() | Informativos T5 15h | 195.000 | 12,4% |
![]() | La Sexta noticias | 160.000 | 10,2% |
![]() | Telediario 1 | 114.000 | 7,4% |
RÀNQUING CADENES |
11/03 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16,5 | 11,0 | 10,4 | 8,4 | 5,8 | 3,9 | 0,8 |
MARÇ 2022 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15,4 | 11,2 | 9,4 | 8,1 | 6,5 | 4,9 | 0,7 |
+0,8 | -0,9 | -1,8 | +1,2 | -0,2 | +0,1 | -0,1 |
Font: CCMA, Dos30', RTVE