(Durant el mes d'agost el recull d'audiències es publicarà en versió reduïda)
Divendres de rutina per TV3 (12,0%), que va ser la cadena més vista seguida d'Antena 3 (9,3%) i 8,5, que es va enfilar al 8,0% de quota. El podi també va ser rutinari: El Telenotícies Migdia (28,3%) i Telenotícies Vespre (22,3%) van arrasar seguits del Telenotícies Comarques (17,2%). A la tarda, El Paradís de les senyores (14,0%) va tornar a fer un gran resultat i es consolida com un dels èxits de l'estiu, molt per sobre de La Promesa (10,9% ) de La1 i Pecado Original (10,5%) d'Antena 3 .
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES MIGDIA | 362 | 28,3 |
TV3 | TELENOTICIES VESPRE | 310 | 22,3 |
TV3 | TELENOTICIES COMARQUES | 175 | 17,2 |
TV3 | EL PARADIS DE LES SENYORES | 168 | 14,0 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 152 | 13,8 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 152 | 10,9 |
ANTENA 3 | PASAPALABRA | 151 | 12,6 |
TV3 | LA GRAN PEL·LICULA / PAN DE LIMON CON SEMILLAS DE AMAPOLA | 140 | 11,8 |
La1 | TELEDIARIO 1 | 140 | 10,4 |
TV3 | ATRAPA'M SI POTS:ESTIU | 139 | 11,8 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 139 | 10,4 |
La1 | TELEDIARIO 2 | 132 | 9,7 |
La1 | AQUI LA TIERRA | 129 | 10,4 |
La1 | LA PROMESA | 126 | 10,9 |
ANTENA 3 | PECADO ORIGINAL | 120 | 10,5 |
ANTENA 3 | PASSWORD XL | 108 | 9,0 |
La2 | SABER Y GANAR | 106 | 8,5 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 106 | 8,0 |
ANTENA | AMAR ES PARA SIEMPRE | 102 | 8,5 |
ANTENA 3 | COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO / PATATAS CON BORRAJA | 100 | 12,0 |
A la nit, TV3 va fer bones xifres amb La gran pel·lícula: Pan de limon con semillas de amapola que va arrosegar 140.000 espectadors. Per contra, al vespre l'"Atrapa'm si pots" (11,8%) va punxar contra el Pasapalabra (12,6%) que va tenir una audiència de 151.000 persones i va propulsar l'informatiu del vespre d'Antena 3 Notícias 2, que va marcar un 10,9% de quota.
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES CAP DE SETMANA MIGDIA | 353 | 28,1 |
TV3 | TELENOTICIES CAP DE SETMANA VESPRE | 355 | 23,6 |
TV3 | PEL·LICULA / L'ESCORTA DEL SICARI | 207 | 13,4 |
TV3 | TARDA DE CINE / TORNAR A COMENÇAR | 177 | 11,5 |
TELE 5 | FIESTA DE VERANO | 162 | 10,4 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 140 | 12,4 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 133 | 8,9 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | 131 | 9,0 |
La1 | TELED. FIN SEMANA 1 | 130 | 8,9 |
TELE 5 | SOCIALITE BY CAZAMARIPOSAS | 127 | 10,7 |
La2 | SABER Y GANAR:FIN DE SEMANA | 124 | 8,9 |
CUATRO | TIBURODON / TIBURON 3D:LA PRESA | 117 | 9,3 |
La1 | SESION DE TARDE 2 / LA MUJER DEL ACANTILADO | 114 | 8,1 |
La1 | SESION DE TARDE / SE BUSCA NIÑERA | 108 | 28,4 |
ANTENA 3 | MULTICINE 2 / OBSESION DEL PASADO | 98 | 7,5 |
TV3 | TARDA DE CINE 2 / CAMPANES DE BODA | 97 | 6,3 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA | 96 | 6,0 |
LA SEXTA | CINE / EL DESAFIO DE LAS AGUILAS | 95 | 6,3 |
ANTENA 3 | MULTICINE / VACACIONES PARA MORIR | 95 | 5,6 |
La1 | TELED. FIN SEMANA 2 | 94 | 6,4 |
El cap de setmana també ha estat liderat per TV3 que va tenir un gran seguiment de la programació de pel·lícules. Dissabte l'emissora pública va tenir un 10,4% de quota on destaca l'emissió de "L'escorta del sicari" que va tenir una quota del 12,8% i 149.000 espectadors mentre diumenge va firmar un discret 8,5% que li va servir per mantenir-se en primera posició amb el Telenotícies Migdia com a espai més vist del dia amb un 23,1% de share.
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES CAP DE SETMANA VESPRE | 281 | 23,1 |
DAZN LaLiga | FUTBOL: LIGA ESPAÑOLA / GETAFE-BARCELONA | 275 | 19,5 |
TV3 | TELENOTICIES CAP DE SETMANA VESPRE | 245 | 18,0 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | 140 | 10,8 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 135 | 10,3 |
CUATRO | TIBURODON / TIBURON BLANCO | 130 | 11,4 |
CUATRO | TIBURODON 2 / MANEATER | 127 | 11,7 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 111 | 11,0 |
TV3 | TARDA DE CINE 2 / LA CAPITANA MARLEAU:DOBLE JOC | 108 | 10,0 |
La2 | SABER Y GANAR:FIN DE SEMANA | 106 | 8,6 |
TV3 | TARDA DE CINE / LA CAPITANA MARLEAU:LA MORT I EL JOVE | 105 | 9,1 |
LA SEXTA | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 102 | 10,6 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA | 101 | 7,8 |
CUATRO | CUATRO AL DIA:FIN DE SEMANA | 100 | 10,3 |
La1 | TELED. FIN SEMANA 1 | 100 | 7,7 |
TELE 5 | SOCIALITE BY CAZAMARIPOSAS | 99 | 10,9 |
TELE 5 | FIESTA DE VERANO | 98 | 9,3 |
CUATRO | FIRST DATES | 97 | 6,6 |
TV3 | L'AU PAIR | 97 | 11,1 |
TV3 | APM?MILLORS MOMENTS | 91 | 8,5 |
El debut del Barça a la lliga va situar-se com el segon espai més vist del diumenge amb un 19,5% de quota i 275.00 espectadors. L'empat sense gols del club blaugrana es va poder seguir per la plataforma de pagament DAZN i es va imposar al Telenotícies Vespre. Diumenge també va tenir Cuatro com un dels protagonistes. La cadena de Mediaset va fer un 7,7% de mitjana gràcies a la tarda temàtica de Tiburodon: Tiburon Blanco (11,4%) i Tiburodon 2: Maneater (11,7%) amb unes xifres de més de l'11% de quota