(Durant el mes d'agost el recull d'audiències es publicarà en versió reduïda)
Dimecres rodó per TV3, que es manté invicte durant el mes d'agost. La cadena pública va dominar amb mà de ferro el dia amb un 14,7% de quota, molt per sobre d'Antena 3 (8,0%) i Telecinco (7,9%) que es van repartir la segona i tercera posició del dia amb diferències mínimes i van facilitar el lideratge a TV3. El Telenotícies vespre (26,1%) i el Telenotícies migdia van ser els espais més vistos seguits del "Joc de Cartes Estiu" que en el tercer programa estival manté el seu idil·li amb les audiències — 346.000 espectadors i un gran 23,1% de quota.
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES VESPRE | 374 | 26,1 |
TV3 | TELENOTICIES MIGDIA | 348 | 28,0 |
TV3 | JOC DE CARTES ESTIU / EL MILLOR RESTAURANT A LA VORA DE LA NOGUERA PALLARESA | 346 | 23,1 |
TV3 | TELENOTICIES COMARQUES | 177 | 18,1 |
TV3 | EL PARADIS DE LES SENYORES | 173 | 14,9 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 171 | 13,1 |
TV3 | ATRAPA'M SI POTS:ESTIU | 170 | 16,7 |
TV3 | JOC DE CARTES ESTIU / EL MILLOR RESTAURANT AMB VISTES AL MONTSENY | 166 | 16,9 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 147 | 10,7 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 143 | 13,4 |
TV3 | PASAPALABRA | 143 | 13,6 |
ANTENA 3 | TELEDIARIO 1 | 132 | 10,4 |
La1 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 118 | 8,4 |
La2 | SABER Y GANAR | 116 | 9,8 |
La1 | LA PROMESA | 115 | 9,9 |
ANTENA 3 | PECADO ORIGINAL | 112 | 9,7 |
LA SEXTA | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 102 | 8,4 |
La1 | L'INFORMATIU 2 | 100 | 8,6 |
TELE 5 | CINE 5 ESTRELLAS / OCHO APELLIDOS CATALANES | 95 | 9,4 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 94 | 7,2 |
A la tarda, la sèrie El paradís de les senyores va tornar a liderar la franja amb un 14,9% de quota per sobre de Pecado original d'Antena 3 que va marcar un discret 9,9% de share. Al vespre, l'Atrapa'm si pots (16,7%) va tornar després d'un dia de descans per l'emissió del Gamper i li va guanyar la partida a Pasapalabra (13,6%).
Aquesta noticia té 1 comentari
El 14,7 és sobre 100, oi? No podem estar contents mentre hi hagi un 85,3 que no mira TV3