TV3 (15,9%) s'imposa a Antena 3 (12,7%), Tele 5 fa un 10,2% i 8tv no passa d'un 0,7%
TV3 va ser la més vista de dijous amb un 15,9%. Destaca l'entrevista al president Pere Aragonès amb 401.000 espectadors i un 19,1%, segon espai més vist del dia. El Polònia que es va emetre a continuació, va reunir a 261.000 espectadors i un 15,4%.
També destaca el bon resultat d'Antena 3 amb la sèrie turca Tierra amarga (18,7%) i La Ruleta de la suerte (19,8%).
13/10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15,9 | 12,7 | 10,2 | 6,0 | 5,2 | 3,8 | 2,6 | 0,7 |
PRIME TIME |
- L'entrevista a Pere Aragonès lidera (19,1%) i arriba a un 25,5% entre els més grans de 65 anys
- El Polònia (15,4%) perd -3,2 punts
![]() | Entrevista Pere Aragonès | 401.000 | 19,4% |
![]() | Polònia | 261.000 | 15,4% |
![]() | El hormiguero | 220.000 | 10,7% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 164.000 | 7,9% |
![]() | La isla de las tentaciones | 157.000 | 13,0% |
![]() | First dates (21.45h) | 120.000 | 8,8% |
![]() | El intermedio (21.30h) | 98.000 | 4,5% |
![]() | Cine (22.30h) | 95.000 | 6,6% |
![]() | Dúos increíbles | 90.000 | 6,9% |
![]() | El peliculón (23h) | 81.000 | 6,9% |
![]() | Como nos reímos | 71.000 | 3,5% |
![]() | Més 324 (23.40h) | 62.000 | 6,2% |
![]() | Horizonte (23h) | 38.000 | 3,7% |
![]() | El Circ | 24.000 | 1,9% |
![]() | El pentàgon | 7.000 | 0,3% |
VESPRE |
- Pasapalabra (17,4%) lidera però Toni Soler millora (14,9%)
![]() | Pasapalabra | 275.000 | 17,4% | |
![]() | Està passant | 243.000 | 14,9% | |
![]() | Sálvame sandía | 148.000 | 9,3% | |
![]() | Aquí la tierra | 117.000 | 6,9% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 102.000 | 6,9% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 38.000 | 2,6% | |
![]() | Opina Cat Vespre | 10.000 | 0,7% | |
![]() | Senabre contraataca | 0 | 0,0% |
TARDA |
- Tierra amarga, (18,7%) lidera de 18 a 19h i Sálvame naranja i Boom! (12,7%) dominen la resta
- Planta baixa només lidera de 16.45 a 17.15h
![]() | Tierra amarga | 196.000 | 18,7% |
![]() | Boom! | 144.000 | 12,7% |
![]() | Sálvame naranja | 136.000 | 12,7% |
![]() | Planta baixa | 106.000 | 9,7% |
![]() | El cazador | 85.000 | 7,5% |
![]() | Servir y proteger | 78.000 | 7,5% |
![]() | El comodín de La 1 | 71.000 | 6,8% |
![]() | Todo es mentira bis | 55.000 | 5,3% |
![]() | Más vale tarde | 53.000 | 5,0% |
![]() | Cuatro al día | 42.000 | 3,9% |
![]() | Opina Cat | 12.000 | 1,0% |
SOBRETAULA |
- Com si fos ahir (20,2%) lidera sense rival
![]() | Cuines | 358.000 | 30,0% |
![]() | Com si fos ahir | 236.000 | 20,2% |
![]() | Amar es para siempre | 133.000 | 12,6% |
![]() | Sálvame limón | 122.000 | 10,6% |
![]() | Saber y ganar | 90.000 | 7,6% |
![]() | Todo es mentira | 76.000 | 6,6% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 61.000 | 5,1% |
![]() | Zapeando | 59.000 | 5,2% |
![]() | Todo puede suceder | 22.000 | 1,9% |
![]() | Perry Mason | 13.000 | 1,2% |
MIGDIA |
- Arguiñano (16,9%) lidera i La Ruleta de la suerte (19,8%) s'acosta al TN Comarques (23,9%)
![]() | TN Comarques | 250.000 | 23,9% |
![]() | La ruleta de la suerte | 237.000 | 19,8% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 122.000 | 16,9% |
![]() | Ya es mediodía | 101.000 | 9,3% |
![]() | Al rojo vivo | 54.000 | 9,0% |
![]() | Tot es mou | 46.000 | 10,5% |
![]() | Alerta cobra | 30.000 | 6,8% |
![]() | Mañanas de cine | 25.000 | 3,4% |
![]() | Hablando claro | 19.000 | 2,8% |
![]() | En boca de todos | 13.000 | 1,3% |
MATÍ |
- Els matins (11,3%) cauen al quart lloc
![]() | El programa del verano | 49.000 | 13,8% |
![]() | Espejo público | 47.000 | 13,8% |
![]() | Aruser@s (9h) | 32.000 | 12,6% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 26.000 | 12,3% |
![]() | Els matins | 27.000 | 11,3% |
![]() | La hora de La 1 | 24.000 | 9,4% |
![]() | Cafè d'idees | 2.000 | 0,9% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 511.000 | 25,3% |
![]() | Noticias 2 | 299.000 | 15,0% |
![]() | Informativos T5 | 177.000 | 8,9% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 102.000 | 6,9% |
![]() | Telediario 2 | 97.000 | 4,8% |
![]() | Cuatro al día 20h | 38.000 | 2,6% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 379.000 | 28,1% |
![]() | Noticias 1 | 221.000 | 16,7% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 107.000 | 7,7% |
![]() | Informativos T5 | 83.000 | 6,3% |
![]() | Telediario 1 | 70.000 | 5,4% |
RÀNQUING OCTUBRE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,4 | 10,9 | 9,8 | 6,5 | 5,1 | 4,0 | 2,5 | 1,0 |
Audiència canals infantils
- Boing: 1,2%
- Clan: 0,5%
- SX3: 0,4%
- Disney Channel: 0,3%
El canal infantil de Mediaset Boing va liderar tot el matí fins a les 16.30h, gràcies a Doraemon (8,0%), Game Shakers (8,0%), El Mundo de Craig (4,8%) o Teen titans go (4,3%). Al SX3, destaca al matí Presto!, (7,0%) i al vespre, de 19.30 a 21.30h el canal va ser líder de la franja amb Ràndom (1,7%), Hoodie (1,5%), els Betapodcats (1,5%), Guardians de la nit (1,3%) i l'Info K (1,2%).
A partir de les 21.30h, Boing es va imposar amb Game Shakers (1,9%) i Los Thunderman (2,2%).
De 6 a 22h i de 4 a 12 anys:
- Boing: 21,2%
- SX3: 8,9%
- Clan: 6,2%
- Disney Channel: 0,6%
Font: CCMA, Dos 30'