El retorn de Crims a TV3 va arrasar amb el seu rècord històric d'audiència amb 688.000 espectadors i un 30,9% de mitjana i 1.013.000 d'audiència acumulada. El capítol dedicat a Marina Ruiz va destacar entre els més joves amb un 35,9% en la franja de 13 a 24 anys.
L'episodi més vist fins ara havia estat la segona part del cas Girona/Madrid emès al novembre del 2022 amb un 30,2% i 682.000 espectadors. Amb aquestes dades, TV3 va ser la més vista del dia amb un excel·lent 19,3%, a 9,1 punts de la segona, Antena 3 (10,2%).
El TN Vespre va ser el segon espai més vist amb 672.000 (28,7%), seguit del TN Migdia amb 448.000 (30,3%), el Cuines amb 367.000 (26,0%), el TN Comarques amb 325.000 (28,0%) i l'Està passant amb 325.000 (17,7%) que va derrotar a Pasapalabra (14,7%).
El punt negatiu va tornar a ser el Zona Franca de Danae Boronat que no va saber aprofitar l'audiència que li va deixar Crims i es va quedar amb només 31.000 espectadors i un baix 4,1% (un 0,0% en la franja de 13 a 24). Encara pitjor li va anar a El Circ de 8tv que es va quedar amb 4.000 espectadors i un 0,4%
20/03 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19,3 | 10,2 | 9,7 | 6,9 | 6,5 | 3,7 | 2,7 | 0,7 |
PRIME TIME |
- Crims (30,9%) arrasa amb un pic màxim del 34,6% i triomfa entre els més joves (35,9%)
- El Zona Franca comença amb un 11,2% i acaba amb un 1,8%
![]() | Crims. Marina Ruiz | 688.000 | 30,9% |
![]() | Crims. Portbou | 228.000 | 15,8% |
![]() | La isla de las tentaciones | 208.000 | 13,2% |
![]() | El Hormiguero | 193.000 | 8,3% |
![]() | First dates | 171.000 | 7,4% |
![]() | El intermedio | 136.000 | 5,8% |
![]() | Viaje centro de la tele | 134.000 | 5,8% |
![]() | Hermanos | 111.000 | 8,6% |
![]() | Focus (23.00) | 92.000 | 6,2% |
![]() | El taquillazo | 66.000 | 4,7% |
![]() | Onze | 55.000 | 4,1% |
![]() | Cine. Lo nunca visto | 49.000 | 3,2% |
![]() | Zona Franca | 31.000 | 4,1% |
![]() | Més 324 | 27.000 | 1,4% |
![]() | El Pentàgon | 10.000 | 0,5% |
![]() | El Circ late (23.30) | 4.000 | 0,4% |
![]() | Ares revolution (00.30) | 3.000 | 0,3% |
![]() | El Circ (22.00) | 2.000 | 0,1% |
![]() | El Circ (23.00) | 1.000 | 0,0% |
VESPRE |
- L'Està passant (17,7%) destrona a Pasapalabra (14,7%)
![]() | Està passant | 325.000 | 17,7% | |
![]() | Pasapalabra | 265.000 | 14,7% | |
![]() | Aquí la tierra | 192.000 | 10,0% | |
![]() | La Sexta Noticias | 155.000 | 9,3% | |
![]() | Reacción en cadena | 97.000 | 5,3% | |
![]() | Cuatro al día | 58.000 | 3,4% | |
![]() | Opina Cat vespre | 8.000 | 0,5% |
TARDA |
- El Planta baixa (11,0%) lidera la franja i Sálvame es queda amb un 8,8%
![]() | El cazador | 154.000 | 10,8% |
![]() | Planta baixa | 129.000 | 11,0% |
![]() | Y ahora Sonsoles | 118.000 | 9,4% |
![]() | Pecado original | 99.000 | 9,3% |
![]() | El comodín de La 1 | 97.000 | 8,8% |
![]() | Sálvame naranja | 96.000 | 8,8% |
![]() | 25 palabras | 92.000 | 7,1% |
![]() | Más vale tarde | 83.000 | 7,3% |
![]() | Poldark | 70.000 | 6,4% |
![]() | Cuatro al día | 39.000 | 3,3% |
![]() | Opina Cat Express | 29.000 | 2,6% |
![]() | Opina Cat | 22.000 | 1,6% |
![]() | Todo es mentira bis | 20.000 | 1,8% |
![]() | Punts de vista | 12.000 | 1,0% |
SOBRETAULA |
![]() | Cuines | 367.000 | 26,0% |
![]() | Com si fos ahir | 302.000 | 22,9% |
![]() | Sálvame limón | 124.000 | 9,7% |
![]() | Amar es para siempre | 117.000 | 9,9% |
![]() | Saber y ganar | 105.000 | 7,7% |
![]() | La promesa | 89.000 | 7,5% |
![]() | Zapeando | 86.000 | 6,8% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 85.000 | 6,4% |
![]() | Todo es mentira | 41.000 | 3,1% |
![]() | L'àtic | 3.000 | 0,3% |
![]() | Bonanza | 1.000 | 0,1% |
MIGDIA |
- Ana Rosa (15,8%), Melero (15,4%) i Arguiñano (15,4%) dominen la franja
![]() | TN Comarques | 325.000 | 28,0% |
![]() | La ruleta de la suerte | 182.000 | 14,2% |
![]() | Ya es mediodía | 139.000 | 11,6% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 131.000 | 15,4% |
![]() | Tot es mou | 72.000 | 15,4% |
![]() | Ahora o nunca (14.15) | 66.000 | 4,8% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 63.000 | 15,8% |
![]() | Al rojo vivo | 52.000 | 8,0% |
![]() | Espejo público | 41.000 | 10,5% |
![]() | Hablando claro | 25.000 | 4,7% |
![]() | En boca de todos | 21.000 | 5,0% |
![]() | Alerta cobra (12.15) | 16.000 | 5,6% |
![]() | Bonanza (13.35) | 9.000 | 0,8% |
![]() | Bonanza (12.45) | 8.000 | 1,3% |
![]() | Alerta cobra (11.20) | 7.000 | 1,2% |
![]() | Bonanza (11.50) | 6.000 | 1,6% |
MATÍ |
- Arús (18,7%) i Ana Rosa (15,8%) es reparteixen el matí
![]() | El programa de Ana Rosa | 63.000 | 15,8% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 61.000 | 18,7% |
![]() | Aruser@s | 52.000 | 15,6% |
![]() | Els matins | 41.000 | 12,2% |
![]() | Espejo público | 41.000 | 10,5% |
![]() | La hora de La 1 | 18.000 | 5,3% |
![]() | Bonanza (9.25) | 15.000 | 4,4% |
![]() | Heldt (9.45) | 15.000 | 4,2% |
![]() | Alerta cobra (10.25) | 9.000 | 2,6% |
![]() | Bonanza (10.20) | 6.000 | 1,8% |
![]() | Cafè d'idees | 6.000 | 1,7% |
![]() | Bonanza (8.35) | 4.000 | 1,4% |
![]() | Heldt (8.50) | 1.000 | 0,3% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 672.000 | 28,7% |
![]() | Noticias 2 | 272.000 | 11,7% |
![]() | Telediario 2 | 168.000 | 7,2% |
![]() | Informativos T5 | 163.000 | 7,0% |
![]() | La Sexta Noticias | 155.000 | 9,3% |
![]() | Cuatro al día | 58.000 | 3,4% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 448.000 | 30,3% |
![]() | Noticias 1 | 199.000 | 13,1% |
![]() | Informativos T5 | 171.000 | 11,3% |
![]() | La Sexta Noticias | 111.000 | 7,5% |
![]() | Telediario 1 | 108.000 | 7,2% |
RÀNQUING MARÇ 2023 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,1 | 10,1 | 8,6 | 7,0 | 5,8 | 4,5 | 2,4 | 0,8 |
Audiència canals infantils (de 4 a 12 anys)
13,1%
11,0%
9,9%
3,9%
Audiència del SX3
(de 19.30h a 22h)
- Info K: 7.000 (0,5%)
- Projecte Beta: 20.000 (1,4%)
- Sakura: 30.000 (1,9%)
- Ràndom: 42.000 (2,3%)
- Hoodie: 42.000 (2,0%)
- Haikyuu!!: 40.000 (1,7%)
- El detectiu Conan: 26.000 (1,1%)
(de 14.20 a 15.30)
- Kung-fu panda: 5.000 (0,4%)
- Black cover: 7.000 (0,5%)
- El detectiu Conan: 13.000 (0,9%)
Font: CCMA
Comentaris ( 3 )
Igual que feu amb els programes de l'X3 podrieu dir les audiències de l'S3?
Moltes gràcies
que va fer la volta i els rallis a E3?
quines dades treuen boing i el sx3 a la franja de les 8h?