La pel·lícula "De Gaulle" va aconseguir 225.000 espectadors per davant dels 166.000 del concurs d'Antena 3 i els 104.000 de Tele 5
TV3 va ser la cadena més vista d'aquest divendres (13,8%) tot i patir una reculada general . Tot i això, els tres telenotícies, el Cuines (22,2%), la sèrie Com si fos ahir (16,9%) i La gran pel·lícula (13,2%) van fer bones dades. A la resta de cadenes, La Voz (13,7%) va céixer +2,2 punts mentre el Mediafest Night Fever de Tele 5 es va quedar amb un fluix 8,3%.
18/11 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,8 | 12,5 | 9,8 | 6,7 | 6,0 | 4,4 | 3,1 | 0,8 |
PRIME TIME |
- El cine de TV3 (13,2%) perd -2,4 punts i La Voz (13,7%) en guanya +2,2
- Tele 5 (8,3%) no millora amb el Mediafest
![]() | La gran pel·lícula | 225.000 | 13,2% |
![]() | La Voz | 166.000 | 13,7% |
![]() | First dates | 150.000 | 7,5% |
![]() | Cine. Doble traición | 144.000 | 8,0% |
![]() | E. Investigación (22.30) | 111.000 | 6,1% |
![]() | Mediafest Night fever | 104.000 | 8,3% |
![]() | La Sexta columna (21.30) | 93.000 | 4,6% |
![]() | Historia de nuestro cine | 77.000 | 4,4% |
![]() | El Blockbuster (22.15) | 67.000 | 4,7% |
![]() | E. Investigación (23.30) | 66.000 | 5,4% |
![]() | Pel·lícula (00.10) | 37.000 | 5,8% |
![]() | Cine (23.50) | 30.000 | 3,3% |
![]() | Onze | 28.000 | 2,0% |
![]() | Més 324 | 27.000 | 1,5% |
![]() | Pel·lícula (23.15) | 9.000 | 0,8% |
![]() | Economia de guerra | 3.000 | 0,2% |
VESPRE |
- El Tot són problemes (9,8%) torna a baixar -0,9 dècimes
![]() | Pasapalabra | 343.000 | 20,8% | |
![]() | Aquí la tierra XL | 174.000 | 11,1% | |
![]() | Aquí la tierra | 172.000 | 10,2% | |
![]() | Tot són problemes | 159.000 | 9,8% | |
![]() | Café con aroma de mujer | 122.000 | 7,4% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 107.000 | 6,9% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 45.000 | 2,9% | |
![]() | Opina Cat vespre | 10.000 | 0,7% |
TARDA |
- Tierra amarga (14,3%) i Sálvame (13,9%) es reparteixen la franja
- El Planta baixa cau a un 7,3%
![]() | Tierra amarga | 194.000 | 14,3% |
![]() | Sálvame naranja | 185.000 | 13,9% |
![]() | Y ahora Sonsoles | 134.000 | 10,1% |
![]() | El cazador | 118.000 | 8,6% |
![]() | Planta baixa | 98.000 | 7,3% |
![]() | Más vale tarde | 92.000 | 6,9% |
![]() | Servir y proteger | 85.000 | 6,4% |
![]() | Todo es mentira bis | 81.000 | 6,2% |
![]() | El comodín de La 1 | 81.000 | 6,1% |
![]() | Grandes documentales | 59.000 | 4,5% |
![]() | Cuatro al día | 57.000 | 4,2% |
![]() | Pel·lícula (16.15) | 21.000 | 1,6% |
![]() | Opina Cat (19.15) | 19.000 | 1,4% |
![]() | Opina Cat Express (18h) | 13.000 | 1,0% |
SOBRETAULA |
- El Com si fos ahir (16,9%) perd pistonada
![]() | Cuines | 335.000 | 22,2% |
![]() | Com si fos ahir | 239.000 | 16,9% |
![]() | Sálvame limón | 136.000 | 9,7% |
![]() | Amar es para siempre | 129.000 | 9,9% |
![]() | Saber y ganar | 128.000 | 8,7% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 92.000 | 6,5% |
![]() | Zapeando | 87.000 | 6,3% |
![]() | Todo es mentira | 64.000 | 4,5% |
![]() | Todo puede suceder | 29.000 | 2,1% |
![]() | Pel·lícula | 13.000 | 0,9% |
MIGDIA |
- Ana Rosa (13,4%) recupera el lideratge fins a les 13.30h
![]() | TN Comarques | 231.000 | 20,2% |
![]() | La ruleta de la suerte | 208.000 | 16,7% |
![]() | Ya es mediodía | 119.000 | 10,2% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 112.000 | 14,2% |
![]() | Al rojo vivo | 63.000 | 10,0% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 55.000 | 13,4% |
![]() | Tot es mou | 48.000 | 10,1% |
![]() | Espejo público | 40.000 | 10,0% |
![]() | Alerta cobra | 39.000 | 8,5% |
![]() | Hablando claro | 32.000 | 4,4% |
![]() | En boca de todos | 24.000 | 2,1% |
MATÍ |
- Ana Rosa (13,4%) guanya a Arús (13,0%)
![]() | El programa de Ana Rosa | 55.000 | 13,4% |
![]() | Aruser@s (9h) | 48.000 | 13,0% |
![]() | Espejo público | 40.000 | 10,0% |
![]() | Els matins | 35.000 | 10,8% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 29.000 | 10,7% |
![]() | La hora de La 1 | 28.000 | 8,2% |
![]() | Heldt (11.10h) | 22.000 | 5,9% |
![]() | Bonanza (9.30h) | 10.000 | 2,9% |
![]() | Alerta cobra (9.15h) | 5.000 | 1,5% |
![]() | Pel·lícula (8h) | 3.000 | 1,0% |
![]() | Cafè d'idees | 2.000 | 0,7% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 517.000 | 26,1% |
![]() | Noticias 2 | 290.000 | 14,7% |
![]() | Telediario 2 | 132.000 | 6,7% |
![]() | Informativos T5 | 130.000 | 6,6% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 107.000 | 6,9% |
![]() | Cuatro al día 20h | 45.000 | 2,9% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 367.000 | 26,4% |
![]() | Noticias 1 | 191.000 | 13,6% |
![]() | Informativos T5 | 157.000 | 11,2% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 104.000 | 7,4% |
![]() | Telediario 1 | 98.000 | 6,8% |
Font: CCMA