(Durant el mes d'agost el recull d'audiències es publicarà en versió reduïda)
Lideratge còmode de TV3 (12,0%) durant el divendres i consolidat durant el cap de setmana. Divendres, la cadena catalana va ser la més vista a més de 3 punts i mig d'Antena 3 (8,6%). Completa el podi La 1 (6,4%) seguida de Telecinco (5,4%). Els quatre espais més vistos del dia van ser de TV3 amb el TN Vespre al capdavant amb 376.000 espectadors i un 27,3%, seguit del TN Migdia amb 355.000 seguidors i un gran 30,1% de quota.
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES VESPRE | 376 | 27,3 |
TV3 | TELENOTICIES MIGDIA | 355 | 30,1 |
TV3 | TELENOTICIES COMARQUES | 207 | 21,4 |
TV3 | EL PARADIS DE LES SENYORES | 177 | 14,4 |
TV3 | ATRAPA'M SI POTS: ESTIU | 162 | 14,6 |
CUATRO | EL BLOCKBUSTER / INFILTRADO EN MIAMI | 140 | 10,7 |
La1 | AQUI LA TIERRA | 133 | 11,6 |
ANTENA 3 | PECADO ORIGINAL | 131 | 11,0 |
TV3 | LA GRAN PEL·LICULA / MANCHESTER SOBRE EL MAR | 130 | 10,2 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 127 | 12,3 |
ANTENA 3 | PASAPALABRA | 124 | 11,1 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 117 | 8,7 |
ANTENA 3 | PASSWORD XL | 114 | 8,6 |
La1 | TELEDIARIO 2 | 108 | 8,0 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 98 | 8,1 |
ANTENA 3 | AMAR ES PARA SIEMPRE | 97 | 7,8 |
La12 | SABER Y GANAR | 96 | 7,7 |
La1 | LA PROMESA | 95 | 7,8 |
La1 | EL CAZADOR | 95 | 9,3 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 94 | 7,7 |
A la nit, Cuatro va guanyar la partida a TV3 amb el blockbuster Infiltrado en Miami amb 14.000 espectadors i un 10,7% de quota, per sobre dels 130.000 espectadors i 10,2% que va marcar TV3. A la tarda, la sèrie El paradís de les senyores va liderar amb un 14,4% per sobre de Pecado original d'Antena 3. Al vespre, L'atrapa'm si pots de Llucià Ferrer (14,6%) va superar clarament a Pasapalabra (11,1%).
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES CAP DE SETMANA MIGDIA | 353 | 28,1 |
TV3 | TELENOTICIES CAP DE SETMANA VESPRE | 355 | 23,6 |
TV3 | PEL·lICULA / OBJECTIU LONDRES | 207 | 13,4 |
TV3 | TARDA DE CINE / EL CAÇADOR D'OCELLS | 177 | 11,5 |
La1 | TEELEDIARIO FIN DE SEMANA 1 | 162 | 10,4 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 140 | 12,4 |
CUATRO | HOME CINEMA / MORTAL | 133 | 8,9 |
ANTENA 3 | MULTICINE /EL PRECIO DE UNA OBSESION | 131 | 9,0 |
La1 | SESION DE TARDE/ FRUHLING: FANTASMAS DEL PASADO | 130 | 8,9 |
ANTENA 3 | MULTICINE 2/ AMOR DEL PASADO | 127 | 10,7 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | 124 | 8,9 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA | 117 | 9,3 |
TELE 5 | FIESTA DE VERANO | 114 | 8,1 |
La1 | POST FUTBOL: CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO/ SUIZA- ESPAÑA: 1/8 | 108 | 28,4 |
ANTENA 3 | EL PELICULON / EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA | 98 | 7,5 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 97 | 6,3 |
CUATRO | CALLEJEROS VIAJEROS / PLAYAS DE PUERTO RICO | 96 | 6,0 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 95 | 6,3 |
LA SEXTA | CINE / COMO LOCOS...A POR EL ORO | 95 | 5,6 |
La1 | SESION DE TARDE 2 / MI PRIMA,EL AMOR Y YO | 94 | 6,4 |
El cap de setmana també ha estat liderat per TV3 tot i que a menys distància dels seus rivals (10,7% dissabte i 9,0% diumenge). Dissabte Antena 3 va ocupar la segona plaça (8,5%) mentre que diumenge Tele 5 li va fer el salt i va irrompre a la segona plaça (8,0%). Els TN de cap de setmana van ser els espais més vistos del cap de setmana seguits de les apostes en prime time de la cadena pública. La pel·lícula Objectiu Londres va liderar el dissabte a la nit amb un 13,4% mentre la sèrie La Mansió Beecham ho va fer amb un 10,3%.
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES CAP DE SETMANA VESPRE | 349 | 23,2 |
TV3 | TELENOTICIES CAP DE SETMANA MIGDIA | 258 | 21,5 |
TV3 | LA MANSIO BEECHAM | 156 | 10,3 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | 124 | 10,2 |
La1 | PELICULA DE LA SEMANA / THE TOURIST | 122 | 8,4 |
La1 | TELED. FIN SEMANA 2 | 121 | 8,0 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA | 120 | 8,3 |
TV3 | LA MANSIO BEECHAM | 118 | 8,8 |
TV3 | TARDA DE CINE 2 / LA CAPITANA MARLEAU:PROBLEMES AL BALNEARI | 117 | 10,1 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 116 | 10,4 |
TV3 | TARDA DE CINE / LA CAPITANA MARLEAU:A CEL OBERT | 110 | 8,8 |
La1 | SESION DE TARDE / UN VERANO EN EL LAGO DE GARDA | 109 | 8,6 |
CUATRO | HOME CINEMA / MENTES PODEROSAS | 107 | 8,5 |
TELE 5 | ¡ALLA TU! | 105 | 7,8 |
La1 | AQUI LA TIERRA | 104 | 8,8 |
ANTENA 3 | MULTICINE / CITA PARA MATAR | 104 | 8,2 |
La1 | TELEDIARIO FIN DE SEMANA 1 | 103 | 8,4 |
TV3 | APM?MILLORS MOMENTS | 103 | 8,8 |
TELE 5 | FIESTA DE VERANO | 100 | 8,6 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 100 | 8,2 |
El mundial de futbol femení va estar condicionat per l'horari de matí. El postpartit emès per La1 de l'eliminatòria de vuitens de final que la selecció espanyola va guanyar contra Suïssa va registrar 90.000 espectadors i un 28,4% de quota de pantalla tot i arrencar a les 9 del matí.