(Durant el mes d'agost el recull d'audiències es publicarà en versió reduïda)
Tercer programa del 'Grand Prix' i tercer lideratge consecutiu al prime time (18,4%). El concurs presentat per Ramon García va ser el quart espai més vist de tot el dia. TV3 va ser el líder d'aquest dilluns amb un 12,1% de quota de pantalla. El Telenotícies Migdia (31,0%), el Telenotícies Vespre (25,2%) i el Telenotícies Comarques (24,9%) van ser els tres espais més vistos.
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES MIGDIA | 421 | 31,0 |
TV3 | TELENOTICIES VESPRE | 388 | 25,2 |
TV3 | TELENOTICIES COMARQUES | 257 | 24,9 |
La1 | GRAND PRIX | 196 | 18,4 |
ANTENA 3 | PASAPALABRA | 186 | 16,2 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 184 | 12,4 |
TV3 | EL PARADIS DE LES SENYORES | 181 | 14,3 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 163 | 14,6 |
ANTENA 3 | EL HORMIGUERO 17 AÑOS JUNTOS / EDURNE | 161 | 10,5 |
ANTENA 3 | COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO / BRICK DE ACELGAS | 160 | 19,3 |
La1 | TELEDIARIO 1 | 153 | 10,7 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 150 | 10,4 |
TV3 | ATRAPA'M SI POTS:ESTIU | 147 | 13,1 |
La1 | PECADO ORIGINAL | 131 | 10,8 |
CUATRO | FIRST DATES | 124 | 7,9 |
TV3 | BABYLON BERLIN | 116 | 7,5 |
La1 | 4 ESTRELLAS | 114 | 7,2 |
TV3 | CUINES / GASPATXO DE MADUIXES | 112 | 12,3 |
ANTENA 3 | AMAR ES PARA SIEMPRE | 110 | 8,6 |
La2 | SABER Y GANAR | 109 | 8,3 |
A la nit TV3 va punxar amb la sèrie Babylon Berlin,que va registrar 116.000 espectadors lluny dels 161.000 que va aconseguir la reemissió del programa de l'Hormiguero amb Edurne de convidada. A la tarda, la sèrie El paradís de les senyores va tornar a liderar amb un 14,3% per sobre de Pecado original d'Antena 3. Al vespre, L'atrapa'm si pots de Llucià Ferrer (13,1%) va perdre la pugna amb una molt bona emissió del Pasapalabra (16,2%).