(Durant el mes d'agost el recull d'audiències es publicarà en versió reduïda)
TV3 va ser la cadena més vista d'aquest dijous amb un 13,0% . L'emissora pública va estar impulsada pel Telenotícies Vespre (26,5%) i Telenotícies Migdia (24,5%) i al gran resultat de l'"Atrapa'm si pots" (17,6%) que amb 205.000 espectadors va ser el tercer espai més vist del dia, molt per sobre dels 162.000 que va marcar el Pasapalabra (13,6%) Antena 3 (9,6%) i Telecinco (7,35) es van repartir el segon i tercer lloc seguides de La1 (7,0%).
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES VESPRE | 395 | 26,5 |
TV3 | TELENOTICIES MIGDIA | 290 | 24,5 |
TV3 | ATRAPA'M SI POTS: ESTIU | 205 | 17,6 |
TV3 | L'AU PAIR | 202 | 13,7 |
TV3 | EL PARADIS DE LES SENYORES | 194 | 16,4 |
ANTENA 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 192 | 13,2 |
TV3 | TELENOTICIES COMARQUES | 174 | 17,7 |
ANTENA 3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 163 | 15,4 |
ANTENA 3 | PASAPALABRA | 162 | 13,6 |
TV3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 149 | 12,5 |
ANTENA 3 | FIRST DATES | 147 | 9,9 |
La1 | L'AU PAIR | 145 | 11,7 |
La2 | PECADO ORIGINAL | 117 | 10,1 |
TELE 5 | SABER Y GANAR | 115 | 9,6 |
TELE 5 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 111 | 7,8 |
La1 | AQUI LA TIERRA | 106 | 9,0 |
La1 | LA PROMESA | 100 | 9,1 |
ANTENA 3 | COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO / ARROZ CON COSTILLA DE CERDO Y COLIFLOR | 100 | 12,6 |
La1 | TELEDIARIO 1 | 97 | 8,0 |
ANTENA 3 | AMAR ES PARA SIEMPRE | 97 | 8,1 |
A la tarda, la sèrie El paradís de les senyores va ampliar el seu lideratge fins al 16,4% de quota per sobre de Pecado original d'Antena 3 que va tornar a fer un discret 10,1% de share. A la nit, l' Au Pair va replicar el resultat de l'estrena de la nova temporada amb 205.000 espectadors, un resultat discret però que li va servir per tornar a ser líder.