TV3 lidera el dia (15,0%), Tele 5 puja al 2n lloc (10,7%), Antena 3 es tercera (10,4%) i 8tv no passa d'un 0,7%
Divendres per a TV3 (15,0%) gràcies als seus telenotícies, el Cuines (23,3%) , la sèrie Com si fos ahir (19,6%) i La Gran Pel·lícula (11,9%). A Tele 5 la semifinal de l'Eurobasket entre Alemanya i Espanya va reunir a 223.000 espectadors i un 13,5%, però no va poder amb el TN Vespre amb 422.000 (24,8%).
A 8tv, l'Economia de guerra de Gonzalo Bernardos es va estimbar amb un 0,4% i l'estrena de l'Ares Revolution es va quedar amb un 0,6%. Pitjor li va anar a Senabre contraataca amb només un 0,2%.
16/09 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15,0 | 10,7 | 10,4 | 6,7 | 6,6 | 4,4 | 3,0 | 0,7 |
PRIME TIME |
- El bàsquet fa un bon 13,5% i TV3 lidera després amb cine (11,9%)
- Ares Teixidó es queda amb un 0,6% a 8tv
![]() | Bàsquet: Alemanya-Espanya | 223.000 | 13,5% |
![]() | La gran pel·lícula | 176.000 | 11,9% |
![]() | Véo como cantas | 129.000 | 8,6% |
![]() | El Blockbuster | 107.000 | 8,8% |
![]() | Viernes Deluxe (22.30h) | 99.000 | 10,1% |
![]() | First dates (21.45h) | 93.000 | 5,2% |
![]() | La Sexta columna (21.30h) | 91.000 | 5,1% |
![]() | Cine. The Gentlemen | 90.000 | 6,2% |
![]() | Equipo de investigación | 73.000 | 5,0% |
![]() | Historia de nuestro cine | 54.000 | 3,6% |
![]() | Més 324 | 42.000 | 2,8% |
![]() | Economia de guerra (21.45h) | 7.000 | 0,4% |
![]() | Ares revolution (23.15h) | 5.000 | 0,6% |
VESPRE |
- L'estrena de Tot són problemes queda segon de la seva franja (11,4%)
![]() | Pasapalabra | 217.000 | 16,7% | |
![]() | Aquí la tierra | 157.000 | 11,1% | |
![]() | Tot són problemes | 153.000 | 11,4% | |
![]() | Te ha tocado (19.50h) | 109.000 | 9,5% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 79.000 | 6,5% | |
![]() | Prèvia Eurobasket | 73.000 | 6,1% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 49.000 | 4,0% | |
![]() | Senabre contraataca | 4.000 | 0,2% | |
![]() | Opina Cat Vespre | 1.000 | 0,1% |
TARDA |
- Agnès Marquès fa la seva segona millor dada (11,2%)
![]() | Tierra amarga | 125.000 | 13,5% |
![]() | Sálvame naranja | 121.000 | 12,4% |
![]() | Planta baixa | 112.000 | 11,2% |
![]() | El cazador | 103.000 | 10,8% |
![]() | Boom! | 96.000 | 10,0% |
![]() | Más vale tarde | 62.000 | 6,5% |
![]() | Servir y proteger | 58.000 | 6,3% |
![]() | Bàsquet. Polònia-França | 37.000 | 3,9% |
![]() | Opina Cat | 15.000 | 1,6% |
SOBRETAULA |
- El Com si fos ahir (19,6%) líder sense rival
![]() | Cuines | 312.000 | 23,3% |
![]() | Com si fos ahir | 256.000 | 19,6% |
![]() | Saber y ganar | 98.000 | 7,3% |
![]() | Sálvame limón | 92.000 | 7,4% |
![]() | Amar es para siempre | 90.000 | 7,9% |
![]() | Zapeando | 86.000 | 7,1% |
![]() | Cine (16.30h) | 52.000 | 4,7% |
![]() | Todo es mentira | 36.000 | 2,8% |
![]() | Perry Mason | 19.000 | 1,8% |
MIGDIA |
![]() | TN Comarques | 224.000 | 24,0% |
![]() | La ruleta de la suerte | 169.000 | 15,8% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 125.000 | 17,1% |
![]() | Ya es mediodía | 113.000 | 11,3% |
![]() | Al rojo vivo | 51.000 | 9,0% |
![]() | Tot es mou | 47.000 | 10,5% |
![]() | Mañanas de cine (13.15h) | 36.000 | 4,0% |
![]() | Alerta cobra (12.40h) | 34.000 | 7,5% |
![]() | Hablando claro | 34.000 | 5,4% |
![]() | En boca de todos (13.15h) | 14.000 | 1,6% |
MATÍ |
- Arús arrasa (24,6%) i Oltra perd seguiment (9,6%)
![]() | Aruser@s (9h) | 80.000 | 24,6% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 51.000 | 18,5% |
![]() | El programa del verano | 43.000 | 11,1% |
![]() | Espejo público | 33.000 | 8,6% |
![]() | Els matins | 29.000 | 9,6% |
![]() | La hora de la 1 | 23.000 | 7,2% |
![]() | Alerta cobra | 20.000 | 5,4% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 422.000 | 24,8% |
![]() | Noticias 2 | 196.000 | 11,8% |
![]() | Telediario 2 | 123.000 | 7,3% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 79.000 | 6,5% |
![]() | Cuatro al día 20h | 49.000 | 4,0% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 392.000 | 30,7% |
![]() | Noticias 1 | 190.000 | 14,3% |
![]() | Informativos T5 | 119.000 | 9,0% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 81.000 | 6,4% |
![]() | Telediario 1 | 76.000 | 5,7% |
Font: CCMA, Dos 30', 8tv