TV3 (14,2%) va ser la cadena líder d'aquest dimecres a 4,9 punts d'Antena 3 (9,3%) i seguides per Telecinco (9,2%) i La 1 (8,4%). El TN Vespre ser l'espai més vist amb 472.000 espectadors (25,0%), seguit del TN Migdia amb 372.000 (29,3%) i el Polònia, que va tornar a liderar el prime time amb 358.000 espectadors i un 19,4% de quota de pantalla, per sobre de El Hormiguero (11,3%), que tenia l'expresident Felipe González de convidat.
Al vespre, però, l'Està Passant de TV3 va ser superat pel Pasapalabra de Roberto Leal a Antena 3: 14,0% versus un 14,9% de quota. Tot i això, la pública catalana va aconseguir les millors xifres a la nit: l'APM?, que va tenir un 12,0% de quota a partir de les 23h, va quedar per sobre de Supervivientes.
Els 20 espais més vistos
CADENA | TÍTOL | Espectadors (000) | Quota |
TV3 | TELENOTICIES VESPRE | 472 | 25,0 |
TV3 | TELENOTICIES MIGDIA | 372 | 29,3 |
TV3 | POLONIA | 358 | 19,4 |
TV3 | CUINES / XUIXO DE NOUS | 275 | 22,6 |
ANTENA3 | EL HORMIGUERO / FELIPE GONZALEZ | 211 | 11,3 |
ANTENA3 | PASAPALABRA | 211 | 14,9 |
TV3 | ESTÀ PASSANT | 203 | 14,0 |
ANTENA3 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 199 | 10,8 |
TV3 | TELENOTÍCIES COMARQUES | 191 | 20,1 |
TV3 | APM? 20 ANYS | 188 | 12,0 |
LA1 | AQUÍ LA TIERRA | 186 | 12,1 |
LA1 | LA PROMESA | 182 | 18,0 |
TELE5 | SUPERVIVIENTES EXPRES | 180 | 9,7 |
TELE5 | SUPERVIVIENTES | 168 | 17,7 |
TV3 | COM SI FOS AHIR | 163 | 14,9 |
ANTENA3 | LA RULETA DE LA SUERTE | 158 | 14,7 |
LA1 | TELEDIARIO 2 | 147 | 7,9 |
ANTENA3 | COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO | 146 | 20,2 |
TV3 | EL PARADÍS DE LES SENYORES | 144 | 13,6 |
TV3 | ATRAPA'M SI POTS | 130 | 12,3 |
Comentaris ( 2 )
Les audiències tenen en compte les connexions online que es poden fer en directe a les plataformes de les televisions, com ara 3cat?
Si us plau, aquest cap de setmana que hi ha MotoGP a TV3 ens podrieu especificar les audiencies que es facin a la cadena publica si us plau. Gràcies!