TV3 (16,1%) va ser la cadena més vista d'aquest dijous gràcies als Telenotícies, el Polònia (18,7%) Cuines amb (26,3%), l'Està passant (16,7%) i Com si fos ahir (20,4%). A la nit, la segona semifinal del Benidorm Fest (5,9%), va tocar fons a La 1 de TVE amb una caiguda de -2,6 punts respecte a la gala del dimarts. A Espanya l'espai va aconseguir un 9,4% (-0,6).
La prèvia La noche del Beniform fest també va perdre seguiment, passant d'un 5,0% d'aquest dimarts a un 4,1% (5,2% a Espanya). Antena 3 en canvi, es va imposar a partir de les 23.15 amb l'estrena de Joaquín: La penúltima y me voy (14,6%) que va aconseguir un 18,6% a Espanya. També destaquen els bons resultats d'El Circ de Frank Blanco amb un bon 2,5% i 27.000 espectadors a 8tv.
02/02 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16,1 | 11,5 | 8,0 | 5,9 | 5,2 | 3,2 | 2,5 | 1,1 |
PRIME TIME |
- El Benidorm Fest (5,9%) cau -2,6 punts
- El Polònia (18,7%) i l'APM? (12,3%) lideren fins a les 23.15 i Antena 3 s'imposa després
![]() | Polònia | 398.000 | 18,7% |
![]() | El hormiguero | 235.000 | 11,1% |
![]() | Joaquín: La penúltima | 208.000 | 14,6% |
![]() | APM? | 195.000 | 12,3% |
![]() | R.Madrid-València | 137.000 | 6,4% |
![]() | First dates | 100.000 | 4,7% |
![]() | El intermedio | 90.000 | 4,1% |
![]() | Pesadilla en El Paraíso | 89.000 | 7,7% |
![]() | La noche del Benidorm Fest | 89.000 | 4,1% |
![]() | Pesadilla en la cocina | 80.000 | 5,4% |
![]() | Benidorm Fest (22.50) | 79.000 | 5,9% |
![]() | Onze | 37.000 | 3,0% |
![]() | Horizonte | 33.000 | 3,6% |
![]() | Més 324 | 32.000 | 1,9% |
![]() | El Circ (23.30) | 27.000 | 2,5% |
![]() | El Circ | 25.000 | 1,3% |
![]() | Més 324 (reemissió) | 19.000 | 2,3% |
![]() | El Pentàgon | 14.000 | 0,7% |
VESPRE |
- Pasapalabra (18,3%) recupera el primer lloc però Toni Soler (16,7%) segueix molt fort
![]() | Pasapalabra | 300.000 | 18,3% | |
![]() | Està passant | 279.000 | 16,7% | |
![]() | Aquí la tierra | 153.000 | 8,7% | |
![]() | Reacción en cadena | 109.000 | 6,5% | |
![]() | La Sexta Noticias | 69.000 | 4,5% | |
![]() | Cuatro al día | 56.000 | 3,6% | |
![]() | Opina Cat vespre | 21.000 | 1,4% |
TARDA |
- Sálvame (9,9%) cau per sota del 10% i el Planta baixa lidera amb un 11,9%
![]() | Y ahora Sonsoles | 150.000 | 11,7% |
![]() | Planta baixa | 149.000 | 11,9% |
![]() | Tierra amarga | 144.000 | 12,1% |
![]() | Sálvame naranja | 119.000 | 9,9% |
![]() | 25 palabras | 95.000 | 7,2% |
![]() | El cazador | 86.000 | 6,2% |
![]() | Poldark | 77.000 | 6,5% |
![]() | Más vale tarde | 67.000 | 5,4% |
![]() | El comodín de La 1 | 56.000 | 4,5% |
![]() | Opina Cat | 35.000 | 2,7% |
![]() | Cuatro al día | 33.000 | 2,6% |
![]() | Todo es mentira bis | 32.000 | 2,7% |
![]() | Punts de vista | 24.000 | 1,9% |
![]() | Opina Cat Express | 16.000 | 1,4% |
SOBRETAULA |
- TV3 dobla a la resta de cadenes
![]() | Cuines | 369.000 | 26,3% |
![]() | Com si fos ahir | 271.000 | 20,4% |
![]() | Sálvame limón | 110.000 | 8,4% |
![]() | Saber y ganar | 106.000 | 7,8% |
![]() | Amar es para siempre | 95.000 | 7,7% |
![]() | Zapeando | 90.000 | 7,0% |
![]() | La promesa | 84.000 | 6,8% |
![]() | Tiempo Roberto Brasero | 74.000 | 5,5% |
![]() | Todo es mentira | 56.000 | 4,2% |
![]() | Perry Mason | 5.000 | 0,4% |
MIGDIA |
- El Tot es mou (13,8%) s'imposa a Ana Rosa (11,1%) i a Ferreras (9,0%)
![]() | TN Comarques | 280.000 | 26,6% |
![]() | La ruleta de la suerte | 176.000 | 14,5% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 129.000 | 14,8% |
![]() | Ya es mediodía | 119.000 | 10,7% |
![]() | Tot es mou | 68.000 | 13,8% |
![]() | Al rojo vivo | 58.000 | 9,0% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 47.000 | 11,1% |
![]() | Espejo público | 44.000 | 10,4% |
![]() | Ahora o nunca (14.15) | 40.000 | 3,1% |
![]() | En boca de todos | 21.000 | 1,9% |
![]() | Hablando claro | 18.000 | 3,1% |
![]() | Alerta cobra | 17.000 | 3,4% |
![]() | Pel·lícula | 10.000 | 0,7% |
MATÍ |
- Arús (18,2%) arrasa i Els matins d'Ariadna Oltra (12,2%) queden en segon lloc
![]() | Aruser@s | 67.000 | 18,2% |
![]() | El programa de Ana Rosa | 47.000 | 11,1% |
![]() | Espejo público | 44.000 | 10,4% |
![]() | Els matins | 41.000 | 12,2% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 28.000 | 10,8% |
![]() | La hora de La 1 | 22.000 | 6,3% |
![]() | Alerta cobra (10.40) | 17.000 | 4,8% |
![]() | Heldt (9.10) | 13.000 | 3,5% |
![]() | Bonanza (9.15) | 11.000 | 3,1% |
![]() | Bonanza (10.05) | 8.000 | 2,3% |
![]() | Cafè d'idees | 4.000 | 1,2% |
![]() | Pel·lícula (7.30) | 3.000 | 1,2% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 649.000 | 27,9% |
![]() | Noticias 2 | 326.000 | 13,9% |
![]() | Telediario 2 | 165.000 | 7,1% |
![]() | Informativos T5 | 113.000 | 4,8% |
![]() | La Sexta Noticias | 109.000 | 7,0% |
![]() | Cuatro al día | 69.000 | 4,3% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 433.000 | 30,2% |
![]() | Noticias 1 | 190.000 | 12,9% |
![]() | Informativos T5 | 107.000 | 7,2% |
![]() | La Sexta Noticias | 95.000 | 6,7% |
![]() | Telediario 1 | 85.000 | 5,8% |
![]() | L'informatiu migdia | 21.000 | 2,1% |
RÀNQUING FEBRER 2023 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16,1 | 11,3 | 8,3 | 5,7 | 5,5 | 3,2 | 2,5 | 1,1 |
Audiència canals infantils (de 6 a 22h i de 4 a 12 anys)
- Boing: 13,3%
- SX3: 6,8%
- Clan: 3,6%
- Disney Channel: 3,0%
Font: CCMA