Nit de dissabte per a Ricard Ustrell i el seu Col·lapse de TV3 que va aconseguir el seu rècord amb 192.000 espectadors i un 11,6% de quota. L'espai va arribar a tenir una audiència acumulada de 857.000 espectadors.
La segona opció de la nit va estar repartida entre el El peliculón (9,1%) d'Antena 3 i el Sábado Deluxe (9,5%) de Telecinco. També cal destacar el rècord d'El fax de 8tv amb 50.000 espectasors i un 3,2% que fins i tot va superar a La Sexta Xplica! que es va quedar amb només 47.000 i un 3,0%.
14/01 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12,6 | 9,1 | 8,9 | 8,1 | 4,8 | 4,6 | 2,3 | 1,3 |
PRIME TIME |
- Ustrell (11,6%) i El Fax (3,2%) fan el seu millor resultat
![]() | Col·lapse | 192.000 | 11,6% |
![]() | El peliculón | 163.000 | 9,1% |
![]() | Cine | 150.000 | 7,9% |
![]() | Sábado Deluxe | 136.000 | 9,5% |
![]() | Informe semanal | 124.000 | 5,7% |
![]() | First dates | 121.000 | 5,7% |
![]() | Cine. Equipo letal | 113.000 | 5,8% |
![]() | El cine de La 2 | 83.000 | 4,2% |
![]() | El Fax de 8tv | 50.000 | 3,2% |
![]() | La Sexta Xplica! | 47.000 | 3,0% |
![]() | Escalfant el Fax | 37.000 | 1,8% |
![]() | Gol a gol | 27.000 | 1,7% |
VESPRE |
- Llucià Ferrer (12,4%) s'imposa al cine d'Antena 3 (10,9%)
![]() | Atrapa'm si pots | 221.000 | 12,4% | |
![]() | Multicine 3 | 188.000 | 10,9% | |
![]() | Fiesta | 137.000 | 8,2% | |
![]() | No tenim vergonya | 133.000 | 7,9% | |
![]() | Cine de barrio | 109.000 | 6,4% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 100.000 | 5,7% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 55.000 | 3,1% | |
![]() | Agatha Christie | 10.000 | 0,5% |
TARDA |
- El cine de TV3 guanya a la sobretaula (13,2%) i La 1 (12,6%) s'imposa després
![]() | Tarda de cine 1 | 225.000 | 13,2% |
![]() | Sesión de tarde 1 | 211.000 | 12,4% |
![]() | Sesión de tarde 2 | 202.000 | 12,6% |
![]() | Multicine 1 | 141.000 | 8,3% |
![]() | Tarda de cine 2 | 137.000 | 8,6% |
![]() | Fiesta | 137.000 | 8,2% |
![]() | Multicine 2 | 131.000 | 8,3% |
![]() | Aruser@s weekend | 115.000 | 6,9% |
![]() | Home cinema 1 | 105.000 | 6,2% |
![]() | Home cinema 2 | 103.000 | 6,4% |
![]() | Saber y ganar | 98.000 | 5,8% |
![]() | Agatha Christie | 21.000 | 1,3% |
![]() | Perry Mason | 9.000 | 0,5% |
MIGDIA |
- El Zona zàping (15,9%) bat a La Ruleta (11,2%) i Socialité (12,6%)
![]() | Zona zàping | 147.000 | 15,9% |
![]() | La Ruleta de la suerte | 130.000 | 11,2% |
![]() | Socialité | 128.000 | 12,6% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 104.000 | 14,5% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 64.000 | 11,9% |
![]() | Corazón | 52.000 | 3,8% |
![]() | Got talent. Momentazos | 49.000 | 11,3% |
![]() | Españoles por el mundo | 46.000 | 9,9% |
![]() | Viajeros Cuatro | 35.000 | 8,9% |
![]() | Audiencia abierta | 29.000 | 4,1% |
![]() | Viajeros Cuatro | 22.000 | 4,0% |
![]() | Equipo de investigación | 20.000 | 3,5% |
![]() | Notícies 324 | 17.000 | 5,2% |
![]() | Equipo de investigación | 8.000 | 2,1% |
MATÍ |
- Españoles por el mundo i la reemissió del Mediafest (11,2%) es reparteixen la franja
![]() | Españoles por el mundo | 43.000 | 10,8% |
![]() | Españoles por el mundo | 43.000 | 10,4% |
![]() | Comando actualidad | 36.000 | 10,1% |
![]() | Más que coches | 36.000 | 8,8% |
![]() | Mediafest | 32.000 | 11,2% |
![]() | Viajeros Cuatro | 30.000 | 7,5% |
![]() | Los más… | 27.000 | 7,8% |
![]() | Noticias 24h | 23.000 | 11,1% |
![]() | Callejeros viajeros | 23.000 | 7,0% |
![]() | Notícies 324 | 17.000 | 5,2% |
![]() | Zapeando | 13.000 | 4,1% |
![]() | E. Investigación | 9.000 | 2,2% |
![]() | Bonanza | 4.000 | 0,9% |
![]() | Pel·lícula | 3.000 | 1,5% |
![]() | Bonanza | 2.000 | 0,7% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 428.000 | 20,3% |
![]() | Noticias 2 | 223.000 | 10,7% |
![]() | Informativos T5 | 183.000 | 8,9% |
![]() | Telediario 2 | 116.000 | 5,7% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 100.000 | 5,7% |
![]() | Cuatro al día 20h | 55.000 | 3,1% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 395.000 | 26,2% |
![]() | Informativos T5 | 194.000 | 12,0% |
![]() | Noticias 1 | 171.000 | 10,7% |
![]() | Telediario 1 | 146.000 | 9,0% |
![]() | La Sexta Noticias 14h | 55.000 | 5,0% |
![]() | Cuatro al día | 26.000 | 2,4% |
Font: CCMA