Els telenotícies de TV3 aconsegueixen unes xifres espectaculars i la pel·lícula "Sis nits d'agost" (12,9%) lidera la seva franja
TV3 (14,6%) va ser la més vista de dilluns gràcies a les grans xifres de tots els seus telenotícies. El TN Vespre (30,9%) el TN Migdia (31,3%) i el TN Comarques (26,3%) van deixar sense opcions a la resta d'informatius.
A la nit, l'estrena de la pel·lícula sobre Xirinacs, "Sis nits d'agost" també va ser líder amb 192.000 espectadors i un 19,2%. El segon lloc va ser per a la sèrie turca d'Antena 3, Hermanos (8,9%) i el tercer per a l'enèsima emissió de "Pretty Woman" (8,4%).
29/08 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14,6 | 10,3 | 9,9 | 6,2 | 5,8 | 4,2 | 3,2 |
PRIME TIME |
- La pel·lícula sobre Xirinacs a TV3 (12,9%) lidera amb comoditat
![]() | Sis nits d'agost | 192.000 | 12,9% |
![]() | El hormiguero | 121.000 | 7,7% |
![]() | Cine. Pretty Woman | 109.000 | 8,4% |
![]() | Días de cine | 102.000 | 6,7% |
![]() | Hermanos (23h) | 96.000 | 8,9% |
![]() | First dates (21.45h) | 80.000 | 5,1% |
![]() | La noche de los cazadores | 66.000 | 4,6% |
![]() | El intermedio (21.30h) | 50.000 | 3,0% |
![]() | El taquillazo (22.30h) | 47.000 | 5,9% |
![]() | Viajeros Cuatro (23h) | 32.000 | 2,8% |
VESPRE |
- Pasapalabra (20,7%) s'imposa clarament a Llucià Ferrer (13,8%)
![]() | Pasapalabra | 257.000 | 20,7% | |
![]() | Atrapa'm si pots estiu | 167.000 | 13,8% | |
![]() | Sálvame sandía | 130.000 | 10,4% | |
![]() | Aquí la tierra | 106.000 | 8,0% | |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 83.000 | 6,5% | |
![]() | Te ha tocado (19.50h) | 72.000 | 6,5% | |
![]() | Cuatro al día 20h | 39.000 | 3,4% |
TARDA |
- Sálvame naranja (14,2%) lidera i el Tot es mou estiu (4,1%) es diputa l'últim lloc amb Cuatro (4,0%)
![]() | Sálvame naranja | 142.000 | 14,2% |
![]() | Tierra amarga | 130.000 | 13,6% |
![]() | Boom! | 121.000 | 13,2% |
![]() | El cazador | 71.000 | 7,9% |
![]() | Servir y proteger | 69.000 | 7,2% |
![]() | Más vale tarde | 59.000 | 6,1% |
![]() | Tot es mou estiu | 39.000 | 4,1% |
![]() | Cuatro al día | 38.000 | 4,0% |
SOBRETAULA |
- El Paradís de les senyores (15,2%) s'imposa i el Limón (10,4%) guanya a Antena 3 (9,9%)
![]() | Cuines (15.40h) | 306.000 | 24,9% |
![]() | Cuines (15.55h) | 238.000 | 19,3% |
![]() | El Paradís de les senyores | 183.000 | 15,2% |
![]() | Sálvame limón | 131.000 | 10,4% |
![]() | Amar es para siempre | 113.000 | 9,9% |
![]() | Saber y ganar | 112.000 | 9,0% |
![]() | Todo es mentira | 66.000 | 5,3% |
![]() | Zapeando | 64.000 | 5,1% |
![]() | Cine | 55.000 | 4,7% |
MIGDIA |
- El Comarques (26,3%) arrasa i Arguiñano fa un bon 17,4%
![]() | TN Comarques | 266.000 | 26,3% |
![]() | La ruleta de la suerte | 176.000 | 15,7% |
![]() | Cocina Karlos Arguiñano | 126.000 | 17,4% |
![]() | Ya es mediodía | 77.000 | 9,5% |
![]() | Manduka | 74.000 | 9,7% |
![]() | Corazón | 76.000 | 6,2% |
![]() | Al rojo vivo | 50.000 | 8,7% |
![]() | En boca de todos | 49.000 | 5,5% |
MATÍ |
- Arús estrena temporada triomfant (22,5% i 24,7%) i Antena 3 cau a un 2,8%
![]() | Aruser@s (9h) | 62.000 | 22,5% |
![]() | El programa del verano | 48.000 | 13,2% |
![]() | Aruser@s. El Humorning | 43.000 | 24,7% |
![]() | La hora de la 1 | 32.000 | 8,4% |
![]() | Notícies 324 | 23.000 | 8,6% |
![]() | Alerta cobra | 22.000 | 6,9% |
![]() | Espejo público | 10.000 | 2,8% |
INFORMATIUS MÉS VISTOS |
NIT
![]() | TN Vespre | 507.000 | 30,9% |
![]() | Noticias 2 | 168.000 | 10,6% |
![]() | Informativos T5 | 147.000 | 9,1% |
![]() | Telediario 2 | 88.000 | 5,4% |
![]() | La Sexta Noticias 20h | 76.000 | 6,5% |
![]() | Cuatro al día 20h | 39.000 | 3,4% |
MIGDIA
![]() | TN Migdia | 414.000 | 31,3% |
![]() | Noticias 1 | 195.000 | 14,3% |
![]() | Informativos T5 | 137.000 | 9,2% |
![]() | La Sexta Noticias | 101.000 | 7,7% |
![]() | Telediario 1 | 88.000 | 6,7% |
AIXÍ VA EL MES D'AGOST | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13,4 | 10,3 | 8,0 | 6,2 | 5,5 | 4,4 | 3,1 |
CANALS CCMA |
- 324 (1,4%)
- Super3/33 (0,3%)
- Esport 3 (0,7%)
Font: CCMA, Dos 30', 8tv